历史战绩
球队名 赛季名 季后赛成绩 常规赛成绩 主场 客场 最长连胜 最长连败
2018-赛季 - 19胜63负 西15 12/29 7/34 4连胜 17连败
2017-赛季 - 21胜61负 西15 10/31 11/30 2连胜 15连败
2016-赛季 - 24胜58负 西15 15/26 9/32 3连胜 13连败
2015-赛季 - 23胜59负 西14 14/27 9/32 3连胜 13连败
2014-赛季 - 39胜43负 西10 22/19 17/24 6连胜 6连败
2013-赛季 - 48胜34负 西9 26/15 22/19 6连胜 4连败
2012-赛季 - 25胜57负 西15 17/24 8/33 4连胜 10连败
2011-赛季 - 33胜33负 西10 19/14 14/19 4连胜 5连败
2010-赛季 - 40胜42负 西10 23/18 17/24 5连胜 4连败
2009-赛季 西部亚军 54胜28负 西3 32/9 22/19 10连胜 4连败
2008-赛季 - 46胜36负 西9 28/13 18/23 6连胜 6连败
2007-赛季 西部首轮 55胜27负 西6 30/11 25/16 8连胜 3连败
2006-赛季 西部四强 61胜21负 西2 33/8 28/13 17连胜 4连败
2005-赛季 西部亚军 54胜28负 西3 31/10 23/18 11连胜 3连败
2004-赛季 西部亚军 62胜20负 西1 31/10 31/10 11连胜 6连败
2003-赛季 - 29胜53负 西13 18/23 11/30 4连胜 8连败
首页 上一页 下一页 末页 共 55 条 第 1/3页  跳转到
  西部联盟排名
湖人 52/19
快船 49/23
掘金 46/27
火箭 44/28
雷霆 44/28
爵士 44/28
独行侠 43/32
开拓者 35/39
9 灰熊 34/39
10 太阳 34/39
11 马刺 32/39
12 国王 31/41
13 鹈鹕 30/42
14 森林狼 19/45
15 勇士 15/50
   太平洋赛区 排名
湖人 52/19
快船 49/23
3 太阳 34/39
4 国王 31/41
5 勇士 15/50