排名 球隊名稱 進球 失球 淨勝球
* 1 沙地阿拉伯 20 8 6 2 0 22 4 18
2 烏茲別克 15 8 5 0 3 18 9 9
3 巴勒斯坦 10 8 3 1 4 10 10 0
4 新加坡 7 8 2 1 5 7 22 -15
5 也門 5 8 1 2 5 6 18 -12
注:* 爲已出線球隊。
    賽程賽果 (比分爲90分鍾比分)
KO時間 狀態 主隊 比分 客隊 半場 盤口 大小 單雙 分析
2021-06-16 02:00 巴勒斯坦 3-0 也門 2-0 -0.5/1
2021-06-16 02:00 沙地阿拉伯 3-0 烏茲別克 2-0 -0/0.5
2021-06-12 02:00 也門 0-1 烏茲別克 0-1 +2.5
2021-06-12 02:00 新加坡 0-3 沙地阿拉伯 0-0 +3.5/4
2021-06-08 02:00 烏茲別克 5-0 新加坡 3-0 -2.5/3
2021-06-06 02:00 沙地阿拉伯 3-0 也門 3-0 -3/3.5
2021-06-04 02:00 巴勒斯坦 4-0 新加坡 3-0 -0.5/1
2021-03-31 01:30 沙地阿拉伯 5-0 巴勒斯坦 2-0 -1/1.5
2019-11-19 23:00 也門 1-2 新加坡 0-1 -0/0.5
2019-11-19 20:00 烏茲別克 2-0 巴勒斯坦 1-0 -1/1.5
2019-11-14 23:00 也門 1-0 巴勒斯坦 0-0 +0.5
2019-11-14 20:00 烏茲別克 2-3 沙地阿拉伯 1-1 -0.5
2019-10-15 21:00 巴勒斯坦 0-0 沙地阿拉伯 0-0 +0.5
2019-10-15 19:45 新加坡 1-3 烏茲別克 1-1 +1.5/2
2019-10-11 01:00 沙地阿拉伯 3-0 新加坡 1-0 -2.5/3
2019-10-10 20:00 烏茲別克 5-0 也門 2-0 -2
2019-09-11 00:00 也門 2-2 沙地阿拉伯 2-1 +2
2019-09-10 19:45 新加坡 2-1 巴勒斯坦 2-1 +1
2019-09-05 22:00 巴勒斯坦 2-0 烏茲別克 0-0 +0.5
2019-09-05 19:45 新加坡 2-2 也門 1-2 0
 賽制簡介
2022年世界盃亞洲區外圍賽共分爲四輪:
  第一輪(資格賽)由國際足聯排名最低的12支亞洲球隊參加,6支獲勝隊隨後與亞足聯排名前34位的球隊一同參加第二輪40強賽。
  第二輪(第一階段小組賽)40支球隊將分成8個小組,每組5隊,8個小組第一名和4個成績最好的小組第二名將晉級第三輪12強賽。而這12支球隊還將同時獲得2023年亞洲盃決賽圈的參賽權。如果卡塔爾獲得小組出線資格,則將資格順延給第五個成績最好的第二名。朝鮮因疫情退賽,已進行比賽結果作廢。同時各個小組第二在比較成績時,將不計算與同組墊底球隊的成績。
  第三輪(第二階段小組賽)12支球隊將分爲兩組,兩個小組的前兩名將直接獲得卡塔爾世界盃的門票。
  第四輪(附加賽)兩個小組第三名之間的勝者將與中北美洲第四名爭奪一個出線名額。