• 2010赛季美国职业女子篮球联赛

KO时间 状态 胜负 主队 比分 客队 半场 盘口 级别 信息
2010-05-10 02:00 塔尔萨暴震 90-80 西雅图暴风 48-40 - 季前赛
2010-05-16 08:00 塔尔萨暴震 74-80 明尼苏达山猫 36-36 - 常规赛
2010-05-21 00:30 塔尔萨暴震 74-83 圣安东尼奧银星 41-41 -1.5/159.5 常规赛
2010-05-24 07:00 明尼苏达山猫 82-94 塔尔萨暴震 38-52 -7.5/162.5 常规赛
2010-05-26 07:00 塔尔萨暴震 96-110 菲尼克斯水星 53-58 4.5/178.5 常规赛
2010-05-30 08:00 塔尔萨暴震 79-74 印第安纳狂热 40-35 4.5/155.5 常规赛
2010-06-05 08:00 塔尔萨暴震 92-79 明尼苏达山猫 49-40 -3.5/166.5 常规赛
2010-06-06 08:00 芝加哥天空 95-70 塔尔萨暴震 41-34 -6.5/158.5 常规赛
2010-06-12 08:00 圣安东尼奧银星 87-75 塔尔萨暴震 30-32 -5.5/159.5 常规赛
2010-06-13 10:00 菲尼克斯水星 116-84 塔尔萨暴震 59-46 -9.5/188.5 常规赛
2010-06-19 08:00 明尼苏达山猫 78-67 塔尔萨暴震 41-45 -7.5/176.5 常规赛
2010-06-20 08:00 塔尔萨暴震 78-92 明尼苏达山猫 40-47 -1.5/172.5 常规赛
2010-06-24 00:00 亚特兰大梦幻 96-90 塔尔萨暴震 49-46 -11.5/178.5 常规赛
2010-06-26 08:00 塔尔萨暴震 78-92 纽约自由人 35-50 2.5/166.5 常规赛
2010-06-28 04:00 塔尔萨暴震 72-83 西雅图暴风 40-30 8.5/164.5 常规赛
2010-06-30 08:00 塔尔萨暴震 89-101 康涅狄格阳光 42-50 7.5/164.5 常规赛
2010-07-04 08:00 塔尔萨暴震 54-69 华盛顿神秘人 19-30 7.5/163.5 常规赛
2010-07-09 07:00 印第安纳狂热 100-72 塔尔萨暴震 56-34 -14.5/154.5 常规赛
2010-07-14 07:00 塔尔萨暴震 71-87 洛杉矶火花 41-36 -1.5/163.5 常规赛
2010-07-17 08:00 圣安东尼奧银星 70-75 塔尔萨暴震 37-35 -9.5/161.5 常规赛
2010-07-18 10:00 菲尼克斯水星 97-88 塔尔萨暴震 47-45 -14.5/191.5 常规赛
2010-07-21 03:00 洛杉矶火花 86-83 塔尔萨暴震 37-35 -6.5/163.5 常规赛
2010-07-23 08:00 塔尔萨暴震 91-123 菲尼克斯水星 41-67 6.5/191.5 常规赛
2010-07-26 09:00 西雅图暴风 75-59 塔尔萨暴震 40-32 -16.5/163.5 常规赛
2010-07-28 01:30 塔尔萨暴震 89-105 亚特兰大梦幻 34-59 7.5/175.5 常规赛
2010-07-31 08:00 塔尔萨暴震 85-101 圣安东尼奧银星 39-47 3.5/161.5 常规赛
2010-08-02 04:00 华盛顿神秘人 87-62 塔尔萨暴震 44-25 -12.5/158.5 常规赛
2010-08-04 08:00 塔尔萨暴震 84-75 西雅图暴风 48-41 10.5/159.5 常规赛
2010-08-07 10:30 洛杉矶火花 77-70 塔尔萨暴震 26-34 -7.5/161.5 常规赛
2010-08-08 10:00 西雅图暴风 111-65 塔尔萨暴震 60-27 -14.5/159.5 常规赛
2010-08-14 08:00 圣安东尼奧银星 94-74 塔尔萨暴震 47-46 -11.5/163.5 常规赛
2010-08-15 08:00 塔尔萨暴震 87-92 洛杉矶火花 39-54 4.5/160.5 常规赛
2010-08-18 07:30 康涅狄格阳光 90-62 塔尔萨暴震 41-34 -11.5/172.5 常规赛
2010-08-20 07:30 纽约自由人 95-85 塔尔萨暴震 43-46 -15.5/162.5 常规赛
2010-08-22 08:00 塔尔萨暴震 84-71 芝加哥天空 36-37 5.5/164.5 常规赛
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

选择球队

查看本赛季交战情况

  • 球队1:
  • 球队2: