• 2010赛季美国职业女子篮球联赛

KO时间 状态 胜负 主队 比分 客队 半场 盘口 级别 信息
2010-05-01 07:00 芝加哥天空 87-78 明尼苏达山猫 47-43 - 季前赛
2010-05-07 07:00 明尼苏达山猫 65-74 芝加哥天空 36-39 - 季前赛
2010-05-08 00:00 印第安纳狂热 69-63 芝加哥天空 28-29 - 季前赛
2010-05-11 07:00 芝加哥天空 84-71 印第安纳狂热 45-41 - 季前赛
2010-05-16 03:30 康涅狄格阳光 74-61 芝加哥天空 42-33 -3.5/149.5 常规赛
2010-05-17 04:00 纽约自由人 85-82 芝加哥天空 47-45 -6.5/148.5 常规赛
2010-05-23 08:00 芝加哥天空 86-92 印第安纳狂热 52-50 - 常规赛
2010-05-24 08:00 芝加哥天空 61-69 印第安纳狂热 39-33 -1.5/144.5 常规赛
2010-05-28 08:00 芝加哥天空 84-75 西雅图暴风 42-29 4.5/145.5 常规赛
2010-05-30 08:00 明尼苏达山猫 58-73 芝加哥天空 25-36 -2.5/161.5 常规赛
2010-06-05 07:00 亚特兰大梦幻 70-80 芝加哥天空 35-40 -6.5/162.5 常规赛
2010-06-06 08:00 芝加哥天空 95-70 塔尔萨暴震 41-34 -6.5/158.5 常规赛
2010-06-09 08:00 芝加哥天空 70-85 纽约自由人 31-41 -5.5/150.5 常规赛
2010-06-12 08:30 芝加哥天空 78-95 华盛顿神秘人 42-45 -4.5/146.5 常规赛
2010-06-16 08:00 芝加哥天空 86-93 亚特兰大梦幻 41-38 -2.5/164.5 常规赛
2010-06-20 07:00 华盛顿神秘人 65-61 芝加哥天空 20-32 -5.5/150.5 常规赛
2010-06-23 07:30 康涅狄格阳光 77-86 芝加哥天空 48-43 -8.5/153.5 常规赛
2010-06-26 08:30 芝加哥天空 79-72 华盛顿神秘人 37-40 -3.5/150.5 常规赛
2010-06-28 06:00 芝加哥天空 64-70 印第安纳狂热 26-29 1.5/148.5 常规赛
2010-07-02 08:00 芝加哥天空 92-80 康涅狄格阳光 53-29 -1.5/155.5 常规赛
2010-07-04 07:00 亚特兰大梦幻 82-88 芝加哥天空 45-45 -6.5/167.5 常规赛
2010-07-07 08:00 芝加哥天空 51-58 印第安纳狂热 21-39 3.5/146.5 常规赛
2010-07-12 04:00 纽约自由人 57-54 芝加哥天空 26-35 -3.5/151.5 常规赛
2010-07-15 00:30 芝加哥天空 88-61 圣安东尼奧银星 36-22 -6.5/147.5 常规赛
2010-07-17 08:30 芝加哥天空 80-68 洛杉矶火花 43-30 -8.5/149.5 常规赛
2010-07-19 04:00 华盛顿神秘人 59-61 芝加哥天空 34-42 -6.5/145.5 常规赛
2010-07-24 08:30 芝加哥天空 71-79 纽约自由人 44-37 -4.5/148.5 常规赛
2010-07-25 08:00 圣安东尼奧银星 72-75 芝加哥天空 40-35 -2.5/147.5 常规赛
2010-07-28 07:00 印第安纳狂热 78-74 芝加哥天空 48-32 -8.5/143.5 常规赛
2010-07-31 10:00 西雅图暴风 80-60 芝加哥天空 55-31 -8.5/147.5 常规赛
2010-08-02 06:00 菲尼克斯水星 97-96 芝加哥天空 45-44 -5.5/180.5 常规赛
2010-08-05 10:30 洛杉矶火花 82-77 芝加哥天空 40-36 2.5/148.5 常规赛
2010-08-08 03:00 芝加哥天空 82-87 明尼苏达山猫 49-33 -6.5/155.5 常规赛
2010-08-11 08:00 芝加哥天空 91-82 菲尼克斯水星 35-44 -2.5/184.5 常规赛
2010-08-15 08:00 芝加哥天空 74-98 亚特兰大梦幻 32-57 -2.5/164.5 常规赛
2010-08-18 07:00 亚特兰大梦幻 79-84 芝加哥天空 45-43 -8.5/167.5 常规赛
2010-08-21 08:30 芝加哥天空 71-78 康涅狄格阳光 41-34 -2.5/157.5 常规赛
2010-08-22 08:00 塔尔萨暴震 84-71 芝加哥天空 36-37 5.5/164.5 常规赛
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

选择球队

查看本赛季交战情况

  • 球队1:
  • 球队2: