• 2019-2020賽季中國男子籃球職業聯賽(常规赛)

KO時間 狀態 主隊 比分 客隊 半場 盤口 信息
2020-07-01 11:00 青島雄鷹 88-100 浙江猛獅 37-50 +10.5/195.5
2020-07-01 12:30 四川藍鯨 76-92 深圳領航者 31-46 +9.5/177.5
2020-07-01 15:30 上海大鯊魚 77-108 新疆飛虎 29-50 +7.5/181.5
2020-07-01 16:30 江蘇龍 96-107 福建鱘 38-59 +5.5/213.5
2020-07-01 19:35 北京鴨 96-72 廣州龍獅 52-32 -6.5/181.5
2020-07-01 20:00 廣東華南虎 136-91 北京紫禁勇士 81-53 -28.5/226.5
2020-07-02 11:00 浙江金牛 114-97 南京大聖 56-56 -7.5/205.5
2020-07-02 15:30 青島雄鷹 83-126 上海大鯊魚 36-61 -2.5/180.5
2020-07-02 16:00 山西猛龍 97-79 天津先行者 54-36 -15.5/184.5
2020-07-02 19:35 遼寧飛豹 110-125 浙江猛獅 55-64 -3.5/197.5
2020-07-02 20:00 北京紫禁勇士 78-73 四川藍鯨 42-32 -13.5/183.5
2020-07-03 15:30 八一火箭 75-95 北京鴨 35-45 +13.5/169.5
2020-07-03 16:00 山東王者 80-91 吉林東北虎 41-42 +7.5/188.5
2020-07-03 19:35 南京大聖 85-99 新疆飛虎 46-52 +12.5/202.5
2020-07-03 20:00 江蘇龍 81-129 廣東華南虎 41-72 +28.5/228.5
2020-07-04 12:00 四川藍鯨 84-105 福建鱘 39-55 +24.5/195.5
2020-07-04 15:30 浙江猛獅 98-109 浙江金牛 35-60 -3.5/207.5
2020-07-04 16:00 北京紫禁勇士 97-83 天津先行者 45-40 -18.5/183.5
2020-07-04 19:35 廣州龍獅 101-105 上海大鯊魚 51-53 -4.5/186.5
2020-07-04 20:00 山東王者 111-107 深圳領航者 42-48 +8.5/179.5
2020-07-07 19:35 新疆飛虎 106-105 吉林東北虎 55-47 -8.5/199.5
2020-07-08 15:30 山西猛龍 108-113 八一火箭 49-55 -9.5/177.5
2020-07-08 16:00 廣東華南虎 114-111 青島雄鷹 53-47 -28.5/226.5
2020-07-08 19:35 深圳領航者 102-97 南京大聖 50-62 +1.5/192.5
2020-07-08 20:00 遼寧飛豹 114-91 江蘇龍 57-43 -8.5/208.5
2020-07-09 15:30 福建鱘 129-88 天津先行者 66-52 -21.5/213.5
2020-07-09 16:00 浙江金牛 107-74 四川藍鯨 48-32 -21.5/185.5
2020-07-09 19:35 北京紫禁勇士 106-102 廣州龍獅 60-56 -5.5/204.5
2020-07-09 20:00 山東王者 84-100 浙江猛獅 42-42 +12.5/195.5
2020-07-10 15:30 新疆飛虎 104-71 山西猛龍 59-26 -10.5/202.5
2020-07-10 16:00 江蘇龍 83-94 八一火箭 46-38 -7.5/191.5
2020-07-10 19:35 上海大鯊魚 89-122 廣東華南虎 47-62 +26.5/218.5
2020-07-10 20:00 北京鴨 91-64 吉林東北虎 46-29 -9.5/182.5
2020-07-11 12:00 南京大聖 116-107 天津先行者 58-57 -7.5/194.5
2020-07-11 15:30 福建鱘 123-111 廣州龍獅 66-42 -13.5/219.5
2020-07-11 16:00 浙江猛獅 91-76 四川藍鯨 38-37 -26.5/188.5
2020-07-11 19:35 深圳領航者 74-81 青島雄鷹 29-47 -6.5/190.5
2020-07-11 20:00 遼寧飛豹 123-98 山東王者 54-32 -17.5/196.5
2020-07-12 16:00 廣東華南虎 116-108 八一火箭 57-52 -20.5/208.5
2020-07-12 19:35 北京紫禁勇士 104-97 上海大鯊魚 56-43 -7.5/201.5
2020-07-12 20:00 吉林東北虎 88-95 浙江金牛 33-48 +10.5/200.5
2020-07-13 11:00 北京鴨 111-91 山西猛龍 60-45 -10.5/175.5
2020-07-13 15:30 南京大聖 110-125 山東王者 49-71 +10.5/197.5
2020-07-13 16:00 天津先行者 78-133 遼寧飛豹 38-73 +26.5/203.5
2020-07-13 19:35 新疆飛虎 122-86 深圳領航者 57-41 -10.5/194.5
2020-07-13 20:00 青島雄鷹 85-114 江蘇龍 41-43 -9.5/195.5
2020-07-14 16:00 廣東華南虎 121-99 廣州龍獅 69-40 -27.5/226.5
2020-07-14 19:35 八一火箭 105-113 浙江猛獅 49-56 +14.5/187.5
2020-07-14 20:00 四川藍鯨 78-88 上海大鯊魚 37-37 +16.5/185.5
2020-07-15 11:00 山西猛龍 100-115 南京大聖 59-60 -13.5/208.5
2020-07-15 15:30 福建鱘 107-136 浙江金牛 67-67 -8.5/223.5
2020-07-15 16:00 青島雄鷹 113-108 天津先行者 60-45 -13.5/187.5
2020-07-15 19:35 北京紫禁勇士 86-104 新疆飛虎 47-46 +2.5/210.5
2020-07-15 20:00 吉林東北虎 118-125 遼寧飛豹 56-70 +14.5/217.5
2020-07-16 15:30 廣州龍獅 107-100 江蘇龍 51-50 +2.5/214.5
2020-07-16 19:35 深圳領航者 81-90 北京鴨 38-44 +12.5/180.5
2020-07-16 20:00 浙江猛獅 97-104 廣東華南虎 49-55 +15.5/225.5
2020-07-17 12:00 山東王者 94-107 新疆飛虎 57-52 +11.5/195.5
2020-07-17 15:30 八一火箭 90-97 上海大鯊魚 51-42 +5.5/185.5
2020-07-17 16:00 青島雄鷹 95-91 北京紫禁勇士 38-30 +10.5/198.5
2020-07-17 19:35 南京大聖 111-95 吉林東北虎 61-45 +2.5/216.5
2020-07-17 20:00 遼寧飛豹 121-101 福建鱘 59-53 -6.5/228.5
2020-07-18 16:00 江蘇龍 96-76 四川藍鯨 45-28 -20.5/182.5
2020-07-18 19:35 廣州龍獅 81-105 北京鴨 49-57 +19.5/186.5
2020-07-18 20:00 浙江金牛 90-74 山西猛龍 55-38 -13.5/200.5
2020-07-19 15:30 上海大鯊魚 110-121 吉林東北虎 45-52 +6.5/198.5
2020-07-19 16:00 天津先行者 103-96 八一火箭 53-46 +7.5/185.5
2020-07-19 19:35 北京紫禁勇士 106-123 遼寧飛豹 62-64 +8.5/211.5
2020-07-19 20:00 浙江猛獅 87-94 深圳領航者 39-43 -12.5/195.5
2020-07-20 11:00 北京鴨 84-73 四川藍鯨 47-31 -23.5/174.5
2020-07-20 15:30 山西猛龍 90-79 青島雄鷹 44-47 +3.5/191.5
2020-07-20 16:00 浙江金牛 98-107 廣東華南虎 53-50 +11.5/222.5
2020-07-20 19:35 福建鱘 106-101 新疆飛虎 48-55 -5.5/222.5
2020-07-20 20:00 江蘇龍 101-92 山東王者 56-48 -10.5/193.5
2020-07-21 15:30 北京紫禁勇士 110-108 南京大聖 63-64 -6.5/214.5
2020-07-21 16:00 天津先行者 93-125 浙江猛獅 44-68 +15.5/191.5
2020-07-21 19:35 深圳領航者 93-107 上海大鯊魚 40-54 +4.5/188.5
2020-07-21 20:00 吉林東北虎 98-95 廣州龍獅 48-47 +4.5/211.5
2020-07-22 11:00 四川藍鯨 101-84 八一火箭 45-44 +5.5/174.5
2020-07-22 15:30 山西猛龍 105-108 遼寧飛豹 53-59 +18.5/211.5
2020-07-22 16:00 青島雄鷹 85-102 浙江金牛 37-55 +8.5/195.5
2020-07-22 19:35 北京鴨 115-87 福建鱘 59-39 -14.5/198.5
2020-07-22 20:00 山東王者 90-85 江蘇龍 41-43 -10.5/188.5
2020-07-23 16:00 吉林東北虎 96-119 浙江猛獅 63-65 +7.5/207.5
2020-07-23 19:35 新疆飛虎 103-87 廣州龍獅 61-48 -20.5/207.5
2020-07-23 20:00 廣東華南虎 131-106 南京大聖 54-54 -16.5/227.5
2020-07-24 11:00 八一火箭 106-91 深圳領航者 52-42 -6.5/182.5
2020-07-24 12:00 遼寧飛豹 114-77 山西猛龍 56-42 -14.5/210.5
2020-07-24 15:30 上海大鯊魚 120-127 福建鱘 61-61 +9.5/210.5
2020-07-24 16:00 山東王者 88-102 浙江金牛 42-55 +2.5/195.5
2020-07-24 19:35 北京鴨 102-86 北京紫禁勇士 51-41 -7.5/186.5
2020-07-24 20:00 四川藍鯨 81-105 青島雄鷹 39-50 +14.5/179.5
2020-07-25 19:35 新疆飛虎 105-93 天津先行者 55-41 -17.5/212.5
2020-07-26 11:00 遼寧飛豹 126-79 四川藍鯨 71-37 -29.5/196.5
2020-07-26 15:00 上海大鯊魚 98-89 山東王者 52-38 -2.5/195.5
2020-07-26 15:00 北京紫禁勇士 106-93 八一火箭 51-34 -7.5/195.5
2020-07-26 20:00 南京大聖 122-123 福建鱘 53-54 +4.5/228.5
2020-07-26 20:00 廣東華南虎 101-82 北京鴨 45-38 -6.5/202.5
2020-07-27 15:00 新疆飛虎 110-70 江蘇龍 59-29 -18.5/194.5
2020-07-27 15:00 天津先行者 118-110 廣州龍獅 46-51 +2.5/193.5
2020-07-27 20:00 浙江猛獅 100-107 山西猛龍 52-58 -8.5/196.5
2020-07-27 20:00 青島雄鷹 99-80 吉林東北虎 52-54 +6.5/197.5
2020-07-27 20:00 深圳領航者 107-96 浙江金牛 48-47 +18.5/190.5
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

選擇球隊

查看本賽季交戰情況

  • 球隊1:
  • 球隊2: