• 2019-2020赛季美国NBA职业篮球联赛(常规赛)

KO时间 状态 主队 比分 客队 半场 盘口 信息
2020-08-01 02:30 布鲁克林篮网 118-128 奥兰多魔术 59-70 +7.5/210.5
2020-08-01 04:00 波特兰开拓者 140-135 孟菲斯灰熊 68-60 -3.5/223.5
2020-08-01 04:00 华盛顿奇才 112-125 菲尼克斯太阳 52-67 +7.5/223.5
2020-08-01 06:30 密尔沃基雄鹿 119-112 波士顿凯尔特人 64-58 -4.5/219.5
2020-08-01 08:00 圣安东尼奥马刺 129-120 萨克拉门托国王 64-65 +3.5/222.5
2020-08-01 09:00 达拉斯独行侠 149-153 休斯顿火箭 85-75 -1.5/231.5
2020-08-02 01:00 丹佛掘金 105-125 迈阿密热火 57-56 +4.5/215.5
2020-08-02 03:30 俄克拉荷马雷霆 110-94 犹他爵士 66-42 -1.5/218.5
2020-08-02 06:00 洛杉矶快船 126-103 新奥尔良鹈鹕 77-45 -5.5/232.5
2020-08-02 07:00 印第安纳步行者 127-121 费城七六人 61-55 +5.5/219.5
2020-08-02 08:30 多伦多猛龙 107-92 洛杉矶湖人 41-44 +2.5/222.5
2020-08-03 02:00 布鲁克林篮网 118-110 华盛顿奇才 54-54 -3.5/232.5
2020-08-03 03:30 波士顿凯尔特人 128-124 波特兰开拓者 67-48 -4.5/228.5
2020-08-03 04:00 孟菲斯灰熊 106-108 圣安东尼奥马刺 54-59 -3.5/236.5
2020-08-03 06:00 奥兰多魔术 132-116 萨克拉门托国王 78-54 -1.5/227.5
2020-08-03 08:30 休斯顿火箭 120-116 密尔沃基雄鹿 62-54 +4.5/242.5
2020-08-03 09:00 菲尼克斯太阳 117-115 达拉斯独行侠 60-73 +6.5/234.5
2020-08-04 01:30 迈阿密热火 103-107 多伦多猛龙 44-48 +2.5/220.5
2020-08-04 04:00 华盛顿奇才 100-111 印第安纳步行者 47-56 +8.5/228.5
2020-08-04 04:00 俄克拉荷马雷霆 113-121 丹佛掘金 51-50 -5.5/219.5
2020-08-04 06:30 新奥尔良鹈鹕 109-99 孟菲斯灰熊 58-51 -4.5/236.5
2020-08-04 08:00 费城七六人 132-130 圣安东尼奥马刺 64-62 -7.5/227.5
2020-08-04 09:00 犹他爵士 108-116 洛杉矶湖人 56-58 +6.5/217.5
2020-08-05 01:30 密尔沃基雄鹿 116-119 布鲁克林篮网 65-73 -18.5/230.5
2020-08-05 02:30 萨克拉门托国王 110-114 达拉斯独行侠 60-56 +5.5/237.5
2020-08-05 04:00 洛杉矶快船 115-117 菲尼克斯太阳 56-63 -9.5/230.5
2020-08-05 06:00 印第安纳步行者 120-109 奥兰多魔术 71-50 +1.5/225.5
2020-08-05 06:30 迈阿密热火 112-106 波士顿凯尔特人 63-51 +5.5/218.5
2020-08-05 09:00 波特兰开拓者 110-102 休斯顿火箭 61-56 +3.5/244.5
2020-08-06 02:30 犹他爵士 124-115 孟菲斯灰熊 64-55 -5.5/219.5
2020-08-06 04:00 圣安东尼奥马刺 126-132 丹佛掘金 65-62 +2.5/226.5
2020-08-06 04:00 华盛顿奇才 98-107 费城七六人 47-54 +10.5/229.5
2020-08-06 06:30 洛杉矶湖人 86-105 俄克拉荷马雷霆 45-52 -5.5/217.5
2020-08-06 08:00 奥兰多魔术 99-109 多伦多猛龙 35-55 +7.5/223.5
2020-08-06 09:00 波士顿凯尔特人 149-115 布鲁克林篮网 71-52 -8.5/225.5
2020-08-07 01:30 萨克拉门托国王 140-125 新奥尔良鹈鹕 77-70 +4.5/235.5
2020-08-07 04:00 菲尼克斯太阳 114-99 印第安纳步行者 52-48 +1.5/228.5
2020-08-07 04:00 密尔沃基雄鹿 130-116 迈阿密热火 56-73 -9.5/223.5
2020-08-07 06:30 达拉斯独行侠 111-126 洛杉矶快船 58-59 +4.5/230.5
2020-08-07 08:00 丹佛掘金 115-125 波特兰开拓者 49-62 +4.5/229.5
2020-08-07 09:00 休斯顿火箭 113-97 洛杉矶湖人 65-56 -3.5/225.5
2020-08-08 01:00 圣安东尼奥马刺 119-111 犹他爵士 60-50 -9.5/224.5
2020-08-08 04:00 孟菲斯灰熊 121-92 俄克拉荷马雷霆 63-60 +3.5/221.5
2020-08-08 05:00 布鲁克林篮网 119-106 萨克拉门托国王 63-53 +5.5/232.5
2020-08-08 06:30 费城七六人 108-101 奥兰多魔术 48-50 -4.5/222.5
2020-08-08 08:00 新奥尔良鹈鹕 118-107 华盛顿奇才 54-56 -8.5/235.5
2020-08-08 09:00 多伦多猛龙 100-122 波士顿凯尔特人 37-52 -1.5/222.5
2020-08-09 01:00 波特兰开拓者 117-122 洛杉矶快船 75-69 -4.5/231.5
2020-08-09 03:30 丹佛掘金 134-132 犹他爵士 49-63 +1.5/223.5
2020-08-09 06:00 印第安纳步行者 116-111 洛杉矶湖人 54-59 +5.5/218.5
2020-08-09 07:30 迈阿密热火 112-119 菲尼克斯太阳 60-60 +3.5/225.5
2020-08-09 08:30 达拉斯独行侠 136-132 密尔沃基雄鹿 62-71 +5.5/237.5
2020-08-10 00:30 俄克拉荷马雷霆 121-103 华盛顿奇才 64-48 -9.5/221.5
2020-08-10 02:00 多伦多猛龙 108-99 孟菲斯灰熊 60-54 -6.5/221.5
2020-08-10 03:00 新奥尔良鹈鹕 113-122 圣安东尼奥马刺 45-62 -3.5/237.5
2020-08-10 05:00 波士顿凯尔特人 122-119 奥兰多魔术 55-51 -8.5/221.5
2020-08-10 06:30 波特兰开拓者 124-121 费城七六人 67-58 -2.5/228.5
2020-08-10 08:00 萨克拉门托国王 112-129 休斯顿火箭 56-61 +4.5/234.5
2020-08-10 09:00 洛杉矶快船 120-129 布鲁克林篮网 63-74 -9.5/230.5
2020-08-11 02:30 菲尼克斯太阳 128-101 俄克拉荷马雷霆 65-64 -7.5/220.5
2020-08-11 03:00 犹他爵士 114-122 达拉斯独行侠 70-54 -6.5/221.5
2020-08-11 06:30 密尔沃基雄鹿 106-114 多伦多猛龙 53-67 -5.5/227.5
2020-08-11 08:00 迈阿密热火 114-92 印第安纳步行者 48-48 -3.5/223.5
2020-08-11 09:00 洛杉矶湖人 124-121 丹佛掘金 64-59 -5.5/222.5
2020-08-12 01:00 奥兰多魔术 96-108 布鲁克林篮网 43-60 -4.5/224.5
2020-08-12 02:00 圣安东尼奥马刺 123-105 休斯顿火箭 66-49 -4.5/238.5
2020-08-12 04:30 费城七六人 117-130 菲尼克斯太阳 58-63 +9.5/226.5
2020-08-12 05:00 孟菲斯灰熊 107-122 波士顿凯尔特人 40-56 +4.5/228.5
2020-08-12 06:30 达拉斯独行侠 131-134 波特兰开拓者 58-66 +3.5/240.5
2020-08-12 09:00 萨克拉门托国王 112-106 新奥尔良鹈鹕 62-61 -2.5/234.5
2020-08-12 09:00 华盛顿奇才 113-126 密尔沃基雄鹿 56-66 +8.5/228.5
2020-08-13 04:00 休斯顿火箭 104-108 印第安纳步行者 50-51 -7.5/233.5
2020-08-13 06:30 费城七六人 121-125 多伦多猛龙 62-55 +5.5/222.5
2020-08-13 08:00 俄克拉荷马雷霆 116-115 迈阿密热火 62-66 +3.5/221.5
2020-08-13 09:00 丹佛掘金 111-124 洛杉矶快船 58-50 +4.5/229.5
2020-08-14 00:00 波士顿凯尔特人 90-96 华盛顿奇才 51-56 +1.5/225.5
2020-08-14 01:30 洛杉矶湖人 122-136 萨克拉门托国王 56-66 -3.5/221.5
2020-08-14 04:00 菲尼克斯太阳 128-102 达拉斯独行侠 76-57 -8.5/238.5
2020-08-14 04:00 孟菲斯灰熊 119-106 密尔沃基雄鹿 60-50 -3.5/230.5
2020-08-14 06:30 犹他爵士 118-112 圣安东尼奥马刺 61-50 +7.5/233.5
2020-08-14 09:00 奥兰多魔术 133-127 新奥尔良鹈鹕 77-61 -4.5/228.5
2020-08-14 09:00 布鲁克林篮网 133-134 波特兰开拓者 67-73 +10.5/238.5
2020-08-15 01:30 多伦多猛龙 117-109 丹佛掘金 58-50 +1.5/222.5
2020-08-15 04:00 印第安纳步行者 109-92 迈阿密热火 58-44 +1.5/218.5
2020-08-15 06:30 洛杉矶快船 107-103 俄克拉荷马雷霆 37-47 -3.5/224.5
2020-08-15 09:00 休斯顿火箭 96-134 费城七六人 47-71 -3.5/231.5
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

选择球队

查看本赛季交战情况

  • 球队1:
  • 球队2: