• 2017-2018赛季美国NBA职业篮球联赛(常规赛)

KO时间 状态 胜负 主队 比分 客队 半场 盘口 信息
2017-10-18 08:00 克里夫兰骑士 102-99 波士顿凯尔特人 54-38 -4.5/214.5
2017-10-19 07:30 波士顿凯尔特人 100-108 密尔沃基雄鹿 53-58 -2.5/204.5
2017-10-21 07:00 费城七六人 92-102 波士顿凯尔特人 50-46 -1.5/217.5
2017-10-25 07:30 波士顿凯尔特人 110-89 纽约尼克 54-33 -7.5/207.5
2017-10-27 08:00 密尔沃基雄鹿 89-96 波士顿凯尔特人 44-43 -4.5/207.5
2017-10-29 08:00 迈阿密热火 90-96 波士顿凯尔特人 45-47 +1.5/204.5
2017-10-31 07:30 波士顿凯尔特人 108-94 圣安东尼奥马刺 54-49 -3.5/194.5
2017-11-02 07:30 波士顿凯尔特人 113-86 萨克拉门托国王 58-45 -11.5/196.5
2017-11-04 09:30 俄克拉荷马雷霆 94-101 波士顿凯尔特人 55-37 -6.5/206.5
2017-11-06 07:00 奥兰多魔术 88-104 波士顿凯尔特人 38-49 +3.5/207.5
2017-11-07 08:30 亚特兰大老鹰 107-110 波士顿凯尔特人 54-54 +8.5/204.5
2017-11-09 09:00 波士顿凯尔特人 107-96 洛杉矶湖人 61-52 -6.5/214.5
2017-11-11 08:30 波士顿凯尔特人 90-87 夏洛特黄蜂 41-57 -3.0/204.5
2017-11-13 04:30 波士顿凯尔特人 95-94 多伦多猛龙 44-49 +3.5/203.5
2017-11-15 08:30 布鲁克林篮网 102-109 波士顿凯尔特人 52-52 +7.0/209.5
2017-11-17 09:00 波士顿凯尔特人 92-88 金州勇士 42-47 +7.5/218.5
2017-11-19 08:30 亚特兰大老鹰 99-110 波士顿凯尔特人 50-44 +6.5/203.0
2017-11-21 09:30 达拉斯小牛 102-110 波士顿凯尔特人 49-53 +6.5/196.5
2017-11-23 08:30 迈阿密热火 104-98 波士顿凯尔特人 54-41 +1.5/196.5
2017-11-25 08:30 波士顿凯尔特人 118-103 奥兰多魔术 73-47 -7.5/208.5
2017-11-26 09:00 印第安纳步行者 98-108 波士顿凯尔特人 54-45 +3.5/204.5
2017-11-28 08:30 波士顿凯尔特人 108-118 底特律活塞 57-60 -6.5/198.5
2017-12-01 08:30 波士顿凯尔特人 108-97 费城七六人 54-44 -8.5/211.5
2017-12-03 02:00 波士顿凯尔特人 116-111 菲尼克斯太阳 60-54 -13.5/214.5
2017-12-05 08:30 波士顿凯尔特人 111-100 密尔沃基雄鹿 62-49 -5.5/202.5
2017-12-07 08:30 波士顿凯尔特人 97-90 达拉斯小牛 47-57 -8.5/201.5
2017-12-09 10:30 圣安东尼奥马刺 105-102 波士顿凯尔特人 56-55 -2.5/197.5
2017-12-11 05:00 底特律活塞 81-91 波士顿凯尔特人 37-44 +1.5/202.5
2017-12-12 09:00 芝加哥公牛 108-85 波士顿凯尔特人 56-42 +5.5/193.5
2017-12-14 08:30 波士顿凯尔特人 124-118 丹佛金块 68-59 -5.5/208.5
2017-12-16 08:30 波士顿凯尔特人 95-107 犹他爵士 39-46 -5.5/198.5
2017-12-17 10:00 孟菲斯灰熊 93-102 波士顿凯尔特人 40-48 +5.5/193.5
2017-12-19 08:00 印第安纳步行者 111-112 波士顿凯尔特人 47-62 +2.5/206.5
2017-12-21 08:30 波士顿凯尔特人 89-90 迈阿密热火 44-36 -8.5/199.5
2017-12-22 09:00 纽约尼克 102-93 波士顿凯尔特人 44-40 +2.5/202.5
2017-12-24 08:30 波士顿凯尔特人 117-92 芝加哥公牛 60-58 -7.5/205.5
2017-12-26 06:30 波士顿凯尔特人 103-111 华盛顿奇才 50-52 -4.5/207.5
2017-12-28 08:00 夏洛特黄蜂 91-102 波士顿凯尔特人 44-60 +1.5/206.5
2017-12-29 09:00 波士顿凯尔特人 99-98 休斯顿火箭 38-62 +1.5/216.5
2018-01-01 06:30 波士顿凯尔特人 108-105 布鲁克林篮网 61-59 -10.5/210.5
2018-01-04 09:00 波士顿凯尔特人 102-88 克里夫兰骑士 55-47 -2.5/212.5
2018-01-06 08:00 波士顿凯尔特人 91-84 明尼苏达森林狼 41-38 -3.5/208.5
2018-01-07 07:00 布鲁克林篮网 85-87 波士顿凯尔特人 41-39 +3.5/205.5
2018-01-12 04:00 费城七六人 103-114 波士顿凯尔特人 57-48 +2.5/210.5
2018-01-17 08:30 波士顿凯尔特人 113-116 新奥尔良鹈鹕 48-58 -5.5/214.5
2018-01-19 08:00 波士顿凯尔特人 80-89 费城七六人 32-39 -2.5/205.5
2018-01-22 02:00 波士顿凯尔特人 95-103 奥兰多魔术 59-58 -10.5/208.5
2018-01-24 11:30 洛杉矶湖人 108-107 波士顿凯尔特人 45-53 +4.0/208.0
2018-01-25 11:30 洛杉矶快船 102-113 波士顿凯尔特人 55-62 -2.5/215.5
2018-01-28 09:30 金州勇士 109-105 波士顿凯尔特人 50-54 -10.5/219.5
2018-01-30 10:00 丹佛金块 110-111 波士顿凯尔特人 45-56 -1.5/205.5
2018-02-01 09:00 波士顿凯尔特人 103-73 纽约尼克 50-45 -5.5/202.5
2018-02-03 08:30 波士顿凯尔特人 119-110 亚特兰大老鹰 53-55 -6.5/199.5
2018-02-05 01:00 波士顿凯尔特人 97-96 波特兰开拓者 38-54 +1.5/202.5
2018-02-07 08:30 多伦多猛龙 111-91 波士顿凯尔特人 58-37 -5.0/208.0
2018-02-09 09:00 华盛顿奇才 104-110 波士顿凯尔特人 51-49 -1.5/204.5
2018-02-10 08:30 波士顿凯尔特人 91-97 印第安纳步行者 38-59 -4.5/204.5
2018-02-12 04:30 波士顿凯尔特人 99-121 克里夫兰骑士 52-64 -4.5/213.5
2018-02-15 09:00 波士顿凯尔特人 119-129 洛杉矶快船 57-61 -4.5/211.5
2018-02-24 08:00 底特律活塞 98-110 波士顿凯尔特人 49-61 +2.5/208.5
2018-02-25 08:30 纽约尼克 112-121 波士顿凯尔特人 56-59 +4.5/211.5
2018-02-27 08:30 波士顿凯尔特人 109-98 孟菲斯灰熊 67-41 -11.0/204.0
2018-03-01 08:30 波士顿凯尔特人 134-106 夏洛特黄蜂 67-59 -7.5/209.5
2018-03-04 09:30 休斯顿火箭 123-120 波士顿凯尔特人 58-64 -8.5/213.5
2018-03-06 09:00 芝加哥公牛 89-105 波士顿凯尔特人 29-55 +7.5/209.5
2018-03-09 09:00 明尼苏达森林狼 109-117 波士顿凯尔特人 46-60 +2.5/217.5
2018-03-12 07:30 波士顿凯尔特人 97-99 印第安纳步行者 50-40 -4.5/209.5
2018-03-15 08:00 波士顿凯尔特人 124-125 华盛顿奇才 59-52 +3.5/201.5
2018-03-17 07:00 奥兰多魔术 83-92 波士顿凯尔特人 31-48 +6.5/201.5
2018-03-19 06:00 新奥尔良鹈鹕 108-89 波士顿凯尔特人 47-49 -2.5/214.5
2018-03-21 08:00 波士顿凯尔特人 100-99 俄克拉荷马雷霆 45-48 +4.5/208.5
2018-03-24 10:00 波特兰开拓者 100-105 波士顿凯尔特人 52-47 -7.5/203.5
2018-03-26 06:00 萨克拉门托国王 93-104 波士顿凯尔特人 60-52 +6.5/198.5
2018-03-27 10:00 菲尼克斯太阳 94-102 波士顿凯尔特人 45-48 +9.5/206.5
2018-03-29 09:30 犹他爵士 94-97 波士顿凯尔特人 39-48 -9.5/194.5
2018-04-01 07:30 波士顿凯尔特人 110-99 多伦多猛龙 53-55 +4.5/205.5
2018-04-04 08:00 密尔沃基雄鹿 106-102 波士顿凯尔特人 58-56 -4.5/204.5
2018-04-05 08:00 多伦多猛龙 96-78 波士顿凯尔特人 43-33 -6.5/205.5
2018-04-07 07:30 波士顿凯尔特人 111-104 芝加哥公牛 55-58 -7.5/200.5
2018-04-09 01:00 波士顿凯尔特人 106-112 亚特兰大老鹰 58-49 -9.5/202.5
2018-04-11 08:00 华盛顿奇才 113-101 波士顿凯尔特人 52-54 -7.5/205.5
2018-04-12 08:00 波士顿凯尔特人 110-97 布鲁克林篮网 53-43 +3.5/204.5
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

选择球队

查看本赛季交战情况

  • 球队1:
  • 球队2: