• 2017-2018赛季美国NBA职业篮球联赛(常规赛)

KO时间 状态 主队 比分 客队 半场 盘口 信息
2018-04-01 03:00 华盛顿奇才 107-93 夏洛特黄蜂 50-51 -5.5/218.5
2018-04-01 05:00 纽约尼克 109-115 底特律活塞 54-56 +4.5/210.5
2018-04-01 07:30 波士顿凯尔特人 110-99 多伦多猛龙 53-55 +4.5/205.5
2018-04-01 08:00 迈阿密热火 109-110 布鲁克林篮网 55-48 -7.5/212.5
2018-04-01 10:00 萨克拉门托国王 96-112 金州勇士 49-57 +8.5/209.5
2018-04-02 01:00 夏洛特黄蜂 102-119 费城七六人 51-60 +2.5/220.5
2018-04-02 03:30 芝加哥公牛 113-94 华盛顿奇才 68-59 +7.5/207.5
2018-04-02 03:30 圣安东尼奥马刺 100-83 休斯顿火箭 46-38 +1.5/206.5
2018-04-02 03:30 洛杉矶快船 104-111 印第安纳步行者 51-50 -2.5/213.5
2018-04-02 06:00 克里夫兰骑士 98-87 达拉斯独行侠 48-47 -10.5/214.5
2018-04-02 06:00 布鲁克林篮网 96-108 底特律活塞 48-62 -1.5/211.5
2018-04-02 06:00 亚特兰大老鹰 94-88 奥兰多魔术 56-43 -2.5/208.5
2018-04-02 06:00 新奥尔良鹈鹕 104-109 俄克拉荷马雷霆 50-53 +1.5/227.5
2018-04-02 07:00 明尼苏达森林狼 97-121 犹他爵士 50-61 +2.5/207.5
2018-04-02 08:00 丹佛金块 128-125 密尔沃基雄鹿 63-54 -4.5/222.5
2018-04-02 08:30 金州勇士 117-107 菲尼克斯太阳 58-59 -14.5/215.5
2018-04-02 09:00 波特兰开拓者 113-98 孟菲斯灰熊 55-51 -15.5/205.5
2018-04-02 09:30 洛杉矶湖人 83-84 萨克拉门托国王 43-43 -7.5/212.5
2018-04-04 07:00 费城七六人 121-95 布鲁克林篮网 61-49 -8.5/224.5
2018-04-04 07:00 克里夫兰骑士 112-106 多伦多猛龙 60-52 -1.5/223.5
2018-04-04 07:30 迈阿密热火 101-98 亚特兰大老鹰 52-56 -12.0/207.0
2018-04-04 07:30 纽约尼克 73-97 奥兰多魔术 45-46 -1.0/207.0
2018-04-04 08:00 俄克拉荷马雷霆 107-111 金州勇士 47-57 -4.5/221.5
2018-04-04 08:00 密尔沃基雄鹿 106-102 波士顿凯尔特人 58-56 -4.5/204.5
2018-04-04 08:00 芝加哥公牛 120-114 夏洛特黄蜂 53-47 +4.5/215.5
2018-04-04 08:00 休斯顿火箭 120-104 华盛顿奇才 71-49 -7.5/214.5
2018-04-04 08:30 达拉斯独行侠 115-109 波特兰开拓者 50-49 +7.5/208.5
2018-04-04 09:00 犹他爵士 117-110 洛杉矶湖人 65-60 -11.5/209.5
2018-04-04 09:00 丹佛金块 107-104 印第安纳步行者 49-46 -3.5/212.5
2018-04-04 10:00 菲尼克斯太阳 97-94 萨克拉门托国王 46-40 +2.5/207.5
2018-04-04 10:30 洛杉矶快船 113-110 圣安东尼奥马刺 49-56 +1.5/207.5
2018-04-05 07:00 奥兰多魔术 105-100 达拉斯独行侠 56-51 -2.5/197.5
2018-04-05 07:00 底特律活塞 108-115 费城七六人 49-65 +2.5/215.5
2018-04-05 07:30 亚特兰大老鹰 86-115 迈阿密热火 47-53 +6.5/206.5
2018-04-05 08:00 多伦多猛龙 96-78 波士顿凯尔特人 43-33 -6.5/205.5
2018-04-05 08:00 新奥尔良鹈鹕 123-95 孟菲斯灰熊 65-53 -13.5/215.5
2018-04-05 10:30 洛杉矶湖人 122-112 圣安东尼奥马刺 58-61 +6.5/205.5
2018-04-06 07:00 印第安纳步行者 126-106 金州勇士 62-51 +2.5/210.5
2018-04-06 08:00 克里夫兰骑士 119-115 华盛顿奇才 59-54 -5.5/219.5
2018-04-06 08:00 密尔沃基雄鹿 111-119 布鲁克林篮网 45-52 -9.5/220.5
2018-04-06 08:00 休斯顿火箭 96-94 波特兰开拓者 66-44 -10.5/212.5
2018-04-06 09:00 犹他爵士 117-95 洛杉矶快船 65-49 -7.5/211.5
2018-04-06 10:30 丹佛金块 100-96 明尼苏达森林狼 51-54 -4.5/224.5
2018-04-07 07:00 华盛顿奇才 97-103 亚特兰大老鹰 48-52 -10.5/209.5
2018-04-07 07:00 底特律活塞 113-106 达拉斯独行侠 53-54 -7.5/202.5
2018-04-07 07:00 奥兰多魔术 100-137 夏洛特黄蜂 49-72 +7.5/208.5
2018-04-07 07:00 费城七六人 132-130 克里夫兰骑士 78-55 -3.5/225.5
2018-04-07 07:30 波士顿凯尔特人 111-104 芝加哥公牛 55-58 -7.5/200.5
2018-04-07 07:30 纽约尼克 122-98 迈阿密热火 63-50 +8.5/208.5
2018-04-07 07:30 多伦多猛龙 92-73 印第安纳步行者 45-33 -7.5/209.5
2018-04-07 08:00 孟菲斯灰熊 93-94 萨克拉门托国王 48-44 +3.5/202.5
2018-04-07 10:00 菲尼克斯太阳 103-122 新奥尔良鹈鹕 46-63 +11.5/217.5
2018-04-07 10:30 洛杉矶湖人 96-113 明尼苏达森林狼 58-51 +4.5/221.5
2018-04-08 03:30 洛杉矶快船 115-134 丹佛金块 58-66 +3.5/222.5
2018-04-08 07:30 纽约尼克 102-115 密尔沃基雄鹿 55-53 +8.5/215.5
2018-04-08 08:00 芝加哥公牛 96-124 布鲁克林篮网 51-63 +5.5/219.5
2018-04-08 08:30 休斯顿火箭 102-108 俄克拉荷马雷霆 62-61 -5.5/219.5
2018-04-08 08:30 金州勇士 120-126 新奥尔良鹈鹕 65-67 -6.5/225.5
2018-04-08 09:00 圣安东尼奥马刺 116-105 波特兰开拓者 54-56 -5.5/202.5
2018-04-09 01:00 波士顿凯尔特人 106-112 亚特兰大老鹰 58-49 -9.5/202.5
2018-04-09 01:00 夏洛特黄蜂 117-123 印第安纳步行者 57-70 +1.5/213.5
2018-04-09 01:00 费城七六人 109-97 达拉斯独行侠 61-48 -12.5/215.5
2018-04-09 03:30 孟菲斯灰熊 130-117 底特律活塞 62-56 +5.5/202.5
2018-04-09 06:00 洛杉矶湖人 97-112 犹他爵士 44-50 +9.5/207.5
2018-04-09 06:00 多伦多猛龙 112-101 奥兰多魔术 61-50 -11.5/210.5
2018-04-09 09:00 菲尼克斯太阳 100-117 金州勇士 50-64 +12.5/216.5
2018-04-10 07:00 底特律活塞 98-108 多伦多猛龙 60-57 +5.5/208.5
2018-04-10 07:30 布鲁克林篮网 114-105 芝加哥公牛 62-55 -6.5/217.5
2018-04-10 07:30 纽约尼克 109-123 克里夫兰骑士 49-61 +12.0/222.0
2018-04-10 07:30 迈阿密热火 93-115 俄克拉荷马雷霆 52-49 +4.5/212.5
2018-04-10 08:00 密尔沃基雄鹿 102-86 奥兰多魔术 45-42 -10.5/208.5
2018-04-10 08:00 明尼苏达森林狼 113-94 孟菲斯灰熊 56-53 -15.0/213.0
2018-04-10 08:30 圣安东尼奥马刺 98-85 萨克拉门托国王 43-50 -14.0/200.0
2018-04-10 09:00 丹佛金块 88-82 波特兰开拓者 42-49 -4.5/219.5
2018-04-10 10:30 洛杉矶快船 100-113 新奥尔良鹈鹕 49-59 +8.5/223.5
2018-04-11 07:00 印第安纳步行者 93-119 夏洛特黄蜂 55-63 -1.5/215.5
2018-04-11 07:30 亚特兰大老鹰 113-121 费城七六人 55-61 +10.0/220.0
2018-04-11 08:00 华盛顿奇才 113-101 波士顿凯尔特人 52-54 -7.5/205.5
2018-04-11 08:30 达拉斯独行侠 97-124 菲尼克斯太阳 54-44 -3.5/208.5
2018-04-11 09:00 犹他爵士 119-79 金州勇士 62-33 -8.5/211.5
2018-04-11 10:30 洛杉矶湖人 99-105 休斯顿火箭 48-56 +8.5/217.5
2018-04-12 08:00 俄克拉荷马雷霆 137-123 孟菲斯灰熊 77-57 -16.5/212.5
2018-04-12 08:00 新奥尔良鹈鹕 122-98 圣安东尼奥马刺 61-43 -4.5/211.5
2018-04-12 08:00 克里夫兰骑士 98-110 纽约尼克 37-57 -8.5/216.5
2018-04-12 08:00 费城七六人 130-95 密尔沃基雄鹿 80-44 -6.5/221.5
2018-04-12 08:00 芝加哥公牛 87-119 底特律活塞 50-66 +4.5/212.5
2018-04-12 08:00 波士顿凯尔特人 110-97 布鲁克林篮网 53-43 +3.5/204.5
2018-04-12 08:00 明尼苏达森林狼 112-106 丹佛金块 62-54 -3.5/215.5
2018-04-12 08:00 迈阿密热火 116-109 多伦多猛龙 47-53 -3.5/201.5
2018-04-12 08:00 奥兰多魔术 101-92 华盛顿奇才 55-45 +5.5/204.5
2018-04-12 10:30 萨克拉门托国王 96-83 休斯顿火箭 52-44 -1.5/200.5
2018-04-12 10:30 洛杉矶快船 100-115 洛杉矶湖人 53-64 -2.5/216.5
2018-04-12 10:30 波特兰开拓者 102-93 犹他爵士 55-41 -3.5/201.5
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

选择球队

查看本赛季交战情况

  • 球队1:
  • 球队2: