• 2016-2017赛季美国NBA职业篮球联赛(常规赛)

KO时间 状态 胜负 主队 比分 客队 半场 盘口 信息
2016-10-28 08:00 芝加哥公牛 105-99 波士顿凯尔特人 57-49 -1.5/210.5
2016-10-30 08:00 芝加哥公牛 118-101 印第安纳步行者 62-41 -3.5/210.5
2016-11-01 07:30 布鲁克林篮网 88-118 芝加哥公牛 44-65 +6.5/211.5
2016-11-03 08:00 波士顿凯尔特人 107-100 芝加哥公牛 55-52 -3.5/208.5
2016-11-05 08:00 芝加哥公牛 104-117 纽约尼克 57-56 -6.5/210.5
2016-11-06 07:00 印第安纳步行者 111-94 芝加哥公牛 62-43 -2.5/215.5
2016-11-08 09:00 芝加哥公牛 112-80 奥兰多魔术 61-52 -7.5/200.5
2016-11-10 08:30 亚特兰大老鹰 115-107 芝加哥公牛 68-61 -3.5/203.5
2016-11-11 09:00 迈阿密热火 95-98 芝加哥公牛 53-53 -1.5/199.5
2016-11-13 09:00 芝加哥公牛 106-95 华盛顿奇才 53-56 -9.5/201.5
2016-11-16 11:00 波特兰开拓者 88-113 芝加哥公牛 37-56 -3.5/213.5
2016-11-18 11:30 犹他爵士 77-85 芝加哥公牛 43-41 -3.5/194.5
2016-11-20 11:30 洛杉矶快船 102-95 芝加哥公牛 47-52 -6.5/204.5
2016-11-21 10:30 洛杉矶湖人 110-118 芝加哥公牛 61-62 0.0/211.5
2016-11-23 10:00 丹佛金块 110-107 芝加哥公牛 60-60 +2.5/207.5
2016-11-26 08:30 费城七六人 89-105 芝加哥公牛 47-57 +7.5/203.5
2016-12-01 09:00 芝加哥公牛 90-96 洛杉矶湖人 47-47 -9.5/209.5
2016-12-03 09:00 芝加哥公牛 111-105 克里夫兰骑士 59-60 +1.5/209.5
2016-12-04 09:30 达拉斯小牛 107-82 芝加哥公牛 57-45 +2.5/189.5
2016-12-06 09:00 芝加哥公牛 110-112 波特兰开拓者 57-65 -4.5/216.5
2016-12-07 08:30 底特律活塞 102-91 芝加哥公牛 51-44 -5.5/199.5
2016-12-09 10:30 芝加哥公牛 95-91 圣安东尼奥马刺 45-32 +2.5/199.5
2016-12-11 09:00 芝加哥公牛 105-100 迈阿密热火 55-55 -9.5/199.5
2016-12-14 09:00 芝加哥公牛 94-99 明尼苏达森林狼 56-52 -6.5/208.5
2016-12-16 09:00 密尔沃基雄鹿 108-97 芝加哥公牛 64-45 0.0/207.5
2016-12-17 09:00 芝加哥公牛 69-95 密尔沃基雄鹿 37-56 -4.5/203.5
2016-12-20 09:00 芝加哥公牛 113-82 底特律活塞 69-34 -2.5/195.5
2016-12-22 09:00 芝加哥公牛 97-107 华盛顿奇才 56-55 -4.5/207.5
2016-12-24 08:00 夏洛特黄蜂 103-91 芝加哥公牛 48-40 -4.5/203.5
2016-12-26 06:00 圣安东尼奥马刺 119-100 芝加哥公牛 55-50 -9.5/198.5
2016-12-27 09:00 芝加哥公牛 90-85 印第安纳步行者 51-41 -1.5/208.5
2016-12-29 09:00 芝加哥公牛 101-99 布鲁克林篮网 46-49 -9.5/213.5
2016-12-31 05:00 印第安纳步行者 111-101 芝加哥公牛 62-50 -4.5/202.5
2017-01-01 08:00 芝加哥公牛 96-116 密尔沃基雄鹿 51-49 -2.5/202.5
2017-01-03 09:00 芝加哥公牛 118-111 夏洛特黄蜂 58-57 +1.5/203.5
2017-01-05 09:00 克里夫兰骑士 94-106 芝加哥公牛 46-52 -2.5/204.5
2017-01-08 09:00 芝加哥公牛 123-118 多伦多猛龙 48-61 +2.5/207.5
2017-01-10 09:00 芝加哥公牛 94-109 俄克拉荷马雷霆 46-61 -1.5/207.5
2017-01-11 08:00 华盛顿奇才 101-99 芝加哥公牛 49-61 -10.5/203.5
2017-01-13 09:00 纽约尼克 104-89 芝加哥公牛 54-51 -3.5/206.5
2017-01-15 06:00 芝加哥公牛 107-99 新奥尔良鹈鹕 55-45 -3.5/205.5
2017-01-16 10:00 孟菲斯灰熊 104-108 芝加哥公牛 46-52 -7.5/193.5
2017-01-18 09:00 芝加哥公牛 98-99 达拉斯小牛 47-54 -4.5/196.5
2017-01-21 09:00 亚特兰大老鹰 102-93 芝加哥公牛 65-36 -4.5/203.5
2017-01-22 10:00 芝加哥公牛 102-99 萨克拉门托国王 55-52 -6.5/204.5
2017-01-25 08:00 奥兰多魔术 92-100 芝加哥公牛 49-52 +2.5/206.5
2017-01-26 09:00 芝加哥公牛 114-119 亚特兰大老鹰 59-51 +2.5/202.5
2017-01-28 09:00 芝加哥公牛 88-100 迈阿密热火 53-53 -7.5/202.5
2017-01-30 08:00 芝加哥公牛 121-108 费城七六人 67-57 -6.5/206.5
2017-02-02 10:30 俄克拉荷马雷霆 100-128 芝加哥公牛 47-55 -3.5/207.5
2017-02-04 09:00 休斯顿火箭 121-117 芝加哥公牛 60-49 -6.5/222.5
2017-02-07 11:30 萨克拉门托国王 107-112 芝加哥公牛 45-60 -2.5/204.5
2017-02-09 11:30 金州勇士 123-92 芝加哥公牛 55-41 -16.5/220.5
2017-02-11 11:30 菲尼克斯太阳 115-97 芝加哥公牛 56-43 +2.5/217.5
2017-02-13 04:30 明尼苏达森林狼 117-89 芝加哥公牛 57-40 -5.5/207.5
2017-02-15 09:00 芝加哥公牛 105-94 多伦多猛龙 58-39 +4.5/207.5
2017-02-17 09:00 芝加哥公牛 104-103 波士顿凯尔特人 52-58 -1.5/211.5
2017-02-25 09:00 芝加哥公牛 128-121 菲尼克斯太阳 52-54 -5.5/217.5
2017-02-26 09:30 克里夫兰骑士 99-117 芝加哥公牛 56-55 -6.5/212.5
2017-03-01 09:00 芝加哥公牛 107-125 丹佛金块 59-56 -2.5/221.5
2017-03-03 09:00 芝加哥公牛 94-87 金州勇士 47-51 +7.5/219.5
2017-03-05 09:30 芝加哥公牛 91-101 洛杉矶快船 61-55 +1.5/211.5
2017-03-07 08:30 底特律活塞 109-95 芝加哥公牛 51-55 -4.5/204.5
2017-03-09 08:00 奥兰多魔术 98-91 芝加哥公牛 43-53 +1.5/203.5
2017-03-11 09:00 芝加哥公牛 94-115 休斯顿火箭 49-56 +5.5/223.5
2017-03-13 03:30 波士顿凯尔特人 100-80 芝加哥公牛 46-26 -7.5/208.5
2017-03-14 07:00 夏洛特黄蜂 109-115 芝加哥公牛 48-58 -6.5/200.5
2017-03-16 08:00 芝加哥公牛 91-98 孟菲斯灰熊 50-54 +2.5/200.5
2017-03-18 07:00 华盛顿奇才 112-107 芝加哥公牛 59-40 -7.5/210.5
2017-03-19 09:00 芝加哥公牛 95-86 犹他爵士 40-44 +6.5/193.5
2017-03-22 07:00 多伦多猛龙 122-120 芝加哥公牛 54-59 -6.5/199.5
2017-03-23 08:00 芝加哥公牛 117-95 底特律活塞 59-53 +1.5/199.5
2017-03-25 08:00 芝加哥公牛 107-117 费城七六人 46-59 -6.5/208.5
2017-03-27 03:30 密尔沃基雄鹿 94-109 芝加哥公牛 55-56 -6.5/203.5
2017-03-31 08:00 芝加哥公牛 99-93 克里夫兰骑士 41-50 +5.5/210.5
2017-04-02 05:00 芝加哥公牛 106-104 亚特兰大老鹰 52-46 -4.5/203.5
2017-04-03 06:00 新奥尔良鹈鹕 110-117 芝加哥公牛 47-63 -6.5/209.5
2017-04-05 08:00 纽约尼克 100-91 芝加哥公牛 54-40 +3.5/207.5
2017-04-07 07:00 费城七六人 90-102 芝加哥公牛 47-53 +5.5/211.5
2017-04-09 05:00 布鲁克林篮网 107-106 芝加哥公牛 51-45 +3.5/215.5
2017-04-11 08:00 芝加哥公牛 122-75 奥兰多魔术 64-37 -8.5/212.5
2017-04-13 08:00 芝加哥公牛 112-73 布鲁克林篮网 50-32 -13.0/212.0
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

选择球队

查看本赛季交战情况

  • 球队1:
  • 球队2: