• 2012-2013赛季美国NBA职业篮球联赛(常规赛)

KO时间 状态 胜负 主队 比分 客队 半场 盘口 信息
2012-11-01 07:00 多伦多猛龙 88-90 印第安纳步行者 48-48 +2.5/188.5
2012-11-03 07:00 夏洛特山猫 90-89 印第安纳步行者 39-43 +6.5/185.5
2012-11-04 07:00 印第安纳步行者 106-98 萨克拉门托国王 56-42 -8.5/192.5
2012-11-06 09:30 圣安东尼奥马刺 101-79 印第安纳步行者 47-38 -7.5/196.5
2012-11-08 08:30 亚特兰大老鹰 89-86 印第安纳步行者 51-50 -3.5/189.5
2012-11-10 09:00 明尼苏达森林狼 96-94 印第安纳步行者 42-43 -2.5/182.5
2012-11-11 08:00 印第安纳步行者 89-85 华盛顿奇才 49-49 -8.5/182.5
2012-11-14 08:00 印第安纳步行者 72-74 多伦多猛龙 36-46 -9.5/184.5
2012-11-15 09:00 密尔沃基雄鹿 99-85 印第安纳步行者 60-34 -3.5/190.5
2012-11-17 08:00 印第安纳步行者 103-83 达拉斯小牛 48-49 -2.5/183.5
2012-11-19 01:00 纽约尼克 88-76 印第安纳步行者 41-30 -7.5/187.5
2012-11-20 08:00 华盛顿奇才 89-96 印第安纳步行者 41-50 +2.5/178.5
2012-11-22 08:00 印第安纳步行者 115-107 新奥尔良黄蜂 43-47 -8.5/180.5
2012-11-24 09:00 印第安纳步行者 97-104 圣安东尼奥马刺 52-48 +3.5/189.5
2012-11-28 11:30 洛杉矶湖人 77-79 印第安纳步行者 33-40 -8.5/197.5
2012-12-01 11:00 萨克拉门托国王 92-97 印第安纳步行者 40-43 +1.5/188.5
2012-12-02 11:30 金州勇士 103-92 印第安纳步行者 51-44 -4.5/190.5
2012-12-05 09:00 芝加哥公牛 76-80 印第安纳步行者 37-35 -4.5/180.5
2012-12-06 08:00 印第安纳步行者 99-92 波特兰开拓者 48-50 -4.5/186.5
2012-12-08 08:00 印第安纳步行者 89-92 丹佛金块 50-51 -1.5/195.5
2012-12-10 08:00 俄克拉荷马雷霆 104-93 印第安纳步行者 57-56 -10.5/195.5
2012-12-13 08:00 印第安纳步行者 96-81 克里夫兰骑士 52-58 -8.5/187.5
2012-12-15 08:00 印第安纳步行者 95-85 费城七六人 42-44 -5.5/180.5
2012-12-16 08:30 底特律活塞 77-88 印第安纳步行者 38-42 +2.5/185.5
2012-12-19 09:00 密尔沃基雄鹿 98-93 印第安纳步行者 45-48 -2.5/187.5
2012-12-20 08:00 印第安纳步行者 104-84 犹他爵士 53-31 -3.5/188.5
2012-12-22 08:30 克里夫兰骑士 89-99 印第安纳步行者 45-44 +3.5/186.5
2012-12-23 09:00 新奥尔良黄蜂 75-81 印第安纳步行者 46-29 +3.5/178.5
2012-12-29 08:00 印第安纳步行者 97-91 菲尼克斯太阳 58-44 -7.5/187.5
2012-12-30 08:00 亚特兰大老鹰 109-100 印第安纳步行者 55-48 -3.5/182.5
2013-01-01 04:00 印第安纳步行者 88-83 孟菲斯灰熊 38-41 +1.5/178.5
2013-01-03 08:00 印第安纳步行者 89-81 华盛顿奇才 47-39 -10.5/181.5
2013-01-05 09:00 波士顿凯尔特人 94-75 印第安纳步行者 47-35 -2.5/180.5
2013-01-06 08:00 印第安纳步行者 95-80 密尔沃基雄鹿 52-47 -4.5/185.5
2013-01-09 08:00 印第安纳步行者 87-77 迈阿密热火 42-42 +3.5/187.5
2013-01-11 09:00 印第安纳步行者 81-76 纽约尼克 39-34 -3.5/185.5
2013-01-13 08:00 印第安纳步行者 96-88 夏洛特山猫 43-45 -11.5/185.5
2013-01-14 07:00 布鲁克林篮网 97-86 印第安纳步行者 46-49 -4.5/180.5
2013-01-16 08:00 夏洛特山猫 76-103 印第安纳步行者 40-50 +8.5/185.5
2013-01-17 08:00 奥兰多魔术 97-86 印第安纳步行者 51-35 +1.5/186.5
2013-01-19 08:00 印第安纳步行者 105-95 休斯顿火箭 59-52 -5.5/195.5
2013-01-22 02:00 孟菲斯灰熊 81-82 印第安纳步行者 39-43 -6.5/173.5
2013-01-24 11:00 波特兰开拓者 100-80 印第安纳步行者 44-32 -1.5/183.5
2013-01-27 10:30 犹他爵士 114-110 印第安纳步行者 45-48 -2.5/184.5
2013-01-29 10:00 丹佛金块 102-101 印第安纳步行者 55-53 -5.5/194.5
2013-01-31 08:00 印第安纳步行者 98-79 底特律活塞 54-36 -8.5/181.5
2013-02-02 08:00 印第安纳步行者 102-89 迈阿密热火 53-45 +3.5/182.5
2013-02-05 08:00 印第安纳步行者 111-101 芝加哥公牛 60-54 -5.5/176.5
2013-02-06 08:00 印第安纳步行者 114-103 亚特兰大老鹰 50-49 -5.5/181.5
2013-02-07 08:00 费城七六人 69-88 印第安纳步行者 34-37 -3.5/181.5
2013-02-09 08:00 印第安纳步行者 98-100 多伦多猛龙 51-44 -7.5/185.5
2013-02-12 08:00 印第安纳步行者 84-89 布鲁克林篮网 40-35 -8.5/183.5
2013-02-14 08:00 印第安纳步行者 101-77 夏洛特山猫 49-46 -10.5/185.5
2013-02-21 08:00 印第安纳步行者 125-91 纽约尼克 74-44 -2.5/185.5
2013-02-23 08:00 印第安纳步行者 114-82 底特律活塞 60-36 -8.5/187.5
2013-02-24 08:30 底特律活塞 72-90 印第安纳步行者 28-39 +3.5/188.5
2013-02-27 08:00 印第安纳步行者 108-97 金州勇士 54-53 -7.5/195.5
2013-03-01 08:00 印第安纳步行者 91-99 洛杉矶快船 47-49 +1.5/190.5
2013-03-02 08:00 多伦多猛龙 81-93 印第安纳步行者 34-39 +1.5/187.5
2013-03-04 09:00 印第安纳步行者 97-92 芝加哥公牛 47-40 -7.5/179.5
2013-03-07 08:00 印第安纳步行者 81-83 波士顿凯尔特人 49-42 -9.5/184.5
2013-03-09 08:00 奥兰多魔术 86-115 印第安纳步行者 38-53 +9.5/187.5
2013-03-11 06:00 迈阿密热火 105-91 印第安纳步行者 56-46 -8.5/190.5
2013-03-14 07:00 印第安纳步行者 107-91 明尼苏达森林狼 62-54 -13.5/186.5
2013-03-16 07:00 印第安纳步行者 93-99 洛杉矶湖人 41-46 -8.5/190.5
2013-03-17 07:30 费城七六人 98-91 印第安纳步行者 48-49 +4.5/184.5
2013-03-19 07:00 克里夫兰骑士 90-111 印第安纳步行者 45-60 +6.5/189.5
2013-03-20 07:00 印第安纳步行者 95-73 奥兰多魔术 42-29 -11.5/193.5
2013-03-23 07:00 印第安纳步行者 102-78 密尔沃基雄鹿 45-43 -7.5/192.5
2013-03-24 08:00 芝加哥公牛 87-84 印第安纳步行者 39-44 -3.5/179.5
2013-03-26 07:00 印第安纳步行者 100-94 亚特兰大老鹰 58-43 -7.5/186.5
2013-03-28 08:00 休斯顿火箭 91-100 印第安纳步行者 49-58 -5.5/196.5
2013-03-29 08:30 达拉斯小牛 78-103 印第安纳步行者 41-41 -3.5/192.5
2013-03-31 10:00 菲尼克斯太阳 104-112 印第安纳步行者 49-57 +10.5/187.5
2013-04-02 10:30 洛杉矶快船 106-109 印第安纳步行者 43-51 -6.5/188.5
2013-04-06 08:00 印第安纳步行者 75-97 俄克拉荷马雷霆 43-44 -1.5/192.5
2013-04-07 07:00 华盛顿奇才 104-85 印第安纳步行者 51-48 +3.5/184.5
2013-04-10 07:00 印第安纳步行者 99-94 克里夫兰骑士 48-53 -5.0/193.0
2013-04-13 07:00 印第安纳步行者 109-117 布鲁克林篮网 50-69 -5.5/186.5
2013-04-15 03:30 纽约尼克 90-80 印第安纳步行者 47-40 -5.5/192.5
2013-04-17 08:00 取消 波士顿凯尔特人 0-0 印第安纳步行者 - +4.0/194.0
2013-04-18 08:00 印第安纳步行者 95-105 费城七六人 37-59 -5.0/186.0
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

选择球队

查看本赛季交战情况

  • 球队1:
  • 球队2: