• 2010-2011赛季美国NBA职业篮球联赛(常规赛)

KO时间 状态 胜负 主队 比分 客队 半场 盘口 信息
2010-10-28 08:30 圣安东尼奥马刺 122-109 印第安纳步行者 66-65 -8.5/200.5
2010-10-31 08:30 圣安东尼奥马刺 90-99 新奥尔良黄蜂 42-43 -8.5/198.5
2010-11-02 10:30 洛杉矶快船 88-97 圣安东尼奥马刺 44-50 +7.5/192.5
2010-11-04 10:00 菲尼克斯太阳 110-112 圣安东尼奥马刺 50-50 +1.5/208.5
2010-11-07 08:30 圣安东尼奥马刺 124-121 休斯顿火箭 57-52 -6.5/209.5
2010-11-09 08:00 夏洛特山猫 91-95 圣安东尼奥马刺 48-44 +3.5/187.5
2010-11-11 10:30 圣安东尼奥马刺 107-95 洛杉矶快船 51-44 -14.5/194.5
2010-11-14 09:30 圣安东尼奥马刺 116-93 费城七六人 61-52 -10.5/204.5
2010-11-15 08:00 俄克拉荷马雷霆 104-117 圣安东尼奥马刺 66-61 -2.5/205.5
2010-11-18 10:30 圣安东尼奥马刺 103-94 芝加哥公牛 37-47 -7.5/207.5
2010-11-20 10:00 犹他爵士 82-94 圣安东尼奥马刺 40-44 -2.5/204.5
2010-11-21 09:30 圣安东尼奥马刺 116-92 克里夫兰骑士 64-57 -10.5/200.5
2010-11-23 09:30 圣安东尼奥马刺 106-97 奥兰多魔术 53-52 -4.5/196.5
2010-11-25 09:00 明尼苏达森林狼 109-113 圣安东尼奥马刺 55-41 +8.5/213.5
2010-11-27 09:30 圣安东尼奥马刺 94-103 达拉斯小牛 51-49 -4.5/196.5
2010-11-29 04:00 新奥尔良黄蜂 95-109 圣安东尼奥马刺 61-44 -1.5/195.5
2010-12-01 11:30 金州勇士 98-118 圣安东尼奥马刺 48-58 +4.5/214.5
2010-12-02 11:30 洛杉矶快船 90-85 圣安东尼奥马刺 48-40 +6.5/203.5
2010-12-04 09:30 圣安东尼奥马刺 107-101 明尼苏达森林狼 53-54 -12.5/212.5
2010-12-06 08:00 圣安东尼奥马刺 109-84 新奥尔良黄蜂 68-41 -6.5/193.5
2010-12-09 09:30 圣安东尼奥马刺 111-94 金州勇士 57-47 -11.5/215.5
2010-12-11 09:30 圣安东尼奥马刺 108-92 亚特兰大老鹰 53-48 -8.5/195.5
2010-12-13 04:30 圣安东尼奥马刺 95-78 波特兰开拓者 50-40 -8.5/194.5
2010-12-16 09:30 圣安东尼奥马刺 92-90 密尔沃基雄鹿 51-35 -8.5/190.5
2010-12-17 11:30 丹佛金块 112-113 圣安东尼奥马刺 60-57 +2.5/213.5
2010-12-19 09:30 圣安东尼奥马刺 112-106 孟菲斯灰熊 53-49 -9.5/199.5
2010-12-21 09:30 圣安东尼奥马刺 118-110 菲尼克斯太阳 53-54 -11.5/213.5
2010-12-23 09:30 圣安东尼奥马刺 109-103 丹佛金块 59-56 -7.5/213.5
2010-12-24 09:00 奥兰多魔术 123-101 圣安东尼奥马刺 62-53 -2.5/199.5
2010-12-27 08:00 圣安东尼奥马刺 94-80 华盛顿奇才 48-42 -14.5/199.5
2010-12-29 09:30 圣安东尼奥马刺 97-82 洛杉矶湖人 42-44 -3.5/197.5
2010-12-31 10:30 达拉斯小牛 93-99 圣安东尼奥马刺 46-53 +2.5/191.5
2011-01-02 09:30 圣安东尼奥马刺 101-74 俄克拉荷马雷霆 49-36 -6.5/204.5
2011-01-05 08:30 纽约尼克 128-115 圣安东尼奥马刺 72-69 +4.5/208.5
2011-01-06 08:30 波士顿凯尔特人 105-103 圣安东尼奥马刺 49-51 -2.5/189.5
2011-01-08 08:00 印第安纳步行者 87-90 圣安东尼奥马刺 47-48 +4.5/200.5
2011-01-10 08:00 圣安东尼奥马刺 94-91 明尼苏达森林狼 50-44 -11.5/210.5
2011-01-12 09:00 明尼苏达森林狼 96-107 圣安东尼奥马刺 53-63 +6.5/205.5
2011-01-13 09:00 密尔沃基雄鹿 84-91 圣安东尼奥马刺 51-43 +3.5/187.5
2011-01-15 09:00 圣安东尼奥马刺 101-89 达拉斯小牛 57-42 -10.5/192.5
2011-01-17 10:00 圣安东尼奥马刺 110-97 丹佛金块 57-44 -7.5/210.5
2011-01-20 09:30 圣安东尼奥马刺 104-95 多伦多猛龙 42-53 -11.5/204.5
2011-01-22 09:00 圣安东尼奥马刺 101-92 纽约尼克 61-50 -8.5/212.5
2011-01-23 09:00 新奥尔良黄蜂 96-72 圣安东尼奥马刺 41-38 +3.5/188.5
2011-01-25 11:30 金州勇士 102-113 圣安东尼奥马刺 55-62 +5.5/210.5
2011-01-27 10:30 犹他爵士 105-112 圣安东尼奥马刺 49-58 +3.5/199.5
2011-01-30 09:30 圣安东尼奥马刺 108-95 休斯顿火箭 53-51 -8.5/210.5
2011-02-02 11:00 波特兰开拓者 99-86 圣安东尼奥马刺 47-52 +5.5/191.5
2011-02-04 11:30 洛杉矶湖人 88-89 圣安东尼奥马刺 42-42 -3.5/194.5
2011-02-05 11:00 萨克拉门托国王 100-113 圣安东尼奥马刺 43-61 +4.5/197.5
2011-02-09 08:30 底特律活塞 89-100 圣安东尼奥马刺 51-52 +6.5/190.5
2011-02-10 08:00 多伦多猛龙 100-111 圣安东尼奥马刺 56-60 +7.5/203.5
2011-02-12 08:00 费城七六人 77-71 圣安东尼奥马刺 46-46 +3.5/198.5
2011-02-13 09:00 华盛顿奇才 94-118 圣安东尼奥马刺 45-72 +6.5/197.5
2011-02-15 08:00 新泽西篮网 85-102 圣安东尼奥马刺 48-59 +8.5/191.5
2011-02-18 09:00 芝加哥公牛 109-99 圣安东尼奥马刺 58-51 -1.5/188.5
2011-02-24 08:00 圣安东尼奥马刺 109-105 俄克拉荷马雷霆 64-53 -7.5/206.5
2011-02-26 09:30 圣安东尼奥马刺 106-96 新泽西篮网 53-54 -11.5/192.5
2011-02-28 08:00 圣安东尼奥马刺 95-88 孟菲斯灰熊 43-35 -8.5/197.5
2011-03-02 09:00 孟菲斯灰熊 109-93 圣安东尼奥马刺 61-52 -1.5/193.5
2011-03-03 08:00 克里夫兰骑士 99-109 圣安东尼奥马刺 52-57 +9.5/201.5
2011-03-05 10:30 圣安东尼奥马刺 125-95 迈阿密热火 62-50 -2.5/195.5
2011-03-07 04:30 圣安东尼奥马刺 83-99 洛杉矶湖人 37-65 -2.5/191.5
2011-03-10 09:30 圣安东尼奥马刺 111-104 底特律活塞 67-52 -11.5/203.5
2011-03-12 09:30 圣安东尼奥马刺 108-103 萨克拉门托国王 52-46 -11.5/208.5
2011-03-13 09:30 休斯顿火箭 107-115 圣安东尼奥马刺 49-59 +1.5/212.5
2011-03-15 08:00 迈阿密热火 110-80 圣安东尼奥马刺 49-39 -4.5/198.5
2011-03-19 08:30 达拉斯小牛 91-97 圣安东尼奥马刺 45-50 -2.5/198.5
2011-03-20 08:30 圣安东尼奥马刺 109-98 夏洛特山猫 58-41 -11.5/191.5
2011-03-22 08:30 圣安东尼奥马刺 111-96 金州勇士 54-45 -10.5/210.5
2011-03-24 10:30 丹佛金块 115-112 圣安东尼奥马刺 64-69 -3.5/210.5
2011-03-26 10:00 波特兰开拓者 98-96 圣安东尼奥马刺 47-49 -3.5/192.5
2011-03-28 06:00 孟菲斯灰熊 111-104 圣安东尼奥马刺 55-50 -1.5/197.5
2011-03-29 08:30 圣安东尼奥马刺 92-100 波特兰开拓者 51-58 -4.5/192.5
2011-04-01 08:00 圣安东尼奥马刺 97-107 波士顿凯尔特人 49-49 -1.5/187.5
2011-04-02 08:30 休斯顿火箭 119-114 圣安东尼奥马刺 64-56 -1.5/212.5
2011-04-04 01:00 圣安东尼奥马刺 114-97 菲尼克斯太阳 70-46 -10.5/210.5
2011-04-06 07:00 亚特兰大老鹰 90-97 圣安东尼奥马刺 46-43 +4.5/193.5
2011-04-07 08:30 圣安东尼奥马刺 124-92 萨克拉门托国王 51-49 -12.5/210.5
2011-04-10 08:30 圣安东尼奥马刺 111-102 犹他爵士 57-46 -10.5/200.5
2011-04-13 10:30 洛杉矶湖人 102-93 圣安东尼奥马刺 45-45 -6.5/193.5
2011-04-14 10:30 菲尼克斯太阳 106-103 圣安东尼奥马刺 61-53 +3.5/212.5
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

选择球队

查看本赛季交战情况

  • 球队1:
  • 球队2: