• 2010-2011赛季美国NBA职业篮球联赛(常规赛)

KO时间 状态 胜负 主队 比分 客队 半场 盘口 信息
2010-10-28 08:30 圣安东尼奥马刺 122-109 印第安纳步行者 66-65 -8.5/200.5
2010-10-30 07:00 夏洛特山猫 101-104 印第安纳步行者 58-50 -5.5/194.5
2010-10-31 08:00 印第安纳步行者 99-86 费城七六人 51-51 -4.5/206.5
2010-11-04 07:00 费城七六人 101-75 印第安纳步行者 57-31 +1.5/203.5
2010-11-06 07:00 印第安纳步行者 90-94 密尔沃基雄鹿 60-52 -1.5/194.5
2010-11-10 08:00 印第安纳步行者 144-113 丹佛金块 59-49 +1.5/209.5
2010-11-13 08:00 印第安纳步行者 99-102 休斯顿火箭 50-48 -4.5/213.5
2010-11-14 08:30 克里夫兰骑士 85-99 印第安纳步行者 54-54 -1.5/202.5
2010-11-17 08:00 印第安纳步行者 92-102 亚特兰大老鹰 49-50 +1.5/204.5
2010-11-19 08:00 印第安纳步行者 107-80 洛杉矶快船 53-43 -8.5/202.5
2010-11-21 08:00 印第安纳步行者 86-90 奥兰多魔术 52-49 +5.5/197.5
2010-11-23 08:30 迈阿密热火 77-93 印第安纳步行者 41-54 -10.5/197.5
2010-11-24 08:00 印第安纳步行者 100-89 克里夫兰骑士 62-37 -4.5/199.5
2010-11-27 09:00 印第安纳步行者 106-110 俄克拉荷马雷霆 52-44 +1.5/204.5
2010-11-29 10:30 洛杉矶湖人 92-95 印第安纳步行者 45-51 -8.5/199.5
2010-12-01 11:00 萨克拉门托国王 98-107 印第安纳步行者 52-52 +3.5/191.5
2010-12-02 10:00 犹他爵士 110-88 印第安纳步行者 54-46 -8.5/193.5
2010-12-04 10:00 菲尼克斯太阳 105-97 印第安纳步行者 52-59 -2.5/212.5
2010-12-07 08:00 印第安纳步行者 124-100 多伦多猛龙 68-44 -7.5/208.5
2010-12-09 09:00 密尔沃基雄鹿 97-95 印第安纳步行者 56-48 -2.5/187.5
2010-12-11 08:00 印第安纳步行者 100-92 夏洛特山猫 57-50 -6.5/192.5
2010-12-12 08:00 亚特兰大老鹰 97-83 印第安纳步行者 48-35 -3.5/193.5
2010-12-14 09:00 芝加哥公牛 92-73 印第安纳步行者 43-41 -8.5/191.5
2010-12-16 08:00 印第安纳步行者 94-109 洛杉矶湖人 37-59 +4.5/197.5
2010-12-18 08:00 印第安纳步行者 108-99 克里夫兰骑士 53-48 -9.5/196.5
2010-12-20 02:00 波士顿凯尔特人 99-88 印第安纳步行者 51-48 -9.5/191.5
2010-12-21 08:00 印第安纳步行者 94-93 新奥尔良黄蜂 52-43 -3.5/190.5
2010-12-27 08:00 印第安纳步行者 90-104 孟菲斯灰熊 46-51 -4.5/196.5
2010-12-29 08:00 印第安纳步行者 83-95 波士顿凯尔特人 47-45 +4.5/191.5
2010-12-30 08:00 华盛顿奇才 104-90 印第安纳步行者 44-44 -2.5/195.5
2011-01-01 04:00 印第安纳步行者 95-86 华盛顿奇才 49-34 -6.5/195.5
2011-01-03 02:00 纽约尼克 98-92 印第安纳步行者 55-55 -6.5/209.5
2011-01-08 08:00 印第安纳步行者 87-90 圣安东尼奥马刺 47-48 +4.5/200.5
2011-01-09 08:00 亚特兰大老鹰 108-93 印第安纳步行者 55-50 -7.5/191.5
2011-01-12 08:00 费城七六人 103-111 印第安纳步行者 49-57 -5.5/194.5
2011-01-13 08:00 印第安纳步行者 102-89 达拉斯小牛 52-52 -1.5/190.5
2011-01-15 08:00 印第安纳步行者 86-99 芝加哥公牛 41-53 +1.5/190.5
2011-01-18 04:30 洛杉矶快船 114-107 印第安纳步行者 55-58 -4.5/196.5
2011-01-20 11:30 金州勇士 110-108 印第安纳步行者 53-58 -4.5/214.5
2011-01-23 11:00 波特兰开拓者 97-92 印第安纳步行者 46-53 -5.5/194.5
2011-01-24 09:00 丹佛金块 121-107 印第安纳步行者 59-51 -8.5/215.5
2011-01-27 08:00 印第安纳步行者 96-111 奥兰多魔术 48-62 +5.5/199.5
2011-01-29 08:00 印第安纳步行者 124-92 新泽西篮网 68-54 -6.5/192.5
2011-01-30 09:00 芝加哥公牛 110-89 印第安纳步行者 55-51 -8.5/192.5
2011-02-01 08:00 印第安纳步行者 104-93 多伦多猛龙 51-45 -9.5/208.5
2011-02-03 08:00 克里夫兰骑士 112-117 印第安纳步行者 54-59 +5.5/204.5
2011-02-05 08:00 印第安纳步行者 100-87 波特兰开拓者 60-54 -2.5/195.5
2011-02-07 01:00 新泽西篮网 86-105 印第安纳步行者 43-56 +1.5/192.5
2011-02-09 08:30 迈阿密热火 117-112 印第安纳步行者 63-66 -10.5/198.5
2011-02-10 08:00 印第安纳步行者 104-103 夏洛特山猫 58-48 -3.5/194.5
2011-02-12 08:00 印第安纳步行者 116-105 明尼苏达森林狼 56-58 -8.5/217.5
2011-02-13 09:30 密尔沃基雄鹿 97-103 印第安纳步行者 49-51 -2.5/192.5
2011-02-16 08:00 印第安纳步行者 103-110 迈阿密热火 54-58 +5.5/206.5
2011-02-17 08:30 底特律活塞 115-109 印第安纳步行者 60-55 +1.5/198.5
2011-02-23 08:00 华盛顿奇才 96-113 印第安纳步行者 49-58 +1.5/207.5
2011-02-24 08:00 印第安纳步行者 102-101 底特律活塞 51-43 -7.5/202.5
2011-02-26 08:00 印第安纳步行者 84-95 犹他爵士 38-43 -6.5/207.5
2011-02-28 01:00 印第安纳步行者 108-110 菲尼克斯太阳 51-60 -3.5/213.5
2011-03-02 08:00 印第安纳步行者 109-100 金州勇士 43-46 -5.5/215.5
2011-03-03 09:00 俄克拉荷马雷霆 113-89 印第安纳步行者 63-42 -7.5/210.5
2011-03-05 09:30 达拉斯小牛 116-108 印第安纳步行者 68-57 -8.5/208.5
2011-03-06 09:30 休斯顿火箭 112-95 印第安纳步行者 65-49 -6.5/214.5
2011-03-09 08:00 印第安纳步行者 100-110 费城七六人 53-65 -1.5/205.5
2011-03-10 09:00 明尼苏达森林狼 101-75 印第安纳步行者 50-40 -1.5/213.5
2011-03-12 08:00 多伦多猛龙 108-98 印第安纳步行者 62-48 -1.5/211.5
2011-03-14 06:00 纽约尼克 93-106 印第安纳步行者 46-54 -8.5/218.5
2011-03-16 07:00 印第安纳步行者 119-117 纽约尼克 57-54 +4.5/217.5
2011-03-17 07:30 波士顿凯尔特人 92-80 印第安纳步行者 47-40 -10.5/193.5
2011-03-19 07:00 印第安纳步行者 115-108 芝加哥公牛 62-48 +4.5/191.5
2011-03-20 08:00 孟菲斯灰熊 99-78 印第安纳步行者 58-41 -9.5/203.5
2011-03-22 07:00 新泽西篮网 98-102 印第安纳步行者 44-40 +2.5/195.5
2011-03-24 07:00 夏洛特山猫 88-111 印第安纳步行者 53-54 -1.5/191.5
2011-03-26 07:00 印第安纳步行者 93-110 萨克拉门托国王 37-55 -7.5/211.5
2011-03-27 07:30 底特律活塞 100-88 印第安纳步行者 48-47 -1.5/204.5
2011-03-29 07:00 印第安纳步行者 107-100 波士顿凯尔特人 57-49 +3.5/189.5
2011-03-31 07:00 印第安纳步行者 111-101 底特律活塞 59-47 -6.5/200.5
2011-04-02 07:00 印第安纳步行者 89-88 密尔沃基雄鹿 46-39 -2.5/189.5
2011-04-04 07:00 新奥尔良黄蜂 108-96 印第安纳步行者 57-44 -5.5/189.5
2011-04-07 07:00 印第安纳步行者 136-112 华盛顿奇才 75-56 -11.5/205.5
2011-04-09 07:00 印第安纳步行者 114-102 亚特兰大老鹰 56-50 -5.5/194.5
2011-04-11 07:00 印第安纳步行者 109-110 纽约尼克 61-67 -2.5/220.5
2011-04-14 08:00 奥兰多魔术 92-74 印第安纳步行者 53-29 -2.5/195.5
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

选择球队

查看本赛季交战情况

  • 球队1:
  • 球队2: