• 2010-2011赛季美国NBA职业篮球联赛(常规赛)

KO时间 状态 胜负 主队 比分 客队 半场 盘口 信息
2010-10-27 07:30 波士顿凯尔特人 88-80 迈阿密热火 45-30 -1.5/189.5
2010-10-28 07:00 克里夫兰骑士 95-87 波士顿凯尔特人 46-47 +3.5/184.5
2010-10-30 07:30 波士顿凯尔特人 105-101 纽约尼克 50-46 -9.5/196.5
2010-11-03 07:30 底特律活塞 86-109 波士顿凯尔特人 44-57 +6.5/188.5
2010-11-04 08:00 波士顿凯尔特人 105-102 密尔沃基雄鹿 47-47 -7.5/186.5
2010-11-06 08:00 波士顿凯尔特人 110-105 芝加哥公牛 49-38 -7.5/193.5
2010-11-08 08:00 俄克拉荷马雷霆 83-92 波士顿凯尔特人 37-58 -1.5/197.5
2010-11-09 09:30 达拉斯小牛 89-87 波士顿凯尔特人 50-40 -4.5/190.5
2010-11-12 09:00 迈阿密热火 107-112 波士顿凯尔特人 46-61 -6.5/184.5
2010-11-14 09:00 孟菲斯灰熊 110-116 波士顿凯尔特人 49-54 +3.5/195.5
2010-11-18 08:30 波士顿凯尔特人 114-83 华盛顿奇才 60-44 -13.5/193.5
2010-11-20 08:00 波士顿凯尔特人 84-89 俄克拉荷马雷霆 46-49 -6.5/199.5
2010-11-22 02:00 多伦多猛龙 102-101 波士顿凯尔特人 61-58 +5.5/193.5
2010-11-23 08:00 亚特兰大老鹰 76-99 波士顿凯尔特人 42-64 -3.5/193.5
2010-11-25 08:30 波士顿凯尔特人 89-83 新泽西篮网 38-46 -11.5/188.5
2010-11-27 08:30 波士顿凯尔特人 110-101 多伦多猛龙 58-52 -10.5/196.5
2010-12-01 08:00 克里夫兰骑士 87-106 波士顿凯尔特人 45-56 +7.5/192.5
2010-12-02 08:30 波士顿凯尔特人 99-95 波特兰开拓者 48-49 -6.5/186.5
2010-12-04 09:00 波士顿凯尔特人 104-92 芝加哥公牛 53-48 -5.5/190.5
2010-12-06 02:00 新泽西篮网 75-100 波士顿凯尔特人 37-57 +6.5/185.5
2010-12-09 08:00 波士顿凯尔特人 105-89 丹佛金块 59-52 -6.5/203.5
2010-12-10 09:00 费城七六人 101-102 波士顿凯尔特人 55-56 +4.5/192.5
2010-12-12 08:00 夏洛特山猫 62-93 波士顿凯尔特人 32-42 +6.5/188.5
2010-12-16 08:00 纽约尼克 116-118 波士顿凯尔特人 58-51 +3.5/205.5
2010-12-17 09:00 波士顿凯尔特人 102-90 亚特兰大老鹰 44-43 -7.5/186.5
2010-12-20 02:00 波士顿凯尔特人 99-88 印第安纳步行者 51-48 -9.5/191.5
2010-12-23 08:30 波士顿凯尔特人 84-80 费城七六人 38-44 -10.5/191.5
2010-12-26 03:30 奥兰多魔术 86-78 波士顿凯尔特人 36-46 -2.5/191.5
2010-12-29 08:00 印第安纳步行者 83-95 波士顿凯尔特人 47-45 +4.5/191.5
2010-12-30 08:30 底特律活塞 104-92 波士顿凯尔特人 45-37 +6.5/186.5
2011-01-01 04:00 波士顿凯尔特人 81-83 新奥尔良黄蜂 39-37 -5.5/185.5
2011-01-03 07:00 多伦多猛龙 79-93 波士顿凯尔特人 42-43 +5.5/197.5
2011-01-04 08:30 波士顿凯尔特人 96-93 明尼苏达森林狼 43-47 -8.5/202.5
2011-01-06 08:30 波士顿凯尔特人 105-103 圣安东尼奥马刺 49-51 -2.5/189.5
2011-01-08 08:30 波士顿凯尔特人 122-102 多伦多猛龙 67-45 -9.5/199.5
2011-01-09 09:00 芝加哥公牛 90-79 波士顿凯尔特人 46-42 -2.5/187.5
2011-01-11 08:30 波士顿凯尔特人 102-108 休斯顿火箭 49-50 -8.5/197.5
2011-01-13 08:30 波士顿凯尔特人 119-95 萨克拉门托国王 57-49 -13.5/195.5
2011-01-15 08:30 波士顿凯尔特人 99-94 夏洛特山猫 42-42 -9.5/188.5
2011-01-18 09:00 波士顿凯尔特人 109-106 奥兰多魔术 55-54 -3.5/192.5
2011-01-20 08:30 波士顿凯尔特人 86-82 底特律活塞 42-45 -11.5/192.5
2011-01-22 08:30 波士顿凯尔特人 110-86 犹他爵士 59-41 -5.5/194.5
2011-01-23 08:00 华盛顿奇才 85-83 波士顿凯尔特人 46-56 +6.5/193.5
2011-01-26 08:30 波士顿凯尔特人 112-95 克里夫兰骑士 67-45 -18.5/194.5
2011-01-28 11:30 波特兰开拓者 78-88 波士顿凯尔特人 37-41 +4.5/185.5
2011-01-29 11:30 菲尼克斯太阳 88-71 波士顿凯尔特人 49-35 +3.5/201.5
2011-01-31 04:30 洛杉矶湖人 96-109 波士顿凯尔特人 54-50 -3.5/185.5
2011-02-02 11:00 萨克拉门托国王 90-95 波士顿凯尔特人 54-45 +6.5/192.5
2011-02-05 09:00 波士顿凯尔特人 97-101 达拉斯小牛 51-54 -6.5/190.5
2011-02-07 03:30 波士顿凯尔特人 91-80 奥兰多魔术 46-43 -4.5/192.5
2011-02-08 08:00 夏洛特山猫 94-89 波士顿凯尔特人 51-50 +4.5/183.5
2011-02-11 09:00 波士顿凯尔特人 86-92 洛杉矶湖人 53-45 -2.5/187.5
2011-02-14 02:00 波士顿凯尔特人 85-82 迈阿密热火 39-43 +1.5/189.5
2011-02-17 08:30 波士顿凯尔特人 94-80 新泽西篮网 46-46 -11.5/184.5
2011-02-23 11:30 金州勇士 93-115 波士顿凯尔特人 60-60 +4.5/198.5
2011-02-25 11:30 丹佛金块 89-75 波士顿凯尔特人 37-36 +3.5/203.5
2011-02-27 11:30 洛杉矶快船 92-99 波士顿凯尔特人 47-40 +7.5/188.5
2011-03-01 10:00 犹他爵士 102-107 波士顿凯尔特人 53-56 +4.5/191.5
2011-03-03 08:30 波士顿凯尔特人 115-103 菲尼克斯太阳 62-42 -7.5/197.5
2011-03-05 08:30 波士顿凯尔特人 107-103 金州勇士 64-53 -9.5/201.5
2011-03-07 10:00 密尔沃基雄鹿 83-89 波士顿凯尔特人 49-43 +7.5/182.5
2011-03-10 08:30 波士顿凯尔特人 103-108 洛杉矶快船 42-60 -9.5/193.5
2011-03-12 08:00 费城七六人 89-86 波士顿凯尔特人 49-45 +2.5/190.5
2011-03-14 06:00 波士顿凯尔特人 87-56 密尔沃基雄鹿 39-22 -9.5/180.5
2011-03-15 07:00 新泽西篮网 88-79 波士顿凯尔特人 36-38 +5.5/188.5
2011-03-17 07:30 波士顿凯尔特人 92-80 印第安纳步行者 47-40 -10.5/193.5
2011-03-19 08:30 休斯顿火箭 93-77 波士顿凯尔特人 62-40 +1.5/197.5
2011-03-20 08:00 新奥尔良黄蜂 85-89 波士顿凯尔特人 51-40 0.0/179.5
2011-03-22 07:30 纽约尼克 86-96 波士顿凯尔特人 51-37 +1.5/197.5
2011-03-24 07:30 波士顿凯尔特人 87-90 孟菲斯灰熊 45-44 -6.5/188.5
2011-03-26 07:30 波士顿凯尔特人 81-83 夏洛特山猫 42-37 -13.5/178.5
2011-03-28 07:00 明尼苏达森林狼 82-85 波士顿凯尔特人 34-47 +8.5/194.5
2011-03-29 07:00 印第安纳步行者 107-100 波士顿凯尔特人 57-49 +3.5/189.5
2011-04-01 08:00 圣安东尼奥马刺 97-107 波士顿凯尔特人 49-49 -1.5/187.5
2011-04-02 08:00 亚特兰大老鹰 88-83 波士顿凯尔特人 44-52 +1.5/179.5
2011-04-04 06:00 波士顿凯尔特人 101-90 底特律活塞 49-48 -11.5/185.5
2011-04-06 07:30 波士顿凯尔特人 99-82 费城七六人 54-50 -6.5/186.5
2011-04-08 08:00 芝加哥公牛 97-81 波士顿凯尔特人 48-43 -4.5/179.5
2011-04-09 07:30 波士顿凯尔特人 104-88 华盛顿奇才 59-56 -12.5/194.5
2011-04-11 03:30 迈阿密热火 100-77 波士顿凯尔特人 47-40 -5.5/183.5
2011-04-12 07:00 华盛顿奇才 95-94 波士顿凯尔特人 37-44 +1.5/192.5
2011-04-14 08:00 波士顿凯尔特人 112-102 纽约尼克 61-57 -3.5/195.5
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

选择球队

查看本赛季交战情况

  • 球队1:
  • 球队2: