• 2009-2010赛季美国NBA职业篮球联赛(常规赛)

KO时间 状态 胜负 主队 比分 客队 半场 盘口 信息
2009-10-29 07:00 亚特兰大老鹰 120-109 印第安纳步行者 66-65 -8.0/206.5
2009-10-31 08:00 印第安纳步行者 83-96 迈阿密热火 47-49 -1.5/210.5
2009-11-04 08:00 印第安纳步行者 93-111 丹佛金块 39-55 +5.0/225.5
2009-11-05 08:30 纽约尼克 89-101 印第安纳步行者 56-50 -5.0/226.5
2009-11-07 08:00 印第安纳步行者 102-86 华盛顿奇才 53-41 +1.0/207.5
2009-11-12 08:00 印第安纳步行者 108-94 金州勇士 64-47 -5.0/223.5
2009-11-15 08:00 印第安纳步行者 113-104 波士顿凯尔特人 52-61 +7.0/190.5
2009-11-18 08:30 新泽西篮网 83-91 印第安纳步行者 46-54 +3.5/188.5
2009-11-19 08:00 印第安纳步行者 103-110 纽约尼克 69-54 -6.5/214.5
2009-11-21 08:00 印第安纳步行者 95-105 克里夫兰骑士 61-66 +4.0/199.5
2009-11-23 06:00 夏洛特山猫 104-88 印第安纳步行者 52-41 -2.0/185.5
2009-11-25 08:00 多伦多猛龙 123-112 印第安纳步行者 74-53 -5.0/213.5
2009-11-26 08:00 印第安纳步行者 86-73 洛杉矶快船 34-43 -5.5/201.5
2009-11-28 09:00 印第安纳步行者 92-113 达拉斯小牛 54-66 +3.5/201.5
2009-12-01 11:30 金州勇士 126-107 印第安纳步行者 51-57 -2.5/227.5
2009-12-03 11:00 萨克拉门托国王 110-105 印第安纳步行者 60-57 -1.5/215.5
2009-12-05 10:00 犹他爵士 96-87 印第安纳步行者 57-44 -9.0/209.5
2009-12-06 11:30 洛杉矶快船 88-72 印第安纳步行者 41-39 -2.5/200.5
2009-12-10 08:00 印第安纳步行者 91-102 波特兰开拓者 45-52 +6.5/191.5
2009-12-12 08:00 印第安纳步行者 107-91 新泽西篮网 60-51 -3.5/199.5
2009-12-13 08:00 华盛顿奇才 113-114 印第安纳步行者 52-66 -8.0/205.5
2009-12-15 08:00 奥兰多魔术 106-98 印第安纳步行者 53-54 -12.5/208.5
2009-12-17 08:00 印第安纳步行者 101-98 夏洛特山猫 56-46 -3.5/194.5
2009-12-19 09:00 孟菲斯灰熊 107-94 印第安纳步行者 51-56 -5.5/208.5
2009-12-20 09:30 圣安东尼奥马刺 100-99 印第安纳步行者 50-45 -11.5/204.5
2009-12-22 08:00 印第安纳步行者 81-84 密尔沃基雄鹿 43-36 -1.5/202.5
2009-12-23 08:30 波士顿凯尔特人 103-94 印第安纳步行者 42-57 -14.5/202.5
2009-12-27 08:00 印第安纳步行者 98-110 亚特兰大老鹰 40-51 +7.0/203.5
2009-12-28 07:00 迈阿密热火 114-80 印第安纳步行者 66-44 -8.0/193.5
2009-12-30 09:00 芝加哥公牛 104-95 印第安纳步行者 57-53 -5.5/191.5
2009-12-31 08:00 印第安纳步行者 110-121 孟菲斯灰熊 51-68 +2.0/206.5
2010-01-03 08:00 印第安纳步行者 122-111 明尼苏达森林狼 73-45 -4.5/207.5
2010-01-04 07:00 纽约尼克 132-89 印第安纳步行者 74-42 -8.0/205.5
2010-01-06 08:00 印第安纳步行者 97-90 奥兰多魔术 45-39 +10.5/209.5
2010-01-09 09:00 明尼苏达森林狼 116-109 印第安纳步行者 61-62 -3.0/211.5
2010-01-10 09:00 俄克拉荷马雷霆 108-102 印第安纳步行者 53-47 -8.5/205.5
2010-01-12 08:00 印第安纳步行者 105-101 多伦多猛龙 52-65 -1.5/216.5
2010-01-14 08:00 印第安纳步行者 122-114 菲尼克斯太阳 52-68 +4.5/226.5
2010-01-16 09:00 新泽西篮网 105-121 印第安纳步行者 52-72 +2.5/208.5
2010-01-17 07:00 印第安纳步行者 96-101 新奥尔良黄蜂 48-52 -2.0/208.5
2010-01-20 08:30 迈阿密热火 113-83 印第安纳步行者 62-43 -5.5/205.5
2010-01-21 08:00 奥兰多魔术 109-98 印第安纳步行者 68-46 -12.5/210.5
2010-01-23 09:00 底特律活塞 93-105 印第安纳步行者 45-53 -3.5/198.5
2010-01-24 08:00 印第安纳步行者 97-107 费城七六人 50-57 -3.5/207.5
2010-01-26 08:00 费城七六人 98-109 印第安纳步行者 59-56 -4.5/206.5
2010-01-28 08:00 印第安纳步行者 96-118 洛杉矶湖人 56-59 +7.0/209.5
2010-01-30 08:00 印第安纳步行者 73-94 克里夫兰骑士 44-58 +7.5/205.5
2010-02-01 07:00 多伦多猛龙 117-102 印第安纳步行者 63-59 -9.0/216.5
2010-02-03 08:00 印第安纳步行者 130-115 多伦多猛龙 58-53 +1.0/218.5
2010-02-06 08:00 印第安纳步行者 107-83 底特律活塞 52-37 -4.0/198.5
2010-02-07 09:30 密尔沃基雄鹿 93-81 印第安纳步行者 53-46 -6.5/207.5
2010-02-10 08:00 印第安纳步行者 101-109 芝加哥公牛 60-57 -1.5/202.5
2010-02-18 08:00 印第安纳步行者 87-90 圣安东尼奥马刺 45-51 +5.5/204.5
2010-02-20 09:00 新奥尔良黄蜂 107-101 印第安纳步行者 62-43 -4.5/204.5
2010-02-21 09:30 休斯顿火箭 115-125 印第安纳步行者 65-54 -8.0/205.5
2010-02-23 09:30 达拉斯小牛 91-82 印第安纳步行者 49-41 -10.0/206.5
2010-02-25 09:00 芝加哥公牛 120-110 印第安纳步行者 58-54 -9.0/204.5
2010-02-26 08:00 印第安纳步行者 110-112 密尔沃基雄鹿 56-61 -1.0/203.5
2010-02-28 08:00 印第安纳步行者 100-90 芝加哥公牛 54-47 -3.0/211.5
2010-03-03 11:30 洛杉矶湖人 122-99 印第安纳步行者 60-54 -13.5/208.5
2010-03-04 11:00 波特兰开拓者 102-79 印第安纳步行者 53-41 -8.5/202.5
2010-03-06 10:00 丹佛金块 122-114 印第安纳步行者 64-56 -10.5/218.5
2010-03-07 10:00 菲尼克斯太阳 113-105 印第安纳步行者 63-57 -13.5/221.5
2010-03-10 08:00 印第安纳步行者 107-96 费城七六人 54-52 -1.5/209.5
2010-03-13 08:30 波士顿凯尔特人 122-103 印第安纳步行者 67-47 -9.5/201.5
2010-03-15 01:00 密尔沃基雄鹿 98-94 印第安纳步行者 49-41 -9.5/202.5
2010-03-17 07:00 印第安纳步行者 99-94 夏洛特山猫 52-43 +1.5/197.5
2010-03-18 07:00 克里夫兰骑士 99-94 印第安纳步行者 50-48 -15.5/208.5
2010-03-20 07:00 印第安纳步行者 106-102 底特律活塞 62-41 -1.5/202.5
2010-03-22 02:30 印第安纳步行者 121-101 俄克拉荷马雷霆 59-48 +4.5/206.5
2010-03-24 07:30 底特律活塞 83-98 印第安纳步行者 49-52 -3.5/205.5
2010-03-25 07:00 印第安纳步行者 99-82 华盛顿奇才 49-42 -6.5/199.5
2010-03-27 07:00 印第安纳步行者 122-106 犹他爵士 54-61 +5.5/210.5
2010-03-29 03:30 亚特兰大老鹰 94-84 印第安纳步行者 48-50 -8.5/207.5
2010-03-31 07:00 印第安纳步行者 102-95 萨克拉门托国王 47-56 -6.5/206.5
2010-04-03 07:00 印第安纳步行者 96-105 迈阿密热火 49-39 -1.5/193.5
2010-04-05 06:00 印第安纳步行者 133-102 休斯顿火箭 72-56 -4.5/212.5
2010-04-08 07:00 印第安纳步行者 113-105 纽约尼克 72-59 -9.5/220.5
2010-04-10 07:30 克里夫兰骑士 113-116 印第安纳步行者 57-55 -2.5/204.5
2010-04-11 07:00 印第安纳步行者 115-102 新泽西篮网 56-60 -11.5/209.5
2010-04-13 07:00 印第安纳步行者 98-118 奥兰多魔术 51-65 +3.5/210.5
2010-04-15 08:00 华盛顿奇才 98-97 印第安纳步行者 47-51 +2.5/212.5
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

选择球队

查看本赛季交战情况

  • 球队1:
  • 球队2: