• 2008-2009赛季美国NBA职业篮球联赛(常规赛)

KO时间 状态 胜负 主队 比分 客队 半场 盘口 信息
2008-10-29 08:00 波士顿凯尔特人 90-85 克里夫兰骑士 43-50 -6.5/182.5
2008-11-01 08:00 波士顿凯尔特人 96-80 芝加哥公牛 49-31 -10.0/190.5
2008-11-02 07:01 印第安纳步行者 95-79 波士顿凯尔特人 48-41 +6.5/193.5
2008-11-05 09:30 休斯顿火箭 99-103 波士顿凯尔特人 53-58 -3.5/177.5
2008-11-06 09:00 俄克拉荷马城雷霆 83-96 波士顿凯尔特人 44-51 +9.5/182.5
2008-11-08 08:30 波士顿凯尔特人 101-89 密尔沃基雄鹿 55-47 -13.5/183.5
2008-11-10 07:00 底特律活塞 76-88 波士顿凯尔特人 29-47 -1.0/185.5
2008-11-11 08:30 波士顿凯尔特人 94-87 多伦多猛龙 36-48 -9.0/182.5
2008-11-13 08:30 波士顿凯尔特人 103-102 亚特兰大老鹰 51-51 -10.5/184.5
2008-11-15 09:00 波士顿凯尔特人 85-94 丹佛金块 34-39 -10.0/196.5
2008-11-16 09:30 密尔沃基雄鹿 97-102 波士顿凯尔特人 38-50 +8.5/182.5
2008-11-19 08:30 波士顿凯尔特人 110-101 纽约尼克 56-47 -8.0/204.5
2008-11-21 09:00 波士顿凯尔特人 98-80 底特律活塞 49-40 -6.5/183.5
2008-11-22 09:00 明尼苏达森林狼 78-95 波士顿凯尔特人 39-36 +6.0/183.5
2008-11-24 01:30 多伦多猛龙 103-118 波士顿凯尔特人 49-59 +4.5/185.5
2008-11-27 08:30 波士顿凯尔特人 119-111 金州勇士 54-67 -12.0/205.5
2008-11-29 08:30 波士顿凯尔特人 102-78 费城七六人 46-28 -9.0/186.5
2008-11-30 08:00 夏洛特山猫 84-89 波士顿凯尔特人 43-45 +8.5/179.5
2008-12-02 08:30 波士顿凯尔特人 107-88 奥兰多魔术 48-46 -8.5/190.5
2008-12-04 08:30 波士顿凯尔特人 114-96 印第安纳步行者 57-51 -13.5/200.5
2008-12-06 09:00 波士顿凯尔特人 93-78 波特兰开拓者 49-36 -8.0/184.5
2008-12-08 07:00 印第安纳步行者 117-122 波士顿凯尔特人 57-55 +8.0/198.5
2008-12-12 09:00 华盛顿奇才 88-122 波士顿凯尔特人 39-63 +10.5/196.5
2008-12-13 09:00 波士顿凯尔特人 94-82 新奥尔良黄蜂 39-40 -6.0/189.5
2008-12-16 08:30 波士顿凯尔特人 100-91 犹他爵士 43-43 -10.0/191.5
2008-12-18 08:00 亚特兰大老鹰 85-88 波士顿凯尔特人 43-42 +4.5/186.5
2008-12-20 08:30 波士顿凯尔特人 126-108 芝加哥公牛 57-55 -12.0/195.5
2008-12-22 07:00 波士顿凯尔特人 124-105 纽约尼克 66-58 -13.5/208.5
2008-12-24 08:30 波士顿凯尔特人 110-91 费城七六人 58-44 -13.0/192.5
2008-12-26 06:00 洛杉矶湖人 92-83 波士顿凯尔特人 51-45 -2.0/201.5
2008-12-27 11:30 金州勇士 99-89 波士顿凯尔特人 39-51 +11.0/210.5
2008-12-29 10:00 萨克拉门托国王 63-108 波士顿凯尔特人 34-59 +12.5/196.5
2008-12-31 11:00 波特兰开拓者 91-86 波士顿凯尔特人 40-45 +5.5/183.5
2009-01-03 08:30 波士顿凯尔特人 108-83 华盛顿奇才 58-34 -14.5/188.5
2009-01-05 07:00 纽约尼克 100-88 波士顿凯尔特人 50-53 +10.5/207.5
2009-01-07 08:00 夏洛特山猫 114-106 波士顿凯尔特人 53-47 +9.0/178.5
2009-01-08 08:30 波士顿凯尔特人 85-89 休斯顿火箭 49-52 -10.0/184.5
2009-01-10 09:00 克里夫兰骑士 98-83 波士顿凯尔特人 49-40 -4.0/183.5
2009-01-12 01:30 多伦多猛龙 88-94 波士顿凯尔特人 41-54 +6.0/188.5
2009-01-13 08:30 波士顿凯尔特人 115-109 多伦多猛龙 45-54 -10.0/186.5
2009-01-15 08:30 波士顿凯尔特人 118-86 新泽西篮网 51-41 -10.0/189.5
2009-01-18 02:00 新泽西篮网 85-105 波士顿凯尔特人 39-68 +7.5/191.5
2009-01-20 09:00 波士顿凯尔特人 104-87 菲尼克斯太阳 64-34 -8.5/205.5
2009-01-22 08:30 迈阿密热火 83-98 波士顿凯尔特人 34-57 +5.0/187.5
2009-01-23 09:00 奥兰多魔术 80-90 波士顿凯尔特人 36-44 -5.0/191.5
2009-01-26 02:00 波士顿凯尔特人 124-100 达拉斯小牛 74-47 -9.0/192.5
2009-01-29 08:30 波士顿凯尔特人 119-100 萨克拉门托国王 68-49 -17.0/208.5
2009-01-31 08:00 底特律活塞 78-86 波士顿凯尔特人 41-43 +6.0/180.5
2009-02-02 01:00 波士顿凯尔特人 109-101 明尼苏达森林狼 62-44 -11.5/196.5
2009-02-04 08:00 费城七六人 99-100 波士顿凯尔特人 49-50 +3.5/191.5
2009-02-06 09:00 波士顿凯尔特人 109-110 洛杉矶湖人 52-51 -6.5/205.5
2009-02-07 08:30 纽约尼克 100-110 波士顿凯尔特人 47-46 +6.5/207.5
2009-02-09 02:00 波士顿凯尔特人 99-105 圣安东尼奥马刺 52-60 -7.0/185.5
2009-02-12 09:00 新奥尔良黄蜂 77-89 波士顿凯尔特人 44-42 +7.0/186.5
2009-02-13 10:30 达拉斯小牛 92-99 波士顿凯尔特人 51-40 +3.5/194.5
2009-02-20 11:30 犹他爵士 90-85 波士顿凯尔特人 38-39 +2.5/200.5
2009-02-23 03:30 菲尼克斯太阳 108-128 波士顿凯尔特人 54-68 -2.0/221.5
2009-02-24 10:00 丹佛金块 76-114 波士顿凯尔特人 37-60 +2.0/198.5
2009-02-26 11:30 洛杉矶快艇 93-91 波士顿凯尔特人 46-50 +10.0/200.5
2009-02-28 08:30 波士顿凯尔特人 104-99 印第安纳步行者 48-49 -12.5/205.5
2009-03-02 02:00 波士顿凯尔特人 95-105 底特律活塞 47-55 -9.0/179.5
2009-03-05 08:30 新泽西篮网 111-115 波士顿凯尔特人 51-58 +7.5/194.5
2009-03-07 09:00 波士顿凯尔特人 105-94 克里夫兰骑士 45-43 -1.5/185.5
2009-03-09 01:00 波士顿凯尔特人 79-86 奥兰多魔术 33-51 -3.0/196.5
2009-03-12 07:30 迈阿密热火 107-99 波士顿凯尔特人 50-55 -3.5/189.5
2009-03-14 07:30 波士顿凯尔特人 102-92 孟菲斯灰熊 47-44 -12.5/192.5
2009-03-16 01:00 密尔沃基雄鹿 86-77 波士顿凯尔特人 41-41 +5.5/198.5
2009-03-18 08:30 芝加哥公牛 127-121 波士顿凯尔特人 54-55 +1.5/195.5
2009-03-19 07:00 波士顿凯尔特人 112-108 迈阿密热火 49-54 -7.5/184.5
2009-03-21 08:30 圣安东尼奥马刺 77-80 波士顿凯尔特人 42-37 -3.5/182.5
2009-03-22 08:00 孟菲斯灰熊 87-105 波士顿凯尔特人 48-52 +7.5/191.5
2009-03-24 07:30 波士顿凯尔特人 90-77 洛杉矶快艇 44-42 -15.5/200.5
2009-03-26 08:00 奥兰多魔术 84-82 波士顿凯尔特人 47-39 -3.5/189.5
2009-03-28 07:30 亚特兰大老鹰 93-99 波士顿凯尔特人 42-52 0.0/184.5
2009-03-30 07:00 波士顿凯尔特人 103-84 俄克拉荷马城雷霆 45-45 -10.5/190.5
2009-04-02 07:30 波士顿凯尔特人 111-109 夏洛特山猫 54-51 -8.5/181.5
2009-04-04 07:30 波士顿凯尔特人 104-92 亚特兰大老鹰 52-48 -4.5/186.5
2009-04-09 07:30 波士顿凯尔特人 106-104 新泽西篮网 58-51 -9.5/194.5
2009-04-11 07:30 波士顿凯尔特人 105-98 迈阿密热火 54-47 -
2009-04-13 03:30 克里夫兰骑士 107-76 波士顿凯尔特人 52-33 -8.0/185.5
2009-04-15 08:00 费城七六人 98-100 波士顿凯尔特人 58-50 -6.5/190.5
2009-04-16 08:00 波士顿凯尔特人 115-107 华盛顿奇才 57-52 -5.0/191.5
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

选择球队

查看本赛季交战情况

  • 球队1:
  • 球队2: