• 2006-2007赛季美国NBA职业篮球联赛(常规赛)

KO时间 状态 胜负 主队 比分 客队 半场 盘口 信息
2006-11-02 10:00 犹他爵士 107-97 休斯顿火箭 60-48 -
2006-11-04 10:00 菲尼克斯太阳 104-108 犹他爵士 54-47 -
2006-11-05 10:00 犹他爵士 106-82 金州勇士 60-41 -
2006-11-07 10:00 犹他爵士 103-101 底特律活塞 56-54 -
2006-11-09 08:30 新泽西篮网 96-89 犹他爵士 47-41 -
2006-11-11 08:30 波士顿凯尔特人 100-107 犹他爵士 48-52 -
2006-11-12 09:30 密尔沃基雄鹿 111-113 犹他爵士 41-62 -
2006-11-15 10:00 犹他爵士 112-90 洛杉矶快艇 53-54 -
2006-11-18 11:30 西雅图超音速 109-118 犹他爵士 47-52 -
2006-11-19 10:00 犹他爵士 120-117 菲尼克斯太阳 54-49 -
2006-11-21 10:00 犹他爵士 101-96 多伦多猛龙 52-54 -
2006-11-23 11:00 萨克拉门托国王 101-110 犹他爵士 55-37 -
2006-11-25 10:00 犹他爵士 114-108 洛杉矶湖人 50-53 -
2006-11-26 11:30 金州勇士 91-78 犹他爵士 43-42 -
2006-11-28 10:00 犹他爵士 75-88 奥兰多魔术 41-47 -
2006-11-30 10:00 犹他爵士 83-75 圣安东尼奥马刺 37-39 -
2006-12-01 11:30 洛杉矶湖人 132-102 犹他爵士 53-41 -
2006-12-03 10:00 犹他爵士 109-107 西雅图超音速 52-47 -
2006-12-05 10:00 犹他爵士 101-88 密尔沃基雄鹿 57-46 -
2006-12-09 09:00 明尼苏达森林狼 110-103 犹他爵士 43-46 -
2006-12-12 10:00 犹他爵士 101-79 达拉斯小牛 51-39 -
2006-12-14 11:30 洛杉矶快艇 86-105 犹他爵士 42-47 -
2006-12-16 10:00 犹他爵士 97-98 萨克拉门托国王 54-53 -
2006-12-18 03:30 印第安纳步行者 94-104 犹他爵士 47-53 -
2006-12-19 08:30 纽约尼克 97-96 犹他爵士 46-44 -
2006-12-21 08:00 亚特兰大老鹰 106-112 犹他爵士 54-53 -
2006-12-23 08:00 夏洛特山猫 101-89 犹他爵士 53-33 -
2006-12-24 09:00 孟菲斯灰熊 97-100 犹他爵士 48-45 -
2006-12-27 10:00 犹他爵士 102-92 洛杉矶快艇 50-43 -
2006-12-29 09:00 圣安东尼奥马刺 106-83 犹他爵士 58-43 -
2006-12-31 10:00 犹他爵士 96-86 波特兰开拓者 49-35 -
2007-01-04 10:00 犹他爵士 98-87 费城七六人 41-45 -
2007-01-06 09:30 休斯顿火箭 100-86 犹他爵士 54-45 -
2007-01-07 10:00 丹佛金块 84-96 犹他爵士 32-48 -
2007-01-10 10:00 犹他爵士 105-108 达拉斯小牛 53-45 -
2007-01-13 11:30 西雅图超音速 122-114 犹他爵士 50-54 -
2007-01-14 10:00 犹他爵士 110-119 迈阿密热火 48-64 -
2007-01-16 02:00 华盛顿奇才 114-111 犹他爵士 48-58 -
2007-01-18 08:30 底特律活塞 99-100 犹他爵士 51-46 -
2007-01-20 08:00 多伦多猛龙 94-102 犹他爵士 52-57 -
2007-01-21 09:30 芝加哥公牛 85-95 犹他爵士 38-42 -
2007-01-23 10:00 犹他爵士 106-91 明尼苏达森林狼 49-36 -
2007-01-25 10:00 犹他爵士 130-132 孟菲斯灰熊 55-56 -
2007-01-27 10:00 犹他爵士 116-111 丹佛金块 62-67 -
2007-01-28 09:00 新奥尔良黄蜂 94-83 犹他爵士 41-34 -
2007-01-30 10:00 犹他爵士 115-116 新泽西篮网 56-53 -
2007-02-01 10:00 犹他爵士 97-93 圣安东尼奥马刺 45-47 -
2007-02-04 10:00 菲尼克斯太阳 105-108 犹他爵士 49-58 -
2007-02-06 10:00 犹他爵士 100-95 芝加哥公牛 57-43 -
2007-02-11 10:00 犹他爵士 104-102 纽约尼克 49-45 -
2007-02-13 10:00 犹他爵士 102-76 亚特兰大老鹰 50-32 -
2007-02-15 10:00 犹他爵士 99-98 克里夫兰骑士 45-52 -
2007-02-21 11:00 波特兰开拓者 103-100 犹他爵士 52-52 -
2007-02-24 11:30 丹佛金块 104-114 犹他爵士 48-57 -
2007-02-25 10:00 犹他爵士 105-87 波士顿凯尔特人 52-41 -
2007-02-27 10:00 犹他爵士 94-102 洛杉矶湖人 50-55 -
2007-03-01 09:00 孟菲斯灰熊 88-104 犹他爵士 49-44 -
2007-03-03 09:00 明尼苏达森林狼 83-109 犹他爵士 39-57 -
2007-03-05 09:00 新奥尔良黄蜂 94-108 犹他爵士 37-44 -
2007-03-06 10:00 犹他爵士 120-95 夏洛特山猫 58-48 -
2007-03-08 10:00 犹他爵士 94-72 印第安纳步行者 50-37 -
2007-03-11 10:00 犹他爵士 96-86 新奥尔良黄蜂 45-47 -
2007-03-14 07:30 迈阿密热火 88-86 犹他爵士 35-48 -
2007-03-15 07:05 奥兰多魔术 101-90 犹他爵士 42-40 -
2007-03-17 07:05 费城七六人 89-88 犹他爵士 45-39 -
2007-03-18 07:30 克里夫兰骑士 82-73 犹他爵士 31-32 -
2007-03-21 09:00 犹他爵士 104-100 金州勇士 53-60 -
2007-03-24 10:30 洛杉矶快艇 104-72 犹他爵士 55-38 -
2007-03-25 09:00 犹他爵士 118-108 孟菲斯灰熊 67-45 -
2007-03-27 09:00 犹他爵士 103-97 华盛顿奇才 35-41 -
2007-03-29 09:00 犹他爵士 108-102 明尼苏达森林狼 50-54 -
2007-03-31 08:00 圣安东尼奥马刺 102-93 犹他爵士 58-46 -
2007-04-02 06:05 休斯顿火箭 83-86 犹他爵士 32-36 -
2007-04-05 10:00 波特兰开拓者 94-89 犹他爵士 43-45 -
2007-04-07 10:00 萨克拉门托国王 107-103 犹他爵士 49-60 -
2007-04-08 09:00 犹他爵士 103-106 西雅图超音速 57-48 -
2007-04-10 10:30 金州勇士 126-102 犹他爵士 63-47 -
2007-04-12 09:00 犹他爵士 106-115 丹佛金块 48-55 -
2007-04-14 08:30 达拉斯小牛 89-104 犹他爵士 38-49 -
2007-04-15 09:00 犹他爵士 98-126 菲尼克斯太阳 46-68 -
2007-04-17 09:00 犹他爵士 130-93 波特兰开拓者 63-45 -
2007-04-19 09:00 犹他爵士 101-91 休斯顿火箭 50-47 -
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

选择球队

查看本赛季交战情况

  • 球队1:
  • 球队2: