• 2006-2007赛季美国NBA职业篮球联赛(常规赛)

KO时间 状态 胜负 主队 比分 客队 半场 盘口 信息
2006-11-01 09:00 迈阿密热火 66-108 芝加哥公牛 30-59 -
2006-11-02 08:00 奥兰多魔术 109-94 芝加哥公牛 63-45 -
2006-11-04 09:30 芝加哥公牛 88-89 萨克拉门托国王 40-34 -
2006-11-07 09:30 芝加哥公牛 110-85 密尔沃基雄鹿 60-42 -
2006-11-10 09:00 克里夫兰骑士 113-94 芝加哥公牛 52-39 -
2006-11-12 09:30 芝加哥公牛 89-80 印第安纳步行者 43-48 -
2006-11-15 09:30 达拉斯小牛 111-99 芝加哥公牛 52-46 -
2006-11-17 09:00 休斯顿火箭 101-100 芝加哥公牛 50-39 -
2006-11-18 09:00 圣安东尼奥马刺 100-83 芝加哥公牛 50-42 -
2006-11-20 09:00 洛杉矶湖人 82-72 芝加哥公牛 38-35 -
2006-11-22 10:00 丹佛金块 113-109 芝加哥公牛 55-55 -
2006-11-25 08:30 费城七六人 123-108 芝加哥公牛 60-50 -
2006-11-26 08:30 纽约尼克 95-106 芝加哥公牛 34-56 -
2006-11-29 09:30 芝加哥公牛 102-85 纽约尼克 47-46 -
2006-12-02 09:00 新奥尔良黄蜂 108-111 芝加哥公牛 47-59 -
2006-12-03 09:30 芝加哥公牛 112-94 华盛顿奇才 62-44 -
2006-12-05 09:30 芝加哥公牛 100-82 波士顿凯尔特人 53-35 -
2006-12-07 10:00 芝加哥公牛 121-94 费城七六人 69-48 -
2006-12-09 09:30 芝加哥公牛 93-90 多伦多猛龙 48-49 -
2006-12-10 09:30 芝加哥公牛 81-91 明尼苏达森林狼 40-53 -
2006-12-12 09:30 芝加哥公牛 106-91 印第安纳步行者 66-50 -
2006-12-14 09:30 芝加哥公牛 99-84 西雅图超音速 49-33 -
2006-12-16 09:30 芝加哥公牛 117-111 密尔沃基雄鹿 55-55 -
2006-12-17 08:00 亚特兰大老鹰 104-106 芝加哥公牛 55-51 -
2006-12-20 09:30 芝加哥公牛 94-89 洛杉矶湖人 42-48 -
2006-12-23 08:30 纽约尼克 103-92 芝加哥公牛 54-51 -
2006-12-24 09:30 芝加哥公牛 115-76 夏洛特山猫 55-39 -
2006-12-27 09:00 明尼苏达森林狼 100-98 芝加哥公牛 55-40 -
2006-12-28 09:30 芝加哥公牛 109-103 迈阿密热火 57-45 -
2006-12-30 08:00 多伦多猛龙 97-107 芝加哥公牛 46-54 -
2006-12-31 09:30 芝加哥公牛 103-96 克里夫兰骑士 56-53 -
2007-01-03 09:30 芝加哥公牛 96-97 菲尼克斯太阳 55-43 -
2007-01-06 08:30 新泽西篮网 91-86 芝加哥公牛 48-43 -
2007-01-07 09:30 芝加哥公牛 106-89 底特律活塞 55-46 -
2007-01-09 09:30 芝加哥公牛 77-84 休斯顿火箭 40-30 -
2007-01-11 08:00 华盛顿奇才 113-103 芝加哥公牛 46-43 -
2007-01-12 09:00 芝加哥公牛 83-86 新泽西篮网 49-35 -
2007-01-14 09:30 芝加哥公牛 111-66 孟菲斯灰熊 71-38 -
2007-01-16 03:00 芝加哥公牛 99-87 圣安东尼奥马刺 52-45 -
2007-01-18 09:00 密尔沃基雄鹿 90-99 芝加哥公牛 51-49 -
2007-01-21 09:30 芝加哥公牛 85-95 犹他爵士 38-42 -
2007-01-23 08:00 印第安纳步行者 98-91 芝加哥公牛 60-43 -
2007-01-24 09:30 芝加哥公牛 94-86 亚特兰大老鹰 41-37 -
2007-01-26 09:00 芝加哥公牛 96-85 达拉斯小牛 47-41 -
2007-01-28 09:30 芝加哥公牛 100-97 迈阿密热火 54-46 -
2007-02-01 11:30 洛杉矶快艇 110-98 芝加哥公牛 57-45 -
2007-02-03 11:30 西雅图超音速 101-107 芝加哥公牛 56-55 -
2007-02-04 11:00 波特兰开拓者 86-88 芝加哥公牛 28-45 -
2007-02-06 10:00 犹他爵士 100-95 芝加哥公牛 57-43 -
2007-02-09 11:30 萨克拉门托国王 86-77 芝加哥公牛 37-35 -
2007-02-10 11:30 金州勇士 123-121 芝加哥公牛 64-61 -
2007-02-12 09:00 菲尼克斯太阳 103-116 芝加哥公牛 50-61 -
2007-02-14 09:30 芝加哥公牛 111-112 多伦多猛龙 51-56 -
2007-02-15 08:00 夏洛特山猫 100-85 芝加哥公牛 49-45 -
2007-02-21 09:30 芝加哥公牛 106-81 亚特兰大老鹰 48-43 -
2007-02-23 08:00 克里夫兰骑士 78-84 芝加哥公牛 31-43 -
2007-02-24 09:00 芝加哥公牛 105-90 华盛顿奇才 49-44 -
2007-02-26 02:00 底特律活塞 95-93 芝加哥公牛 45-53 -
2007-02-27 09:30 芝加哥公牛 87-94 奥兰多魔术 45-46 -
2007-03-01 09:30 芝加哥公牛 113-83 金州勇士 62-58 -
2007-03-03 09:30 芝加哥公牛 104-93 新奥尔良黄蜂 53-53 -
2007-03-05 04:00 密尔沃基雄鹿 121-126 芝加哥公牛 54-52 -
2007-03-08 08:30 迈阿密热火 103-70 芝加哥公牛 52-43 -
2007-03-09 09:00 奥兰多魔术 76-100 芝加哥公牛 29-49 -
2007-03-12 06:00 波士顿凯尔特人 78-94 芝加哥公牛 41-48 -
2007-03-14 08:30 芝加哥公牛 95-87 波士顿凯尔特人 50-47 -
2007-03-15 07:05 费城七六人 87-88 芝加哥公牛 50-42 -
2007-03-18 08:00 孟菲斯灰熊 104-103 芝加哥公牛 54-42 -
2007-03-21 08:30 芝加哥公牛 89-103 洛杉矶快艇 45-50 -
2007-03-23 08:30 芝加哥公牛 109-108 丹佛金块 55-51 -
2007-03-26 03:30 印第安纳步行者 90-92 芝加哥公牛 52-50 -
2007-03-27 08:30 芝加哥公牛 100-89 波特兰开拓者 41-45 -
2007-03-30 08:00 芝加哥公牛 83-81 底特律活塞 38-41 -
2007-04-01 03:00 芝加哥公牛 108-112 克里夫兰骑士 53-59 -
2007-04-02 02:00 亚特兰大老鹰 97-105 芝加哥公牛 56-52 -
2007-04-05 08:00 底特律活塞 88-106 芝加哥公牛 53-52 -
2007-04-07 08:30 芝加哥公牛 105-74 新泽西篮网 53-38 -
2007-04-09 06:05 多伦多猛龙 103-89 芝加哥公牛 46-50 -
2007-04-11 08:30 芝加哥公牛 98-69 纽约尼克 45-27 -
2007-04-14 08:30 芝加哥公牛 100-81 夏洛特山猫 56-42 -
2007-04-16 01:00 华盛顿奇才 68-101 芝加哥公牛 27-49 -
2007-04-19 07:30 新泽西篮网 106-97 芝加哥公牛 52-40 -
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

选择球队

查看本赛季交战情况

  • 球队1:
  • 球队2: