• 2005-2006赛季美国NBA职业篮球联赛(常规赛)

KO时间 状态 胜负 主队 比分 客队 半场 盘口 信息
2005-11-03 09:30 芝加哥公牛 109-105 夏洛特山猫 40-59 -
2005-11-05 08:00 费城七六人 93-110 夏洛特山猫 44-52 -
2005-11-06 08:30 夏洛特山猫 107-105 波士顿凯尔特人 55-57 -
2005-11-08 08:30 夏洛特山猫 91-95 犹他爵士 39-42 -
2005-11-10 08:30 夏洛特山猫 86-94 圣安东尼奥马刺 43-48 -
2005-11-12 08:30 夏洛特山猫 88-98 达拉斯小牛 39-47 -
2005-11-13 08:30 迈阿密热火 108-99 夏洛特山猫 57-43 -
2005-11-16 08:00 奥兰多魔术 85-77 夏洛特山猫 47-46 -
2005-11-17 08:30 夏洛特山猫 122-90 印第安纳步行者 56-46 -
2005-11-19 08:00 印第安纳步行者 93-85 夏洛特山猫 48-48 -
2005-11-20 09:00 明尼苏达森林狼 102-89 夏洛特山猫 45-38 -
2005-11-24 08:30 夏洛特山猫 108-95 纽约尼克 54-45 -
2005-11-26 08:30 波士顿凯尔特人 90-89 夏洛特山猫 47-48 -
2005-11-27 08:30 夏洛特山猫 100-82 华盛顿奇才 45-41 -
2005-11-30 11:00 萨克拉门托国王 110-92 夏洛特山猫 59-46 -
2005-12-01 11:00 西雅图超音速 104-94 夏洛特山猫 56-46 -
2005-12-03 11:30 金州勇士 107-100 夏洛特山猫 54-57 -
2005-12-05 10:30 洛杉矶湖人 99-98 夏洛特山猫 46-48 -
2005-12-08 08:30 夏洛特山猫 84-97 新泽西篮网 37-45 -
2005-12-10 08:00 费城七六人 119-115 夏洛特山猫 62-48 -
2005-12-11 08:30 夏洛特山猫 103-111 多伦多猛龙 53-50 -
2005-12-14 08:30 夏洛特山猫 85-101 丹佛金块 44-49 -
2005-12-15 08:30 新泽西篮网 83-91 夏洛特山猫 40-34 -
2005-12-18 08:30 夏洛特山猫 78-103 底特律活塞 26-49 -
2005-12-20 08:30 夏洛特山猫 106-103 萨克拉门托国王 52-52 -
2005-12-21 09:30 芝加哥公牛 92-105 夏洛特山猫 47-57 -
2005-12-24 08:30 夏洛特山猫 88-97 洛杉矶快艇 49-56 -
2005-12-28 08:00 亚特兰大老鹰 90-93 夏洛特山猫 44-51 -
2005-12-29 08:30 夏洛特山猫 93-80 芝加哥公牛 45-45 -
2005-12-31 08:30 夏洛特山猫 100-110 菲尼克斯太阳 53-56 -
2006-01-03 09:00 新奥尔良黄蜂 103-86 夏洛特山猫 53-52 -
2006-01-05 08:30 波士顿凯尔特人 109-106 夏洛特山猫 60-51 -
2006-01-08 08:00 奥兰多魔术 108-92 夏洛特山猫 49-50 -
2006-01-11 08:30 夏洛特山猫 111-106 休斯顿火箭 49-45 -
2006-01-12 08:00 多伦多猛龙 95-86 夏洛特山猫 33-45 -
2006-01-14 08:30 夏洛特山猫 102-103 密尔沃基雄鹿 46-57 -
2006-01-15 08:30 底特律活塞 114-91 夏洛特山猫 60-43 -
2006-01-17 02:00 夏洛特山猫 92-107 新奥尔良黄蜂 45-66 -
2006-01-19 08:00 印第安纳步行者 98-92 夏洛特山猫 48-52 -
2006-01-21 08:30 夏洛特山猫 93-104 奥兰多魔术 43-55 -
2006-01-22 09:30 密尔沃基雄鹿 101-91 夏洛特山猫 44-47 -
2006-01-25 09:30 圣安东尼奥马刺 104-76 夏洛特山猫 51-36 -
2006-01-26 09:30 休斯顿火箭 102-78 夏洛特山猫 51-44 -
2006-01-28 08:30 夏洛特山猫 85-91 迈阿密热火 35-30 -
2006-01-29 08:00 华盛顿奇才 107-97 夏洛特山猫 57-52 -
2006-01-31 08:30 夏洛特山猫 91-103 克里夫兰骑士 39-56 -
2006-02-02 08:30 夏洛特山猫 92-102 亚特兰大老鹰 40-45 -
2006-02-04 08:30 夏洛特山猫 112-102 洛杉矶湖人 61-53 -
2006-02-07 08:30 夏洛特山猫 119-106 西雅图超音速 67-54 -
2006-02-09 08:30 夏洛特山猫 100-92 费城七六人 49-61 -
2006-02-11 08:30 夏洛特山猫 73-88 多伦多猛龙 37-36 -
2006-02-12 09:30 密尔沃基雄鹿 99-93 夏洛特山猫 49-53 -
2006-02-14 08:30 夏洛特山猫 83-91 波特兰开拓者 41-48 -
2006-02-16 08:30 夏洛特山猫 94-95 新泽西篮网 48-48 -
2006-02-22 10:00 丹佛金块 100-84 夏洛特山猫 45-57 -
2006-02-23 11:00 波特兰开拓者 106-110 夏洛特山猫 55-60 -
2006-02-26 10:00 菲尼克斯太阳 136-121 夏洛特山猫 68-74 -
2006-02-28 11:30 洛杉矶快艇 95-87 夏洛特山猫 59-44 -
2006-03-02 10:00 犹他爵士 89-104 夏洛特山猫 47-55 -
2006-03-04 09:30 达拉斯小牛 90-76 夏洛特山猫 36-37 -
2006-03-07 08:30 夏洛特山猫 105-106 迈阿密热火 59-52 -
2006-03-09 08:30 夏洛特山猫 104-101 金州勇士 55-64 -
2006-03-12 08:30 夏洛特山猫 116-109 纽约尼克 60-58 -
2006-03-13 07:00 底特律活塞 94-78 夏洛特山猫 50-39 -
2006-03-15 08:30 夏洛特山猫 114-119 华盛顿奇才 49-59 -
2006-03-16 08:00 华盛顿奇才 107-99 夏洛特山猫 50-42 -
2006-03-19 08:30 夏洛特山猫 103-108 底特律活塞 55-52 -
2006-03-22 08:30 夏洛特山猫 108-102 奥兰多魔术 69-51 -
2006-03-23 08:00 克里夫兰骑士 120-118 夏洛特山猫 55-46 -
2006-03-25 08:30 迈阿密热火 114-93 夏洛特山猫 64-48 -
2006-03-27 06:30 孟菲斯灰熊 102-95 夏洛特山猫 47-43 -
2006-03-29 08:30 夏洛特山猫 125-117 亚特兰大老鹰 65-60 -
2006-04-01 08:30 夏洛特山猫 107-113 芝加哥公牛 43-67 -
2006-04-03 06:00 夏洛特山猫 97-101 克里夫兰骑士 49-53 -
2006-04-05 07:30 夏洛特山猫 97-92 明尼苏达森林狼 53-47 -
2006-04-06 09:00 新泽西篮网 113-102 夏洛特山猫 51-51 -
2006-04-10 03:30 多伦多猛龙 88-94 夏洛特山猫 46-50 -
2006-04-13 07:30 夏洛特山猫 88-96 孟菲斯灰熊 46-47 -
2006-04-15 07:00 亚特兰大老鹰 110-116 夏洛特山猫 53-55 -
2006-04-16 07:30 夏洛特山猫 92-91 印第安纳步行者 47-35 -
2006-04-18 07:30 纽约尼克 91-98 夏洛特山猫 49-55 -
2006-04-20 07:30 夏洛特山猫 96-86 费城七六人 49-41 -
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

选择球队

查看本赛季交战情况

  • 球队1:
  • 球队2: