• 2005-2006赛季美国NBA职业篮球联赛(常规赛)

KO时间 状态 胜负 主队 比分 客队 半场 盘口 信息
2005-11-03 08:30 波士顿凯尔特人 114-100 纽约尼克 53-54 -
2005-11-05 08:30 波士顿凯尔特人 81-82 底特律活塞 43-38 -
2005-11-06 08:30 夏洛特山猫 107-105 波士顿凯尔特人 55-57 -
2005-11-10 08:30 波士顿凯尔特人 99-98 孟菲斯灰熊 47-59 -
2005-11-12 08:30 波士顿凯尔特人 82-103 圣安东尼奥马刺 44-47 -
2005-11-14 07:00 波士顿凯尔特人 102-82 休斯顿火箭 55-44 -
2005-11-16 08:30 底特律活塞 115-100 波士顿凯尔特人 48-58 -
2005-11-17 08:30 波士顿凯尔特人 100-113 西雅图超音速 45-63 -
2005-11-19 08:30 波士顿凯尔特人 100-93 多伦多猛龙 44-48 -
2005-11-23 08:00 克里夫兰骑士 115-93 波士顿凯尔特人 58-51 -
2005-11-24 08:00 亚特兰大老鹰 120-117 波士顿凯尔特人 61-60 -
2005-11-26 08:30 波士顿凯尔特人 90-89 夏洛特山猫 47-48 -
2005-11-29 08:30 波士顿凯尔特人 83-87 奥兰多魔术 45-47 -
2005-12-01 08:30 波士顿凯尔特人 110-103 费城七六人 51-50 -
2005-12-03 08:30 波士顿凯尔特人 102-106 芝加哥公牛 48-56 -
2005-12-05 02:00 纽约尼克 99-102 波士顿凯尔特人 45-46 -
2005-12-07 09:30 休斯顿火箭 91-73 波士顿凯尔特人 48-38 -
2005-12-08 09:00 新奥尔良黄蜂 87-101 波士顿凯尔特人 48-59 -
2005-12-10 09:30 圣安东尼奥马刺 101-89 波士顿凯尔特人 51-42 -
2005-12-11 09:30 达拉斯小牛 103-94 波士顿凯尔特人 52-47 -
2005-12-15 08:30 波士顿凯尔特人 85-71 印第安纳步行者 47-31 -
2005-12-17 08:30 波士顿凯尔特人 96-100 密尔沃基雄鹿 37-50 -
2005-12-18 09:30 芝加哥公牛 118-86 波士顿凯尔特人 51-42 -
2005-12-20 08:30 波士顿凯尔特人 109-98 金州勇士 62-51 -
2005-12-22 08:30 波士顿凯尔特人 101-89 犹他爵士 47-39 -
2005-12-27 11:00 西雅图超音速 118-111 波士顿凯尔特人 50-55 -
2005-12-29 11:30 金州勇士 111-109 波士顿凯尔特人 58-57 -
2005-12-31 11:00 萨克拉门托国王 116-112 波士顿凯尔特人 59-49 -
2006-01-01 10:30 洛杉矶快艇 92-111 波士顿凯尔特人 46-64 -
2006-01-03 10:00 丹佛金块 120-110 波士顿凯尔特人 58-53 -
2006-01-05 08:30 波士顿凯尔特人 109-106 夏洛特山猫 60-51 -
2006-01-07 08:30 波士顿凯尔特人 98-103 亚特兰大老鹰 50-43 -
2006-01-08 08:00 华盛顿奇才 103-102 波士顿凯尔特人 45-51 -
2006-01-10 08:30 波士顿凯尔特人 102-104 达拉斯小牛 53-51 -
2006-01-11 08:00 亚特兰大老鹰 94-98 波士顿凯尔特人 62-53 -
2006-01-14 09:00 费城七六人 125-124 波士顿凯尔特人 57-65 -
2006-01-17 04:30 底特律活塞 94-84 波士顿凯尔特人 41-40 -
2006-01-19 08:30 波士顿凯尔特人 103-96 明尼苏达森林狼 46-55 -
2006-01-21 08:30 波士顿凯尔特人 99-96 新泽西篮网 53-44 -
2006-01-22 09:00 新泽西篮网 103-83 波士顿凯尔特人 61-43 -
2006-01-24 08:30 波士顿凯尔特人 91-78 新奥尔良黄蜂 42-39 -
2006-01-26 08:30 波士顿凯尔特人 87-89 华盛顿奇才 39-37 -
2006-01-28 08:30 波士顿凯尔特人 84-74 萨克拉门托国王 41-43 -
2006-01-30 04:30 密尔沃基雄鹿 83-79 波士顿凯尔特人 40-34 -
2006-01-31 09:00 明尼苏达森林狼 110-85 波士顿凯尔特人 61-42 -
2006-02-02 08:30 波士顿凯尔特人 94-102 菲尼克斯太阳 38-59 -
2006-02-04 08:30 波士顿凯尔特人 81-98 洛杉矶快艇 46-53 -
2006-02-05 08:00 奥兰多魔术 100-91 波士顿凯尔特人 48-42 -
2006-02-07 08:30 迈阿密热火 114-98 波士顿凯尔特人 55-41 -
2006-02-11 08:30 波士顿凯尔特人 115-83 波特兰开拓者 52-42 -
2006-02-13 07:00 波士顿凯尔特人 102-94 奥兰多魔术 47-45 -
2006-02-16 08:30 波士顿凯尔特人 109-113 克里夫兰骑士 43-50 -
2006-02-22 10:00 犹他爵士 83-103 波士顿凯尔特人 47-43 -
2006-02-23 10:00 菲尼克斯太阳 103-94 波士顿凯尔特人 53-44 -
2006-02-25 11:00 波特兰开拓者 96-102 波士顿凯尔特人 52-50 -
2006-02-27 08:30 洛杉矶湖人 111-112 波士顿凯尔特人 58-54 -
2006-03-02 08:30 波士顿凯尔特人 96-103 迈阿密热火 48-46 -
2006-03-04 08:30 波士顿凯尔特人 99-98 印第安纳步行者 52-55 -
2006-03-06 07:00 多伦多猛龙 111-105 波士顿凯尔特人 51-52 -
2006-03-08 08:00 华盛顿奇才 115-116 波士顿凯尔特人 54-57 -
2006-03-09 08:30 波士顿凯尔特人 104-101 费城七六人 44-50 -
2006-03-11 08:30 波士顿凯尔特人 86-92 密尔沃基雄鹿 46-39 -
2006-03-13 07:00 波士顿凯尔特人 106-101 丹佛金块 56-58 -
2006-03-15 09:00 孟菲斯灰熊 93-76 波士顿凯尔特人 50-34 -
2006-03-17 09:00 迈阿密热火 107-104 波士顿凯尔特人 45-63 -
2006-03-18 08:00 奥兰多魔术 84-77 波士顿凯尔特人 42-37 -
2006-03-20 04:30 印第安纳步行者 88-103 波士顿凯尔特人 53-53 -
2006-03-21 08:30 波士顿凯尔特人 97-105 洛杉矶湖人 40-56 -
2006-03-23 08:30 波士顿凯尔特人 110-96 多伦多猛龙 61-52 -
2006-03-25 08:30 克里夫兰骑士 94-82 波士顿凯尔特人 38-38 -
2006-03-27 05:00 波士顿凯尔特人 97-101 芝加哥公牛 53-46 -
2006-03-30 08:30 纽约尼克 98-123 波士顿凯尔特人 51-71 -
2006-04-02 09:30 芝加哥公牛 100-94 波士顿凯尔特人 47-55 -
2006-04-05 07:00 多伦多猛龙 120-124 波士顿凯尔特人 61-63 -
2006-04-06 07:00 波士顿凯尔特人 91-108 华盛顿奇才 50-54 -
2006-04-08 07:00 费城七六人 99-109 波士顿凯尔特人 59-55 -
2006-04-10 04:00 波士顿凯尔特人 86-101 纽约尼克 52-43 -
2006-04-13 07:00 印第安纳步行者 117-112 波士顿凯尔特人 64-61 -
2006-04-15 07:30 波士顿凯尔特人 74-79 新泽西篮网 33-25 -
2006-04-17 08:00 新泽西篮网 95-93 波士顿凯尔特人 53-48 -
2006-04-18 07:30 波士顿凯尔特人 88-93 克里夫兰骑士 49-48 -
2006-04-20 07:30 波士顿凯尔特人 85-78 迈阿密热火 46-46 -
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

选择球队

查看本赛季交战情况

  • 球队1:
  • 球队2: