• 2004-2005赛季美国NBA职业篮球联赛(常规赛)

KO时间 状态 胜负 主队 比分 客队 半场 盘口 信息
2004-11-04 11:30 犹他爵士 104-78 洛杉矶湖人 45-28 -
2004-11-06 11:30 金州勇士 80-102 犹他爵士 40-46 -
2004-11-07 10:00 丹佛金块 82-106 犹他爵士 34-60 -
2004-11-09 10:00 犹他爵士 102-91 丹佛金块 56-41 -
2004-11-11 10:00 犹他爵士 95-104 多伦多猛龙 52-54 -
2004-11-14 10:00 犹他爵士 108-93 底特律活塞 62-42 -
2004-11-17 08:00 夏洛特山猫 105-107 犹他爵士 54-40 -
2004-11-18 08:00 奥兰多魔术 107-92 犹他爵士 45-46 -
2004-11-20 08:30 迈阿密热火 107-105 犹他爵士 39-40 -
2004-11-21 08:00 亚特兰大老鹰 79-92 犹他爵士 46-49 -
2004-11-23 10:00 犹他爵士 75-76 新奥尔良黄蜂 33-48 -
2004-11-25 10:00 犹他爵士 99-101 芝加哥公牛 45-52 -
2004-11-27 10:00 犹他爵士 90-80 休斯顿火箭 50-40 -
2004-11-28 09:30 圣安东尼奥马刺 109-76 犹他爵士 54-28 -
2004-12-01 10:00 犹他爵士 102-115 菲尼克斯太阳 55-55 -
2004-12-02 11:00 西雅图超音速 129-119 犹他爵士 56-51 -
2004-12-05 09:30 达拉斯小牛 109-86 犹他爵士 47-41 -
2004-12-07 10:00 犹他爵士 80-100 迈阿密热火 46-49 -
2004-12-09 10:00 犹他爵士 100-106 奥兰多魔术 57-55 -
2004-12-11 11:30 犹他爵士 92-87 波特兰开拓者 42-43 -
2004-12-13 09:00 波特兰开拓者 98-88 犹他爵士 50-42 -
2004-12-15 10:00 犹他爵士 93-91 洛杉矶快艇 44-44 -
2004-12-16 11:30 菲尼克斯太阳 108-86 犹他爵士 60-49 -
2004-12-18 08:30 波士顿凯尔特人 114-106 犹他爵士 58-40 -
2004-12-20 04:00 纽约尼克 94-93 犹他爵士 41-36 -
2004-12-21 08:00 费城七六人 101-103 犹他爵士 41-57 -
2004-12-23 08:00 多伦多猛龙 98-86 犹他爵士 50-37 -
2004-12-28 10:00 犹他爵士 88-98 西雅图超音速 52-52 -
2004-12-30 11:30 洛杉矶快艇 101-90 犹他爵士 49-46 -
2005-01-01 09:00 犹他爵士 102-109 萨克拉门托国王 53-53 -
2005-01-03 09:30 休斯顿火箭 99-80 犹他爵士 44-46 -
2005-01-04 09:00 孟菲斯灰熊 92-82 犹他爵士 38-37 -
2005-01-06 10:00 犹他爵士 99-106 费城七六人 48-59 -
2005-01-08 09:30 芝加哥公牛 84-78 犹他爵士 39-40 -
2005-01-09 09:30 密尔沃基雄鹿 89-86 犹他爵士 37-43 -
2005-01-11 10:00 犹他爵士 97-96 圣安东尼奥马刺 45-42 -
2005-01-13 10:00 犹他爵士 115-108 菲尼克斯太阳 55-49 -
2005-01-14 11:00 萨克拉门托国王 107-93 犹他爵士 55-42 -
2005-01-16 10:00 犹他爵士 71-84 克里夫兰骑士 42-29 -
2005-01-18 11:30 洛杉矶湖人 94-102 犹他爵士 45-46 -
2005-01-23 10:00 犹他爵士 94-110 孟菲斯灰熊 41-47 -
2005-01-24 10:00 西雅图超音速 122-105 犹他爵士 62-47 -
2005-01-27 10:00 犹他爵士 109-100 西雅图超音速 47-51 -
2005-01-29 09:00 明尼苏达森林狼 93-91 犹他爵士 36-46 -
2005-01-30 10:00 犹他爵士 82-99 新泽西篮网 45-63 -
2005-02-02 10:00 犹他爵士 105-109 夏洛特山猫 52-47 -
2005-02-06 10:00 犹他爵士 108-92 新奥尔良黄蜂 53-37 -
2005-02-08 10:00 犹他爵士 99-102 纽约尼克 53-52 -
2005-02-09 10:00 丹佛金块 97-87 犹他爵士 43-38 -
2005-02-12 10:00 犹他爵士 100-82 明尼苏达森林狼 37-41 -
2005-02-15 10:00 菲尼克斯太阳 136-128 犹他爵士 58-62 -
2005-02-16 11:30 洛杉矶湖人 102-95 犹他爵士 44-48 -
2005-02-24 10:00 犹他爵士 83-101 达拉斯小牛 50-51 -
2005-02-26 10:00 犹他爵士 102-109 波士顿凯尔特人 55-49 -
2005-02-28 05:00 休斯顿火箭 92-99 犹他爵士 42-42 -
2005-03-01 10:00 犹他爵士 87-86 洛杉矶快艇 43-44 -
2005-03-03 10:00 犹他爵士 96-74 亚特兰大老鹰 53-41 -
2005-03-05 09:00 新奥尔良黄蜂 92-85 犹他爵士 47-42 -
2005-03-07 08:00 圣安东尼奥马刺 101-94 犹他爵士 54-50 -
2005-03-09 10:00 犹他爵士 83-89 印第安纳步行者 42-55 -
2005-03-12 10:00 犹他爵士 82-94 孟菲斯灰熊 48-45 -
2005-03-14 07:00 底特律活塞 64-62 犹他爵士 38-29 -
2005-03-16 08:00 克里夫兰骑士 92-73 犹他爵士 50-32 -
2005-03-17 08:00 印第安纳步行者 103-84 犹他爵士 44-37 -
2005-03-19 08:30 新泽西篮网 94-80 犹他爵士 43-40 -
2005-03-20 08:00 华盛顿奇才 96-95 犹他爵士 40-48 -
2005-03-23 10:00 犹他爵士 115-107 洛杉矶湖人 55-55 -
2005-03-25 10:00 犹他爵士 84-85 华盛顿奇才 40-46 -
2005-03-27 10:00 犹他爵士 94-89 密尔沃基雄鹿 41-47 -
2005-03-29 10:00 犹他爵士 85-99 休斯顿火箭 42-56 -
2005-03-31 10:00 犹他爵士 98-109 丹佛金块 46-49 -
2005-04-02 10:00 犹他爵士 91-108 金州勇士 43-52 -
2005-04-06 09:00 犹他爵士 90-79 波特兰开拓者 46-40 -
2005-04-07 09:30 明尼苏达森林狼 111-86 犹他爵士 55-33 -
2005-04-09 08:00 新奥尔良黄蜂 87-98 犹他爵士 39-47 -
2005-04-10 08:30 达拉斯小牛 88-81 犹他爵士 48-40 -
2005-04-13 10:30 洛杉矶快艇 94-85 犹他爵士 45-33 -
2005-04-14 09:00 犹他爵士 93-91 圣安东尼奥马刺 43-33 -
2005-04-16 09:00 犹他爵士 84-100 明尼苏达森林狼 44-48 -
2005-04-18 08:00 波特兰开拓者 100-82 犹他爵士 54-39 -
2005-04-19 09:00 犹他爵士 92-82 萨克拉门托国王 45-42 -
2005-04-21 10:30 金州勇士 106-89 犹他爵士 56-34 -
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

选择球队

查看本赛季交战情况

  • 球队1:
  • 球队2: