• 2003-2004赛季美国NBA职业篮球联赛(常规赛)

KO时间 状态 胜负 主队 比分 客队 半场 盘口 信息
2003-10-30 09:00 明尼苏达森林狼 95-89 密尔沃基雄鹿 54-41 -
2003-11-01 09:00 新泽西篮网 84-61 明尼苏达森林狼 44-30 -
2003-11-02 09:00 明尼苏达森林狼 73-56 多伦多猛龙 41-32 -
2003-11-04 10:00 犹他爵士 93-88 明尼苏达森林狼 44-39 -
2003-11-06 09:00 明尼苏达森林狼 121-125 萨克拉门托国王 58-51 -
2003-11-08 09:00 奥兰多魔术 71-100 明尼苏达森林狼 37-53 -
2003-11-09 08:30 迈阿密热火 79-88 明尼苏达森林狼 41-40 -
2003-11-12 09:00 明尼苏达森林狼 87-89 西雅图超音速 48-50 -
2003-11-14 09:30 芝加哥公牛 89-92 明尼苏达森林狼 47-39 -
2003-11-15 09:00 明尼苏达森林狼 77-85 犹他爵士 34-47 -
2003-11-19 09:00 明尼苏达森林狼 89-76 丹佛金块 42-28 -
2003-11-22 09:00 克里夫兰骑士 83-97 明尼苏达森林狼 46-55 -
2003-11-23 09:00 明尼苏达森林狼 103-91 洛杉矶快艇 54-41 -
2003-11-26 08:00 印第安纳步行者 98-75 明尼苏达森林狼 50-32 -
2003-11-27 09:00 明尼苏达森林狼 92-97 纽约尼克 39-48 -
2003-11-29 09:00 孟菲斯灰熊 98-102 明尼苏达森林狼 44-51 -
2003-11-30 09:30 达拉斯小牛 92-88 明尼苏达森林狼 44-48 -
2003-12-04 10:00 菲尼克斯太阳 79-92 明尼苏达森林狼 46-47 -
2003-12-06 11:30 萨克拉门托国王 109-112 明尼苏达森林狼 56-55 -
2003-12-08 04:30 洛杉矶快艇 94-96 明尼苏达森林狼 53-47 -
2003-12-10 09:00 明尼苏达森林狼 95-98 金州勇士 50-57 -
2003-12-13 08:00 华盛顿奇才 91-110 明尼苏达森林狼 53-57 -
2003-12-16 08:00 波士顿凯尔特人 95-116 明尼苏达森林狼 50-57 -
2003-12-17 09:00 明尼苏达森林狼 92-75 休斯顿火箭 47-34 -
2003-12-19 08:30 明尼苏达森林狼 114-109 达拉斯小牛 59-50 -
2003-12-21 10:00 明尼苏达森林狼 102-80 印第安纳步行者 54-31 -
2003-12-24 08:30 纽约尼克 92-98 明尼苏达森林狼 42-46 -
2003-12-27 11:30 波特兰开拓者 101-92 明尼苏达森林狼 61-43 -
2003-12-28 11:00 西雅图超音速 86-104 明尼苏达森林狼 38-41 -
2003-12-31 09:00 明尼苏达森林狼 98-93 芝加哥公牛 51-47 -
2004-01-03 09:00 明尼苏达森林狼 93-75 亚特兰大老鹰 50-38 -
2004-01-04 09:30 达拉斯小牛 119-112 明尼苏达森林狼 56-54 -
2004-01-07 09:00 明尼苏达森林狼 106-90 洛杉矶湖人 62-48 -
2004-01-09 10:30 明尼苏达森林狼 96-75 波特兰开拓者 55-33 -
2004-01-11 09:00 明尼苏达森林狼 83-77 迈阿密热火 37-37 -
2004-01-14 09:00 新奥尔良黄蜂 89-94 明尼苏达森林狼 47-45 -
2004-01-15 09:30 圣安东尼奥马刺 93-100 明尼苏达森林狼 40-36 -
2004-01-18 04:30 休斯顿火箭 95-76 明尼苏达森林狼 45-26 -
2004-01-20 07:00 明尼苏达森林狼 97-90 新奥尔良黄蜂 56-54 -
2004-01-22 08:00 多伦多猛龙 97-108 明尼苏达森林狼 49-46 -
2004-01-24 09:00 明尼苏达森林狼 80-79 底特律活塞 43-38 -
2004-01-26 04:30 明尼苏达森林狼 99-95 菲尼克斯太阳 51-45 -
2004-01-27 10:00 丹佛金块 95-97 明尼苏达森林狼 48-49 -
2004-01-29 11:30 金州勇士 97-90 明尼苏达森林狼 45-42 -
2004-01-31 11:30 洛杉矶湖人 84-97 明尼苏达森林狼 44-35 -
2004-02-02 03:00 明尼苏达森林狼 106-101 费城七六人 52-63 -
2004-02-04 09:00 明尼苏达森林狼 113-100 奥兰多魔术 51-48 -
2004-02-05 08:30 亚特兰大老鹰 97-89 明尼苏达森林狼 43-46 -
2004-02-07 09:00 明尼苏达森林狼 103-92 克里夫兰骑士 51-56 -
2004-02-09 04:30 明尼苏达森林狼 98-99 孟菲斯灰熊 49-51 -
2004-02-11 09:00 明尼苏达森林狼 96-84 洛杉矶快艇 51-41 -
2004-02-12 10:00 犹他爵士 66-77 明尼苏达森林狼 32-31 -
2004-02-18 09:00 明尼苏达森林狼 110-95 菲尼克斯太阳 59-50 -
2004-02-20 08:30 明尼苏达森林狼 92-75 萨克拉门托国王 43-34 -
2004-02-21 09:00 底特律活塞 87-88 明尼苏达森林狼 41-47 -
2004-02-23 04:30 明尼苏达森林狼 92-94 圣安东尼奥马刺 41-50 -
2004-02-25 09:00 密尔沃基雄鹿 102-108 明尼苏达森林狼 47-57 -
2004-02-26 09:00 明尼苏达森林狼 81-68 新泽西篮网 32-32 -
2004-02-28 09:00 明尼苏达森林狼 91-81 金州勇士 42-45 -
2004-03-01 08:30 费城七六人 81-74 明尼苏达森林狼 45-42 -
2004-03-04 09:00 明尼苏达森林狼 121-97 达拉斯小牛 67-62 -
2004-03-06 09:00 明尼苏达森林狼 109-112 休斯顿火箭 65-64 -
2004-03-08 08:30 明尼苏达森林狼 77-80 波士顿凯尔特人 37-35 -
2004-03-10 11:00 西雅图超音速 92-105 明尼苏达森林狼 52-48 -
2004-03-11 11:00 波特兰开拓者 92-79 明尼苏达森林狼 43-33 -
2004-03-13 09:00 明尼苏达森林狼 96-86 洛杉矶湖人 45-41 -
2004-03-15 04:30 明尼苏达森林狼 83-92 波特兰开拓者 44-53 -
2004-03-19 10:30 圣安东尼奥马刺 106-86 明尼苏达森林狼 43-38 -
2004-03-20 10:00 菲尼克斯太阳 80-93 明尼苏达森林狼 37-35 -
2004-03-22 05:00 明尼苏达森林狼 98-77 丹佛金块 47-25 -
2004-03-24 09:00 明尼苏达森林狼 86-81 圣安东尼奥马刺 47-47 -
2004-03-25 10:00 丹佛金块 101-92 明尼苏达森林狼 53-47 -
2004-03-27 11:30 洛杉矶湖人 90-73 明尼苏达森林狼 50-42 -
2004-03-28 11:30 洛杉矶快艇 82-98 明尼苏达森林狼 42-52 -
2004-03-30 09:30 休斯顿火箭 88-94 明尼苏达森林狼 43-42 -
2004-04-01 09:00 明尼苏达森林狼 90-83 西雅图超音速 40-36 -
2004-04-03 09:00 明尼苏达森林狼 91-73 华盛顿奇才 43-33 -
2004-04-05 03:30 明尼苏达森林狼 90-82 孟菲斯灰熊 46-47 -
2004-04-09 10:00 萨克拉门托国王 86-94 明尼苏达森林狼 47-39 -
2004-04-10 10:30 金州勇士 74-92 明尼苏达森林狼 50-49 -
2004-04-13 08:00 明尼苏达森林狼 104-90 犹他爵士 50-32 -
2004-04-15 08:00 孟菲斯灰熊 90-107 明尼苏达森林狼 34-55 -
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

选择球队

查看本赛季交战情况

  • 球队1:
  • 球队2: