• 2003-2004赛季美国NBA职业篮球联赛(常规赛)

KO时间 状态 胜负 主队 比分 客队 半场 盘口 信息
2003-10-30 09:00 底特律活塞 87-89 印第安纳步行者 44-46 -
2003-11-01 08:30 印第安纳步行者 79-93 密尔沃基雄鹿 36-49 -
2003-11-02 08:00 亚特兰大老鹰 99-103 印第安纳步行者 49-35 -
2003-11-05 08:00 印第安纳步行者 71-60 丹佛金块 39-34 -
2003-11-07 08:00 新泽西篮网 81-87 印第安纳步行者 35-48 -
2003-11-08 08:30 印第安纳步行者 91-90 克里夫兰骑士 51-46 -
2003-11-10 07:00 费城七六人 74-85 印第安纳步行者 41-43 -
2003-11-12 08:00 印第安纳步行者 76-78 波士顿凯尔特人 48-34 -
2003-11-15 08:30 印第安纳步行者 101-78 西雅图超音速 51-42 -
2003-11-16 08:30 纽约尼克 94-95 印第安纳步行者 48-56 -
2003-11-20 08:00 印第安纳步行者 91-78 洛杉矶快艇 47-42 -
2003-11-22 09:00 新奥尔良黄蜂 75-76 印第安纳步行者 38-42 -
2003-11-25 08:00 奥兰多魔术 78-89 印第安纳步行者 43-48 -
2003-11-26 08:00 印第安纳步行者 98-75 明尼苏达森林狼 50-32 -
2003-11-28 08:30 印第安纳步行者 93-70 纽约尼克 52-40 -
2003-11-29 09:00 印第安纳步行者 90-77 费城七六人 50-38 -
2003-12-01 10:30 洛杉矶湖人 99-77 印第安纳步行者 46-37 -
2003-12-02 10:00 菲尼克斯太阳 82-89 印第安纳步行者 44-44 -
2003-12-04 11:00 波特兰开拓者 97-95 印第安纳步行者 41-44 -
2003-12-06 11:30 西雅图超音速 94-101 印第安纳步行者 45-44 -
2003-12-08 10:00 萨克拉门托国王 91-88 印第安纳步行者 57-46 -
2003-12-10 08:00 印第安纳步行者 93-79 华盛顿奇才 43-36 -
2003-12-13 08:30 印第安纳步行者 103-92 亚特兰大老鹰 52-35 -
2003-12-14 09:30 芝加哥公牛 86-75 印第安纳步行者 40-46 -
2003-12-16 08:00 印第安纳步行者 95-85 克里夫兰骑士 49-44 -
2003-12-18 08:00 印第安纳步行者 90-94 奥兰多魔术 39-45 -
2003-12-20 09:00 印第安纳步行者 80-75 底特律活塞 33-44 -
2003-12-21 10:00 明尼苏达森林狼 102-80 印第安纳步行者 54-31 -
2003-12-24 09:30 休斯顿火箭 71-79 印第安纳步行者 28-39 -
2003-12-27 09:30 密尔沃基雄鹿 101-96 印第安纳步行者 49-50 -
2003-12-28 09:00 印第安纳步行者 75-82 新泽西篮网 36-42 -
2003-12-30 08:00 印第安纳步行者 94-86 孟菲斯灰熊 53-53 -
2003-12-31 08:00 克里夫兰骑士 89-92 印第安纳步行者 47-43 -
2004-01-03 08:30 波士顿凯尔特人 90-103 印第安纳步行者 54-48 -
2004-01-04 09:00 印第安纳步行者 91-84 新奥尔良黄蜂 50-39 -
2004-01-06 08:30 迈阿密热火 65-87 印第安纳步行者 41-45 -
2004-01-07 08:00 印第安纳步行者 114-107 奥兰多魔术 69-53 -
2004-01-10 09:00 达拉斯小牛 80-92 印第安纳步行者 46-44 -
2004-01-11 09:30 圣安东尼奥马刺 89-88 印第安纳步行者 41-37 -
2004-01-15 08:00 印第安纳步行者 85-78 亚特兰大老鹰 39-37 -
2004-01-17 08:00 印第安纳步行者 89-79 圣安东尼奥马刺 39-46 -
2004-01-18 09:00 新泽西篮网 84-90 印第安纳步行者 55-45 -
2004-01-20 03:00 亚特兰大老鹰 97-100 印第安纳步行者 56-51 -
2004-01-21 08:00 印第安纳步行者 81-69 底特律活塞 44-40 -
2004-01-24 09:00 印第安纳步行者 74-78 休斯顿火箭 41-43 -
2004-01-25 08:00 华盛顿奇才 107-96 印第安纳步行者 57-50 -
2004-01-29 08:00 印第安纳步行者 101-79 菲尼克斯太阳 52-44 -
2004-02-01 09:00 印第安纳步行者 99-98 波士顿凯尔特人 59-53 -
2004-02-03 08:00 印第安纳步行者 85-72 洛杉矶湖人 41-26 -
2004-02-04 08:30 纽约尼克 97-90 印第安纳步行者 47-43 -
2004-02-07 08:30 多伦多猛龙 77-83 印第安纳步行者 37-42 -
2004-02-09 03:30 印第安纳步行者 97-91 迈阿密热火 50-46 -
2004-02-11 09:30 芝加哥公牛 84-103 印第安纳步行者 38-50 -
2004-02-18 08:00 印第安纳步行者 75-89 新奥尔良黄蜂 45-53 -
2004-02-21 08:00 华盛顿奇才 87-96 印第安纳步行者 39-50 -
2004-02-23 04:30 印第安纳步行者 94-80 犹他爵士 43-44 -
2004-02-25 08:00 印第安纳步行者 107-96 金州勇士 52-51 -
2004-02-28 09:00 新奥尔良黄蜂 89-77 印第安纳步行者 46-34 -
2004-02-29 09:00 印第安纳步行者 81-74 费城七六人 41-36 -
2004-03-03 11:30 金州勇士 88-96 印第安纳步行者 36-52 -
2004-03-04 11:30 洛杉矶快艇 94-101 印第安纳步行者 52-51 -
2004-03-06 10:00 犹他爵士 88-96 印第安纳步行者 44-57 -
2004-03-08 11:00 丹佛金块 94-103 印第安纳步行者 41-53 -
2004-03-10 08:00 印第安纳步行者 94-84 多伦多猛龙 46-50 -
2004-03-13 08:30 波士顿凯尔特人 81-99 印第安纳步行者 39-48 -
2004-03-15 04:00 克里夫兰骑士 107-104 印第安纳步行者 62-58 -
2004-03-18 08:00 印第安纳步行者 80-71 波特兰开拓者 43-42 -
2004-03-20 08:30 印第安纳步行者 92-94 萨克拉门托国王 58-47 -
2004-03-21 09:00 孟菲斯灰熊 99-95 印第安纳步行者 52-56 -
2004-03-23 08:00 印第安纳步行者 101-77 芝加哥公牛 49-32 -
2004-03-25 09:00 印第安纳步行者 103-99 达拉斯小牛 48-55 -
2004-03-27 08:00 奥兰多魔术 92-107 印第安纳步行者 42-50 -
2004-03-29 06:00 印第安纳步行者 87-80 迈阿密热火 50-40 -
2004-03-31 09:00 密尔沃基雄鹿 95-86 印第安纳步行者 54-46 -
2004-04-01 08:00 印第安纳步行者 111-78 密尔沃基雄鹿 50-37 -
2004-04-03 08:30 印第安纳步行者 84-64 多伦多猛龙 45-33 -
2004-04-05 01:00 底特律活塞 79-61 印第安纳步行者 39-33 -
2004-04-07 08:00 印第安纳步行者 107-86 纽约尼克 47-37 -
2004-04-08 07:30 多伦多猛龙 90-94 印第安纳步行者 37-53 -
2004-04-10 08:00 印第安纳步行者 90-80 新泽西篮网 49-40 -
2004-04-13 07:30 费城七六人 93-107 印第安纳步行者 49-46 -
2004-04-15 08:00 印第安纳步行者 101-96 芝加哥公牛 51-59 -
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

选择球队

查看本赛季交战情况

  • 球队1:
  • 球队2: