• 2003-2004赛季美国NBA职业篮球联赛(常规赛)

KO时间 状态 胜负 主队 比分 客队 半场 盘口 信息
2003-10-29 09:00 圣安东尼奥马刺 83-82 菲尼克斯太阳 38-42 -
2003-10-31 11:30 菲尼克斯太阳 95-86 克里夫兰骑士 53-49 -
2003-11-02 10:00 菲尼克斯太阳 99-103 洛杉矶湖人 47-56 -
2003-11-06 10:00 犹他爵士 91-80 菲尼克斯太阳 46-40 -
2003-11-08 10:00 菲尼克斯太阳 96-88 孟菲斯灰熊 46-41 -
2003-11-11 11:30 金州勇士 96-99 菲尼克斯太阳 50-48 -
2003-11-13 10:00 菲尼克斯太阳 94-99 亚特兰大老鹰 45-49 -
2003-11-15 09:30 休斯顿火箭 90-85 菲尼克斯太阳 42-48 -
2003-11-16 10:00 菲尼克斯太阳 91-100 底特律活塞 42-52 -
2003-11-19 10:00 菲尼克斯太阳 95-82 芝加哥公牛 57-47 -
2003-11-21 11:00 菲尼克斯太阳 96-89 奥兰多魔术 48-49 -
2003-11-23 10:00 菲尼克斯太阳 100-98 迈阿密热火 55-50 -
2003-11-26 10:00 丹佛金块 110-80 菲尼克斯太阳 49-42 -
2003-11-27 10:00 菲尼克斯太阳 121-90 达拉斯小牛 63-47 -
2003-11-29 10:00 菲尼克斯太阳 83-92 金州勇士 35-49 -
2003-12-02 10:00 菲尼克斯太阳 82-89 印第安纳步行者 44-44 -
2003-12-04 10:00 菲尼克斯太阳 79-92 明尼苏达森林狼 46-47 -
2003-12-06 08:30 波士顿凯尔特人 106-110 菲尼克斯太阳 62-36 -
2003-12-07 08:30 新泽西篮网 99-88 菲尼克斯太阳 54-48 -
2003-12-09 08:00 奥兰多魔术 105-98 菲尼克斯太阳 49-59 -
2003-12-10 08:30 迈阿密热火 92-72 菲尼克斯太阳 46-41 -
2003-12-12 11:00 菲尼克斯太阳 101-111 新奥尔良黄蜂 46-56 -
2003-12-14 11:30 洛杉矶快艇 106-91 菲尼克斯太阳 61-47 -
2003-12-15 10:00 萨克拉门托国王 107-102 菲尼克斯太阳 52-60 -
2003-12-17 10:00 菲尼克斯太阳 92-91 西雅图超音速 40-41 -
2003-12-19 11:00 波特兰开拓者 101-94 菲尼克斯太阳 51-49 -
2003-12-21 10:00 菲尼克斯太阳 102-87 休斯顿火箭 44-44 -
2003-12-22 10:30 洛杉矶湖人 107-101 菲尼克斯太阳 61-48 -
2003-12-24 11:00 西雅图超音速 116-90 菲尼克斯太阳 53-48 -
2003-12-27 10:00 菲尼克斯太阳 102-104 波士顿凯尔特人 56-45 -
2003-12-29 09:00 菲尼克斯太阳 100-92 费城七六人 55-48 -
2003-12-30 11:30 洛杉矶快艇 105-113 菲尼克斯太阳 51-58 -
2004-01-03 09:00 底特律活塞 93-81 菲尼克斯太阳 51-48 -
2004-01-05 02:00 多伦多猛龙 83-73 菲尼克斯太阳 37-33 -
2004-01-06 09:30 芝加哥公牛 87-82 菲尼克斯太阳 42-37 -
2004-01-08 09:00 密尔沃基雄鹿 95-87 菲尼克斯太阳 48-46 -
2004-01-10 11:30 菲尼克斯太阳 93-113 萨克拉门托国王 52-59 -
2004-01-14 10:00 菲尼克斯太阳 92-105 丹佛金块 36-57 -
2004-01-16 11:00 波特兰开拓者 96-105 菲尼克斯太阳 47-56 -
2004-01-17 10:00 菲尼克斯太阳 104-93 金州勇士 62-44 -
2004-01-19 09:00 菲尼克斯太阳 96-92 波特兰开拓者 48-51 -
2004-01-20 11:30 洛杉矶湖人 85-88 菲尼克斯太阳 46-41 -
2004-01-22 10:00 丹佛金块 97-92 菲尼克斯太阳 45-50 -
2004-01-24 11:30 菲尼克斯太阳 84-86 圣安东尼奥马刺 44-51 -
2004-01-26 04:30 明尼苏达森林狼 99-95 菲尼克斯太阳 51-45 -
2004-01-28 08:30 亚特兰大老鹰 85-89 菲尼克斯太阳 42-36 -
2004-01-29 08:00 印第安纳步行者 101-79 菲尼克斯太阳 52-44 -
2004-01-31 08:00 华盛顿奇才 105-100 菲尼克斯太阳 49-43 -
2004-02-01 08:30 纽约尼克 110-105 菲尼克斯太阳 58-53 -
2004-02-03 10:00 菲尼克斯太阳 99-79 休斯顿火箭 41-36 -
2004-02-05 10:00 菲尼克斯太阳 97-101 波特兰开拓者 50-68 -
2004-02-07 10:00 菲尼克斯太阳 105-107 西雅图超音速 54-59 -
2004-02-08 10:00 菲尼克斯太阳 92-96 犹他爵士 35-41 -
2004-02-11 11:00 菲尼克斯太阳 94-101 多伦多猛龙 49-44 -
2004-02-12 11:30 金州勇士 110-99 菲尼克斯太阳 58-39 -
2004-02-18 09:00 明尼苏达森林狼 110-95 菲尼克斯太阳 59-50 -
2004-02-21 09:00 孟菲斯灰熊 97-92 菲尼克斯太阳 56-51 -
2004-02-23 08:00 菲尼克斯太阳 92-104 洛杉矶湖人 47-46 -
2004-02-26 10:00 菲尼克斯太阳 113-95 纽约尼克 56-38 -
2004-02-28 10:30 西雅图超音速 99-104 菲尼克斯太阳 47-57 -
2004-03-01 10:00 萨克拉门托国王 108-94 菲尼克斯太阳 54-47 -
2004-03-04 10:00 菲尼克斯太阳 87-74 新泽西篮网 37-33 -
2004-03-07 10:00 菲尼克斯太阳 86-107 圣安东尼奥马刺 41-56 -
2004-03-09 09:30 达拉斯小牛 103-90 菲尼克斯太阳 56-41 -
2004-03-13 10:00 菲尼克斯太阳 90-99 犹他爵士 39-49 -
2004-03-14 10:00 菲尼克斯太阳 90-113 达拉斯小牛 42-70 -
2004-03-16 08:30 休斯顿火箭 97-99 菲尼克斯太阳 48-35 -
2004-03-17 10:00 菲尼克斯太阳 98-110 洛杉矶快艇 54-61 -
2004-03-20 10:00 菲尼克斯太阳 80-93 明尼苏达森林狼 37-35 -
2004-03-21 10:00 菲尼克斯太阳 123-111 密尔沃基雄鹿 68-56 -
2004-03-24 08:00 克里夫兰骑士 86-103 菲尼克斯太阳 41-60 -
2004-03-25 08:00 费城七六人 99-94 菲尼克斯太阳 45-53 -
2004-03-27 09:00 新奥尔良黄蜂 94-99 菲尼克斯太阳 41-46 -
2004-03-28 09:30 圣安东尼奥马刺 105-76 菲尼克斯太阳 60-35 -
2004-03-30 10:00 菲尼克斯太阳 101-95 华盛顿奇才 52-39 -
2004-04-03 09:00 孟菲斯灰熊 109-99 菲尼克斯太阳 59-53 -
2004-04-04 09:30 达拉斯小牛 124-103 菲尼克斯太阳 65-53 -
2004-04-08 10:00 菲尼克斯太阳 96-111 丹佛金块 37-52 -
2004-04-10 10:30 菲尼克斯太阳 101-96 萨克拉门托国王 55-45 -
2004-04-12 09:00 菲尼克斯太阳 89-83 孟菲斯灰熊 49-39 -
2004-04-14 10:00 菲尼克斯太阳 96-98 洛杉矶快艇 44-55 -
2004-04-15 09:00 犹他爵士 84-89 菲尼克斯太阳 47-50 -
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

选择球队

查看本赛季交战情况

  • 球队1:
  • 球队2: