• 2002-2003赛季美国NBA职业篮球联赛(常规赛)

KO时间 状态 胜负 主队 比分 客队 半场 盘口 信息
2002-10-30 11:00 萨克拉门托国王 94-67 克里夫兰骑士 44-32 -
2002-10-31 11:30 洛杉矶快艇 96-98 克里夫兰骑士 48-45 -
2002-11-02 10:00 菲尼克斯太阳 78-74 克里夫兰骑士 40-44 -
2002-11-06 08:00 克里夫兰骑士 89-70 洛杉矶湖人 43-39 -
2002-11-07 08:00 华盛顿奇才 107-100 克里夫兰骑士 46-43 -
2002-11-09 08:00 费城七六人 108-84 克里夫兰骑士 53-37 -
2002-11-10 08:30 克里夫兰骑士 79-93 华盛顿奇才 40-43 -
2002-11-13 08:00 印第安纳步行者 95-75 克里夫兰骑士 48-35 -
2002-11-14 08:30 克里夫兰骑士 99-103 达拉斯小牛 52-48 -
2002-11-17 08:30 克里夫兰骑士 77-90 圣安东尼奥马刺 32-43 -
2002-11-19 09:30 圣安东尼奥马刺 104-78 克里夫兰骑士 48-37 -
2002-11-20 09:30 休斯顿火箭 97-80 克里夫兰骑士 45-38 -
2002-11-23 08:30 新泽西篮网 120-79 克里夫兰骑士 60-41 -
2002-11-24 08:30 克里夫兰骑士 84-97 新奥尔良黄蜂 45-47 -
2002-11-27 08:00 克里夫兰骑士 85-91 萨克拉门托国王 50-44 -
2002-11-28 09:00 密尔沃基雄鹿 112-80 克里夫兰骑士 50-42 -
2002-11-30 08:30 克里夫兰骑士 99-106 费城七六人 51-47 -
2002-12-01 09:00 迈阿密热火 85-79 克里夫兰骑士 42-41 -
2002-12-03 08:30 纽约尼克 125-93 克里夫兰骑士 65-38 -
2002-12-05 08:00 克里夫兰骑士 111-101 芝加哥公牛 60-45 -
2002-12-08 09:30 芝加哥公牛 112-104 克里夫兰骑士 59-49 -
2002-12-10 08:00 克里夫兰骑士 133-140 密尔沃基雄鹿 47-56 -
2002-12-12 08:00 克里夫兰骑士 96-83 多伦多猛龙 44-46 -
2002-12-14 08:30 波士顿凯尔特人 115-100 克里夫兰骑士 63-53 -
2002-12-15 08:30 克里夫兰骑士 111-104 丹佛金块 61-59 -
2002-12-17 08:00 克里夫兰骑士 98-111 西雅图超音速 47-63 -
2002-12-19 08:00 克里夫兰骑士 106-111 底特律活塞 50-56 -
2002-12-21 09:00 底特律活塞 109-107 克里夫兰骑士 48-49 -
2002-12-22 08:30 克里夫兰骑士 82-89 波士顿凯尔特人 53-42 -
2002-12-24 08:00 克里夫兰骑士 74-72 迈阿密热火 34-35 -
2002-12-28 08:30 克里夫兰骑士 89-113 印第安纳步行者 41-60 -
2002-12-30 08:00 克里夫兰骑士 84-103 菲尼克斯太阳 44-58 -
2002-12-31 08:30 新泽西篮网 102-88 克里夫兰骑士 53-41 -
2003-01-04 08:00 多伦多猛龙 80-81 克里夫兰骑士 45-47 -
2003-01-05 09:30 芝加哥公牛 85-79 克里夫兰骑士 49-33 -
2003-01-07 08:00 克里夫兰骑士 94-106 密尔沃基雄鹿 49-52 -
2003-01-11 11:30 洛杉矶湖人 115-99 克里夫兰骑士 65-49 -
2003-01-13 10:00 西雅图超音速 79-87 克里夫兰骑士 46-42 -
2003-01-14 11:00 波特兰开拓者 118-94 克里夫兰骑士 65-42 -
2003-01-16 11:30 金州勇士 108-80 克里夫兰骑士 54-49 -
2003-01-18 10:00 丹佛金块 97-80 克里夫兰骑士 54-49 -
2003-01-19 10:00 犹他爵士 95-78 克里夫兰骑士 48-47 -
2003-01-22 08:00 克里夫兰骑士 94-103 奥兰多魔术 48-61 -
2003-01-26 08:30 克里夫兰骑士 101-102 亚特兰大老鹰 52-46 -
2003-01-28 08:00 克里夫兰骑士 104-100 洛杉矶快艇 47-51 -
2003-01-30 08:00 奥兰多魔术 113-108 克里夫兰骑士 56-57 -
2003-02-01 08:30 亚特兰大老鹰 96-91 克里夫兰骑士 52-45 -
2003-02-03 02:00 克里夫兰骑士 95-114 波特兰开拓者 43-60 -
2003-02-05 08:00 华盛顿奇才 93-84 克里夫兰骑士 52-45 -
2003-02-06 08:00 克里夫兰骑士 105-102 休斯顿火箭 54-45 -
2003-02-12 08:00 印第安纳步行者 107-96 克里夫兰骑士 56-44 -
2003-02-13 08:00 克里夫兰骑士 91-102 明尼苏达森林狼 54-57 -
2003-02-17 08:00 克里夫兰骑士 75-90 底特律活塞 38-51 -
2003-02-19 08:00 克里夫兰骑士 101-107 芝加哥公牛 49-57 -
2003-02-22 08:30 克里夫兰骑士 99-119 费城七六人 41-65 -
2003-02-24 07:00 费城七六人 116-103 克里夫兰骑士 69-54 -
2003-02-26 08:00 克里夫兰骑士 93-90 新泽西篮网 45-31 -
2003-03-01 09:00 明尼苏达森林狼 118-95 克里夫兰骑士 67-50 -
2003-03-03 02:00 克里夫兰骑士 76-102 奥兰多魔术 45-49 -
2003-03-05 08:30 纽约尼克 89-80 克里夫兰骑士 49-41 -
2003-03-06 08:00 克里夫兰骑士 105-111 亚特兰大老鹰 55-59 -
2003-03-08 09:30 新奥尔良黄蜂 102-76 克里夫兰骑士 61-44 -
2003-03-09 08:30 克里夫兰骑士 89-115 孟菲斯灰熊 55-61 -
2003-03-12 08:00 克里夫兰骑士 75-77 迈阿密热火 42-47 -
2003-03-17 02:00 克里夫兰骑士 122-95 犹他爵士 57-46 -
2003-03-19 09:30 达拉斯小牛 114-93 克里夫兰骑士 53-52 -
2003-03-20 09:00 孟菲斯灰熊 128-101 克里夫兰骑士 66-52 -
2003-03-22 08:00 奥兰多魔术 109-85 克里夫兰骑士 52-40 -
2003-03-24 08:00 克里夫兰骑士 93-88 新泽西篮网 51-53 -
2003-03-26 08:00 克里夫兰骑士 124-103 金州勇士 61-59 -
2003-03-27 08:00 多伦多猛龙 89-83 克里夫兰骑士 42-34 -
2003-03-29 08:30 波士顿凯尔特人 104-95 克里夫兰骑士 50-47 -
2003-03-30 08:30 克里夫兰骑士 106-110 波士顿凯尔特人 47-53 -
2003-04-03 08:00 克里夫兰骑士 82-103 印第安纳步行者 44-54 -
2003-04-05 09:30 密尔沃基雄鹿 95-93 克里夫兰骑士 45-43 -
2003-04-06 08:30 克里夫兰骑士 79-76 新奥尔良黄蜂 43-39 -
2003-04-09 07:00 克里夫兰骑士 91-100 华盛顿奇才 51-52 -
2003-04-10 08:30 新奥尔良黄蜂 100-81 克里夫兰骑士 57-42 -
2003-04-12 07:30 亚特兰大老鹰 109-89 克里夫兰骑士 52-35 -
2003-04-13 07:30 克里夫兰骑士 104-99 纽约尼克 45-50 -
2003-04-15 07:30 底特律活塞 89-88 克里夫兰骑士 51-52 -
2003-04-17 07:00 克里夫兰骑士 96-86 多伦多猛龙 50-43 -
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

选择球队

查看本赛季交战情况

  • 球队1:
  • 球队2: