• 2002-2003赛季美国NBA职业篮球联赛(常规赛)

KO时间 状态 胜负 主队 比分 客队 半场 盘口 信息
2002-10-31 08:00 波士顿凯尔特人 96-99 芝加哥公牛 51-45 -
2002-11-01 08:30 华盛顿奇才 114-69 波士顿凯尔特人 58-40 -
2002-11-03 08:30 纽约尼克 107-117 波士顿凯尔特人 54-59 -
2002-11-07 09:30 芝加哥公牛 69-91 波士顿凯尔特人 34-53 -
2002-11-08 08:30 波士顿凯尔特人 98-95 洛杉矶湖人 50-35 -
2002-11-10 09:00 明尼苏达森林狼 99-105 波士顿凯尔特人 57-48 -
2002-11-12 08:00 波士顿凯尔特人 112-95 犹他爵士 41-45 -
2002-11-14 08:00 波士顿凯尔特人 91-81 费城七六人 45-38 -
2002-11-16 09:00 波士顿凯尔特人 86-97 达拉斯小牛 39-50 -
2002-11-17 09:30 密尔沃基雄鹿 104-85 波士顿凯尔特人 54-53 -
2002-11-21 08:00 波士顿凯尔特人 96-79 新泽西篮网 44-37 -
2002-11-23 08:30 波士顿凯尔特人 105-98 亚特兰大老鹰 49-49 -
2002-11-24 08:00 亚特兰大老鹰 99-109 波士顿凯尔特人 54-57 -
2002-11-28 08:00 波士顿凯尔特人 92-82 芝加哥公牛 50-43 -
2002-11-30 09:00 波士顿凯尔特人 95-98 多伦多猛龙 50-49 -
2002-12-02 07:00 波士顿凯尔特人 95-86 新奥尔良黄蜂 51-46 -
2002-12-03 08:00 奥兰多魔术 97-102 波士顿凯尔特人 48-45 -
2002-12-05 08:00 费城七六人 99-93 波士顿凯尔特人 49-56 -
2002-12-07 09:00 波士顿凯尔特人 91-80 纽约尼克 48-38 -
2002-12-10 08:00 波士顿凯尔特人 114-109 奥兰多魔术 49-51 -
2002-12-12 08:00 波士顿凯尔特人 94-103 菲尼克斯太阳 56-48 -
2002-12-14 08:30 波士顿凯尔特人 115-100 克里夫兰骑士 63-53 -
2002-12-15 08:30 纽约尼克 90-113 波士顿凯尔特人 44-52 -
2002-12-17 09:30 芝加哥公牛 94-83 波士顿凯尔特人 48-37 -
2002-12-19 08:00 波士顿凯尔特人 81-91 迈阿密热火 28-48 -
2002-12-21 08:30 波士顿凯尔特人 108-99 明尼苏达森林狼 63-55 -
2002-12-22 08:30 克里夫兰骑士 82-89 波士顿凯尔特人 53-42 -
2002-12-26 07:00 新泽西篮网 117-81 波士顿凯尔特人 63-40 -
2002-12-28 09:00 迈阿密热火 90-70 波士顿凯尔特人 55-41 -
2002-12-29 08:00 奥兰多魔术 101-95 波士顿凯尔特人 65-47 -
2003-01-01 03:00 波士顿凯尔特人 96-89 孟菲斯灰熊 51-47 -
2003-01-04 09:00 波士顿凯尔特人 103-108 波特兰开拓者 47-60 -
2003-01-07 08:00 波士顿凯尔特人 95-100 华盛顿奇才 48-39 -
2003-01-09 10:00 新奥尔良黄蜂 83-93 波士顿凯尔特人 46-42 -
2003-01-11 09:00 达拉斯小牛 103-78 波士顿凯尔特人 60-41 -
2003-01-13 08:00 圣安东尼奥马刺 81-80 波士顿凯尔特人 47-40 -
2003-01-14 09:30 休斯顿火箭 101-92 波士顿凯尔特人 50-46 -
2003-01-16 08:00 波士顿凯尔特人 86-66 亚特兰大老鹰 47-33 -
2003-01-18 08:30 波士顿凯尔特人 98-93 印第安纳步行者 57-51 -
2003-01-19 09:30 密尔沃基雄鹿 95-97 波士顿凯尔特人 48-58 -
2003-01-21 08:30 费城七六人 99-100 波士顿凯尔特人 58-38 -
2003-01-23 08:00 波士顿凯尔特人 97-106 密尔沃基雄鹿 54-56 -
2003-01-25 08:30 波士顿凯尔特人 77-58 丹佛金块 44-29 -
2003-01-27 02:00 波士顿凯尔特人 91-83 奥兰多魔术 42-32 -
2003-01-29 08:30 底特律活塞 86-83 波士顿凯尔特人 44-38 -
2003-02-01 08:30 波士顿凯尔特人 66-118 底特律活塞 34-61 -
2003-02-02 08:00 印第安纳步行者 109-100 波士顿凯尔特人 58-52 -
2003-02-04 09:30 新奥尔良黄蜂 103-96 波士顿凯尔特人 56-46 -
2003-02-06 08:00 波士顿凯尔特人 114-74 西雅图超音速 61-44 -
2003-02-12 11:00 西雅图超音速 76-82 波士顿凯尔特人 33-55 -
2003-02-14 11:00 波特兰开拓者 92-100 波士顿凯尔特人 43-51 -
2003-02-16 11:30 洛杉矶快艇 84-92 波士顿凯尔特人 40-44 -
2003-02-17 09:00 菲尼克斯太阳 102-92 波士顿凯尔特人 52-53 -
2003-02-19 11:30 金州勇士 117-125 波士顿凯尔特人 49-69 -
2003-02-21 11:00 萨克拉门托国王 105-83 波士顿凯尔特人 53-39 -
2003-02-25 08:00 波士顿凯尔特人 95-101 休斯顿火箭 54-50 -
2003-02-27 08:00 波士顿凯尔特人 71-69 印第安纳步行者 40-33 -
2003-03-01 09:00 波士顿凯尔特人 90-85 多伦多猛龙 45-40 -
2003-03-03 02:30 多伦多猛龙 104-92 波士顿凯尔特人 44-49 -
2003-03-04 09:00 孟菲斯灰熊 110-111 波士顿凯尔特人 62-67 -
2003-03-06 08:00 波士顿凯尔特人 97-95 纽约尼克 50-44 -
2003-03-08 09:00 波士顿凯尔特人 83-72 洛杉矶快艇 31-30 -
2003-03-10 07:00 波士顿凯尔特人 78-94 圣安东尼奥马刺 30-48 -
2003-03-13 08:00 波士顿凯尔特人 93-65 新奥尔良黄蜂 47-30 -
2003-03-14 08:30 新泽西篮网 90-75 波士顿凯尔特人 47-37 -
2003-03-16 08:30 底特律活塞 71-81 波士顿凯尔特人 37-48 -
2003-03-19 08:00 波士顿凯尔特人 74-87 新泽西篮网 43-55 -
2003-03-20 08:00 印第安纳步行者 102-72 波士顿凯尔特人 53-27 -
2003-03-22 11:30 洛杉矶湖人 104-96 波士顿凯尔特人 41-52 -
2003-03-23 11:00 丹佛金块 90-80 波士顿凯尔特人 41-38 -
2003-03-25 10:00 犹他爵士 96-91 波士顿凯尔特人 49-52 -
2003-03-27 08:00 波士顿凯尔特人 95-107 金州勇士 55-55 -
2003-03-29 08:30 波士顿凯尔特人 104-95 克里夫兰骑士 50-47 -
2003-03-30 08:30 克里夫兰骑士 106-110 波士顿凯尔特人 47-53 -
2003-04-03 08:00 波士顿凯尔特人 90-62 迈阿密热火 46-28 -
2003-04-05 09:00 波士顿凯尔特人 92-93 萨克拉门托国王 40-56 -
2003-04-07 02:00 波士顿凯尔特人 98-99 华盛顿奇才 45-49 -
2003-04-10 07:00 华盛顿奇才 83-87 波士顿凯尔特人 46-54 -
2003-04-11 07:30 波士顿凯尔特人 78-99 费城七六人 44-43 -
2003-04-13 07:00 奥兰多魔术 89-86 波士顿凯尔特人 46-40 -
2003-04-14 06:00 迈阿密热火 86-94 波士顿凯尔特人 43-54 -
2003-04-17 07:00 波士顿凯尔特人 99-92 底特律活塞 50-50 -
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

选择球队

查看本赛季交战情况

  • 球队1:
  • 球队2: