南卡羅萊納分校
S.C. Upstate
63-78
39-33
KO:2023-01-12 08:00
金寶
Campbell
球队战绩
胜率 得分 失分 净胜分 联赛排名
胜率 得分 失分 净胜分 联赛排名
对阵往绩
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 让分 盘路 大小球 盘路 单双
NCAA 2023-02-02 08:00 金寶 78-66 南卡羅萊納分校 36-28 - - - -
NCAA 2023-01-12 08:00 南卡羅萊納分校 63-78 金寶 39-33 - - - -
NCAA 2022-02-06 05:00 南卡羅萊納分校 71-80 金寶 35-45 +1.5 139.5
NCAA 2021-02-13 08:00 金寶 64-49 南卡羅萊納分校 37-22 -4.0 135.5
NCAA 2020-02-02 06:00 南卡羅萊納分校 91-74 金寶 34-44 - - - -
NCAA 2019-02-28 08:00 南卡羅萊納分校 73-85 金寶 27-41 +7.5 139.5
南卡羅萊納分校近期战绩
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
NCAA 23-03-05 艾殊維爾 66-62 南卡羅萊納分校 30-32 -
NCAA 23-03-04 南卡羅萊納分校 77-76 加德納韋伯 32-35 +4.0
NCAA 23-02-26 南卡羅萊納分校 75-69 加德納韋伯 31-26 +1.5
NCAA 23-02-23 長老會學院 57-59 南卡羅萊納分校 27-19 -
NCAA 23-02-19 高點 81-66 南卡羅萊納分校 39-31 -
NCAA 23-02-16 南卡羅萊納分校 72-67 朗活 35-33 +5.0
NCAA 23-02-12 溫索普 70-79 南卡羅萊納分校 28-41 -4.5
NCAA 23-02-09 南卡羅萊納分校 77-60 查爾斯頓南方 41-23 -3.0
备注:比分旁边显示*,表示本场比赛有加时赛
金寶近期战绩
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
NCAA 23-03-06 艾殊維爾 77-73 金寶 35-38 -
NCAA 23-03-05 拉德福 71-72 金寶 44-37 -
NCAA 23-03-04 朗活 68-81 金寶 41-35 -
NCAA 23-03-02 金寶 68-63 長老會學院 34-27 -
NCAA 23-02-26 拉德福 67-65 金寶 36-29 -
NCAA 23-02-23 溫索普 95-93* 金寶 31-35 -
NCAA 23-02-19 金寶 74-57 長老會學院 44-17 -
NCAA 23-02-16 金寶 67-51 查爾斯頓南方 39-28 -
备注:比分旁边显示*,表示本场比赛有加时赛
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
NCAA 23-03-04 南卡羅萊納分校 77-76 加德納韋伯 32-35 +4.0
NCAA 23-02-26 南卡羅萊納分校 75-69 加德納韋伯 31-26 +1.5
NCAA 23-02-16 南卡羅萊納分校 72-67 朗活 35-33 +5.0
NCAA 23-02-09 南卡羅萊納分校 77-60 查爾斯頓南方 41-23 -3.0
NCAA 23-02-05 南卡羅萊納分校 76-70 艾殊維爾 29-27 -
NCAA 23-01-29 南卡羅萊納分校 52-55 拉德福 17-27 +3.5
NCAA 23-01-19 南卡羅萊納分校 61-60 長老會學院 31-32 -5.0
NCAA 23-01-12 南卡羅萊納分校 63-78 金寶 39-33 -
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
NCAA 23-03-05 艾殊維爾 66-62 南卡羅萊納分校 30-32 -
NCAA 23-02-23 長老會學院 57-59 南卡羅萊納分校 27-19 -
NCAA 23-02-19 高點 81-66 南卡羅萊納分校 39-31 -
NCAA 23-02-12 溫索普 70-79 南卡羅萊納分校 28-41 -4.5
NCAA 23-02-02 金寶 78-66 南卡羅萊納分校 36-28 -
NCAA 23-01-26 加德納韋伯 78-66 南卡羅萊納分校 32-31 -8.0
NCAA 23-01-22 艾殊維爾 64-58 南卡羅萊納分校 26-29 -
NCAA 23-01-15 朗活 72-65 南卡羅萊納分校 28-24 -11.5
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
NCAA 23-03-02 金寶 68-63 長老會學院 34-27 -
NCAA 23-02-19 金寶 74-57 長老會學院 44-17 -
NCAA 23-02-16 金寶 67-51 查爾斯頓南方 39-28 -
NCAA 23-02-09 金寶 82-66 高點 33-26 -
NCAA 23-02-02 金寶 78-66 南卡羅萊納分校 36-28 -
NCAA 23-01-29 金寶 65-78 艾殊維爾 28-37 -
NCAA 23-01-19 金寶 55-63 拉德福 26-35 +1.5
NCAA 23-01-15 金寶 74-78 溫索普 38-33 -
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
NCAA 23-03-06 艾殊維爾 77-73 金寶 35-38 -
NCAA 23-03-05 拉德福 71-72 金寶 44-37 -
NCAA 23-03-04 朗活 68-81 金寶 41-35 -
NCAA 23-02-26 拉德福 67-65 金寶 36-29 -
NCAA 23-02-23 溫索普 95-93* 金寶 31-35 -
NCAA 23-02-12 加德納韋伯 77-73* 金寶 31-20 -
NCAA 23-02-05 朗活 74-50 金寶 35-18 -
NCAA 23-01-26 高點 64-72 金寶 28-30 -
南卡羅萊納分校未来三场比赛
时间 主客 对手 与本场相隔
2023-01-15 08:00 朗活 3天
2023-01-19 08:00 長老會學院 7天
2023-01-22 03:00 艾殊維爾 10天
金寶未来三场比赛
时间 主客 对手 与本场相隔
2023-01-15 03:00 溫索普 3天
2023-01-19 08:00 拉德福 7天
2023-01-22 06:30 查爾斯頓南方 10天