依倫
Elon University
71-80
46-39
KO:2023-01-12 08:00
北卡羅萊納農工
N. Carolina A&T
球队战绩
胜率 得分 失分 净胜分 联赛排名
胜率 得分 失分 净胜分 联赛排名
对阵往绩
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 让分 盘路 大小球 盘路 单双
NCAA 2023-02-09 08:00 北卡羅萊納農工 66-61 依倫 32-36 - - - -
NCAA 2023-01-12 08:00 依倫 71-80 北卡羅萊納農工 46-39 - - - -
依倫近期战绩
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
NCAA 23-03-05 威廉馬莉 73-51 依倫 34-27 -
NCAA 23-02-26 依倫 54-70 特拉華 31-34 -
NCAA 23-02-24 威廉馬莉 73-60 依倫 38-30 -
NCAA 23-02-19 蒙莫斯 68-75 依倫 35-43 -
NCAA 23-02-17 依倫 66-88 查爾斯頓 32-44 +12.5
NCAA 23-02-14 依倫 70-68 咸普頓 42-31 -
NCAA 23-02-12 依倫 66-55 威廉馬莉 32-29 -
NCAA 23-02-09 北卡羅萊納農工 66-61 依倫 32-36 -
备注:比分旁边显示*,表示本场比赛有加时赛
北卡羅萊納農工近期战绩
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
NCAA 23-03-05 北卡羅萊納農工 61-76 石布克 31-28 -
NCAA 23-02-26 北卡羅萊納農工 73-72* 咸普頓 34-28 -
NCAA 23-02-24 北卡羅萊納農工 71-73 特拉華 37-28 +2.5
NCAA 23-02-19 陶森 87-75 北卡羅萊納農工 48-35 -
NCAA 23-02-14 蒙莫斯 85-71 北卡羅萊納農工 40-29 -
NCAA 23-02-12 石布克 69-59 北卡羅萊納農工 34-31 -
NCAA 23-02-09 北卡羅萊納農工 66-61 依倫 32-36 -
NCAA 23-02-03 威明頓 87-63 北卡羅萊納農工 45-32 -9.5
备注:比分旁边显示*,表示本场比赛有加时赛
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
NCAA 23-02-26 依倫 54-70 特拉華 31-34 -
NCAA 23-02-17 依倫 66-88 查爾斯頓 32-44 +12.5
NCAA 23-02-14 依倫 70-68 咸普頓 42-31 -
NCAA 23-02-12 依倫 66-55 威廉馬莉 32-29 -
NCAA 23-01-29 依倫 72-58 卓索 32-25 -
NCAA 23-01-27 依倫 65-82 荷夫斯特拉 35-33 +10.5
NCAA 23-01-22 依倫 62-66 陶森 26-40 -
NCAA 23-01-12 依倫 71-80 北卡羅萊納農工 46-39 -
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
NCAA 23-03-05 威廉馬莉 73-51 依倫 34-27 -
NCAA 23-02-24 威廉馬莉 73-60 依倫 38-30 -
NCAA 23-02-19 蒙莫斯 68-75 依倫 35-43 -
NCAA 23-02-09 北卡羅萊納農工 66-61 依倫 32-36 -
NCAA 23-02-05 東北大學 73-74 依倫 28-39 -
NCAA 23-02-03 石布克 55-69 依倫 22-46 -3.0
NCAA 23-01-17 威明頓 62-54 依倫 28-25 -15.5
NCAA 23-01-15 查爾斯頓 78-60 依倫 32-34 -
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
NCAA 23-03-05 北卡羅萊納農工 61-76 石布克 31-28 -
NCAA 23-02-26 北卡羅萊納農工 73-72* 咸普頓 34-28 -
NCAA 23-02-24 北卡羅萊納農工 71-73 特拉華 37-28 +2.5
NCAA 23-02-09 北卡羅萊納農工 66-61 依倫 32-36 -
NCAA 23-01-29 北卡羅萊納農工 64-79 蒙莫斯 29-37 -
NCAA 23-01-27 北卡羅萊納農工 68-55 卓索 19-31 +2.5
NCAA 23-01-20 北卡羅萊納農工 67-79 陶森 35-40 -
NCAA 23-01-15 北卡羅萊納農工 61-59 石布克 26-30 -
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
NCAA 23-02-19 陶森 87-75 北卡羅萊納農工 48-35 -
NCAA 23-02-14 蒙莫斯 85-71 北卡羅萊納農工 40-29 -
NCAA 23-02-12 石布克 69-59 北卡羅萊納農工 34-31 -
NCAA 23-02-03 威明頓 87-63 北卡羅萊納農工 45-32 -9.5
NCAA 23-01-22 威廉馬莉 86-90 北卡羅萊納農工 36-36 -
NCAA 23-01-17 咸普頓 67-79 北卡羅萊納農工 30-42 -
NCAA 23-01-12 依倫 71-80 北卡羅萊納農工 46-39 -
NCAA 23-01-01 荷夫斯特拉 79-81 北卡羅萊納農工 40-35 -
依倫未来三场比赛
时间 主客 对手 与本场相隔
2023-01-15 05:00 查爾斯頓 3天
2023-01-17 08:00 威明頓 5天
2023-01-22 05:00 陶森 10天
北卡羅萊納農工未来三场比赛
时间 主客 对手 与本场相隔
2023-01-15 03:00 石布克 3天
2023-01-17 08:00 咸普頓 5天
2023-01-20 08:00 陶森 8天