伊爾庫特
BC Irkut Irkutsk
82-72
44-39
KO:2023-01-08 16:10
莫斯科中央陸軍二隊
CSKA Moscow 2
球队战绩
胜率 得分 失分 净胜分 联赛排名
胜率 得分 失分 净胜分 联赛排名
对阵往绩
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 让分 盘路 大小球 盘路 单双
俄籃超 2023-01-08 16:10 伊爾庫特 82-72 莫斯科中央陸軍二隊 44-39 - - - -
俄籃超 2022-10-08 00:00 莫斯科中央陸軍二隊 79-77 伊爾庫特 46-35 - - - -
俄籃超 2022-01-27 19:00 莫斯科中央陸軍二隊 91-84 伊爾庫特 34-46 -9.5 162.5
俄籃超 2021-10-26 19:10 伊爾庫特 84-75 莫斯科中央陸軍二隊 44-41 -7.5 157.5
俄籃超 2021-03-02 19:10 伊爾庫特 92-70 莫斯科中央陸軍二隊 49-37 +12.5 164.5
俄籃超 2020-12-16 23:00 莫斯科中央陸軍二隊 95-78 伊爾庫茨克 50-37 - - - -
伊爾庫特近期战绩
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
俄籃超 23-05-06 坦波夫 70-81 伊爾庫特 30-44 -
俄籃超 23-05-02 伊爾庫特 85-68 坦波夫 41-38 -
俄籃超 23-04-25 伊爾庫特 66-69 新西伯利亞 40-38 -
俄籃超 23-04-21 新西伯利亞 87-86 伊爾庫特 40-41 -
俄籃超 23-04-08 伊爾庫特 70-74 魯納莫斯科 38-39 -
俄籃超 23-04-06 魯納莫斯科 103-67 伊爾庫特 51-33 -
俄籃超 23-04-04 魯納莫斯科 93-62 伊爾庫特 55-34 -
俄籃超 23-03-26 坦波夫 86-80 伊爾庫特 41-39 -
备注:比分旁边显示*,表示本场比赛有加时赛
莫斯科中央陸軍二隊近期战绩
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
俄籃超 23-03-25 莫斯科中央陸軍二隊 78-69 巴爾瑙爾 34-37 -
俄籃超 23-03-24 莫斯科中央陸軍二隊 84-65 新西伯利亞 41-30 -
俄籃超 23-03-10 伊澤夫斯克 67-76 莫斯科中央陸軍二隊 37-36 -
俄籃超 23-03-06 莫斯科中央陸軍二隊 85-72 庫班火車頭預備隊 42-31 -
俄籃超 23-03-02 莫斯科中央陸軍二隊 59-78 魯納莫斯科 30-44 -
俄籃超 23-02-19 奇姆基預備隊 85-78 莫斯科中央陸軍二隊 43-33 -
俄籃超 23-02-15 烏格拉大學 77-62 莫斯科中央陸軍二隊 38-37 -
俄籃超 23-02-09 莫斯科中央陸軍二隊 73-74 聖彼德斯堡二隊 42-35 -
备注:比分旁边显示*,表示本场比赛有加时赛
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
俄籃超 23-05-02 伊爾庫特 85-68 坦波夫 41-38 -
俄籃超 23-04-25 伊爾庫特 66-69 新西伯利亞 40-38 -
俄籃超 23-04-08 伊爾庫特 70-74 魯納莫斯科 38-39 -
俄籃超 23-03-13 伊爾庫特 85-80 列夫達 44-38 -
俄籃超 23-03-10 伊爾庫特 83-80 烏拉馬殊 39-42 -
俄籃超 23-02-27 伊爾庫特 69-74 新西伯利亞 36-43 -
俄籃超 23-02-24 伊爾庫特 102-57 巴爾瑙爾 41-21 -
俄籃超 23-02-07 伊爾庫特 80-82 海參崴戴拿模 35-49 -2.5
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
俄籃超 23-05-06 坦波夫 70-81 伊爾庫特 30-44 -
俄籃超 23-04-21 新西伯利亞 87-86 伊爾庫特 40-41 -
俄籃超 23-04-06 魯納莫斯科 103-67 伊爾庫特 51-33 -
俄籃超 23-04-04 魯納莫斯科 93-62 伊爾庫特 55-34 -
俄籃超 23-03-26 坦波夫 86-80 伊爾庫特 41-39 -
俄籃超 23-03-23 羅斯人 66-100 伊爾庫特 35-48 -
俄籃超 23-02-13 伊澤夫斯克 56-62 伊爾庫特 28-31 -
俄籃超 23-01-22 奇姆基預備隊 70-75 伊爾庫特 38-34 -
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
俄籃超 23-03-25 莫斯科中央陸軍二隊 78-69 巴爾瑙爾 34-37 -
俄籃超 23-03-24 莫斯科中央陸軍二隊 84-65 新西伯利亞 41-30 -
俄籃超 23-03-06 莫斯科中央陸軍二隊 85-72 庫班火車頭預備隊 42-31 -
俄籃超 23-03-02 莫斯科中央陸軍二隊 59-78 魯納莫斯科 30-44 -
俄籃超 23-02-09 莫斯科中央陸軍二隊 73-74 聖彼德斯堡二隊 42-35 -
俄籃超 23-01-23 莫斯科中央陸軍二隊 84-63 坦波夫 45-33 -
俄籃超 23-01-20 莫斯科中央陸軍二隊 85-77 羅斯人 41-40 -
俄籃超 22-12-07 莫斯科中央陸軍二隊 88-74 伊澤夫斯克 53-33 -
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
俄籃超 23-03-10 伊澤夫斯克 67-76 莫斯科中央陸軍二隊 37-36 -
俄籃超 23-02-19 奇姆基預備隊 85-78 莫斯科中央陸軍二隊 43-33 -
俄籃超 23-02-15 烏格拉大學 77-62 莫斯科中央陸軍二隊 38-37 -
俄籃超 23-02-01 列夫達 80-71 莫斯科中央陸軍二隊 49-32 -
俄籃超 23-01-29 烏拉馬殊 87-66 莫斯科中央陸軍二隊 44-36 -
俄籃超 23-01-11 海參崴戴拿模 79-73 莫斯科中央陸軍二隊 45-32 -
俄籃超 23-01-08 伊爾庫特 82-72 莫斯科中央陸軍二隊 44-39 -
俄籃超 22-12-23 聖彼德斯堡二隊 82-81* 莫斯科中央陸軍二隊 44-44 -
伊爾庫特未来三场比赛
时间 主客 对手 与本场相隔
2023-01-11 19:10 聖彼德斯堡二隊 3天
2023-01-18 22:00 烏格拉大學 10天
2023-01-22 00:00 奇姆基預備隊 14天
莫斯科中央陸軍二隊未来三场比赛
时间 主客 对手 与本场相隔
2023-01-11 17:30 海參崴戴拿模 3天
2023-01-20 00:00 羅斯人 12天
2023-01-23 00:00 坦波夫 15天