常规赛战绩
场 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得分 | 均失分 | 净胜分 | 联盟排名 | 分区排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总体 | 51 | 34 | 17 | 66.7% | 114.3 | 111.9 | 119 | 东2 | 1 |
主场 | 26 | 21 | 5 | 80.8% | 118.7 | 111 | 200 | - | - |
客场 | 25 | 13 | 12 | 52% | 109.6 | 112.8 | -81 | - | - |
场 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得分 | 均失分 | 净胜分 | 联盟排名 | 分区排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总体 | 50 | 24 | 26 | 48% | 116.9 | 115.9 | 49 | 西12 | 5 |
客场 | 24 | 9 | 15 | 37.5% | 114.1 | 116.3 | -52 | - | - |
主场 | 26 | 15 | 11 | 57.7% | 119.4 | 115.5 | 101 | - | - |
对阵往绩
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 让分 | 盘路 | 大小球 | 盘路 | 单双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 2022-11-10 09:00 | 雷霆 | 132-136 * | 公鹿 | 55-55 | +1.5 | 输 | 212.5 | 大 | 双 |
常规赛 | 2022-11-06 08:00 | 公鹿 | 108-94 | 雷霆 | 67-53 | -5.5 | 赢 | 219.5 | 小 | 双 |
常规赛 | 2022-03-09 09:00 | 雷霆 | 115-142 | 公鹿 | 65-76 | +14.5 | 输 | 231.5 | 大 | 单 |
常规赛 | 2021-11-20 09:00 | 公鹿 | 96-89 | 雷霆 | 58-47 | -12.5 | 输 | 214.5 | 小 | 单 |
季前赛 | 2021-10-11 07:30 | 公鹿 | 130-110 | 雷霆 | 81-54 | -5.5 | 赢 | 221.5 | 大 | 双 |
常规赛 | 2021-02-20 09:00 | 公鹿 | 98-85 | 雷霆 | 46-42 | -10.5 | 赢 | 231.5 | 小 | 单 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 让分 | 盘路 | 大小球 | 盘路 | 单双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季后赛 | 1980-04-21 09:00 | 超音速 | 98-94 | 公鹿 | - | - | - | - | - | 双 |
季后赛 | 1980-04-19 09:00 | 公鹿 | 85-86 | 超音速 | - | - | - | - | - | 单 |
季后赛 | 1980-04-16 09:00 | 超音速 | 97-108 | 公鹿 | - | - | - | - | - | 单 |
季后赛 | 1980-04-14 09:00 | 公鹿 | 107-112 | 超音速 | - | - | - | - | - | 单 |
季后赛 | 1980-04-12 09:00 | 公鹿 | 95-91 | 超音速 | - | - | - | - | - | 双 |
季后赛 | 1980-04-10 09:00 | 超音速 | 112-114 | 公鹿 | - | - | - | - | - | 双 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 23-02-01 | 公鹿 | 124-115 | 黃蜂 | 64-64 | -11.5 输 |
常规赛 | 23-01-30 | 公鹿 | 135-110 | 鹈鹕 | 62-44 | -9.5 赢 |
常规赛 | 23-01-28 | 溜馬 | 131-141 | 公鹿 | 56-85 | +6.5 赢 |
常规赛 | 23-01-26 | 公鹿 | 107-99 | 金塊 | 58-53 | -7.0 赢 |
常规赛 | 23-01-24 | 活塞 | 130-150 | 公鹿 | 55-83 | +11.5 赢 |
常规赛 | 23-01-22 | 騎士 | 114-102 | 公鹿 | 50-47 | -1.5 输 |
常规赛 | 23-01-18 | 公鹿 | 130-122 | 速龍 | 67-74 | -1.5 赢 |
常规赛 | 23-01-17 | 公鹿 | 132-119 | 溜馬 | 65-76 | -5.5 赢 |
备注:比分旁边显示*,表示本场比赛有加时赛 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 23-01-31 | 雷霆 | 120-128 | 勇士 | 48-63 | +3.5 输 |
常规赛 | 23-01-28 | 雷霆 | 112-100 | 騎士 | 47-54 | +1.5 赢 |
常规赛 | 23-01-26 | 雷霆 | 132-137 | 老鷹 | 77-77 | -1.5 输 |
常规赛 | 23-01-23 | 金塊 | 99-101 | 雷霆 | 47-52 | -4.5 赢 |
常规赛 | 23-01-21 | 帝王 | 118-113 | 雷霆 | 59-66 | -4.5 输 |
常规赛 | 23-01-19 | 雷霆 | 126-106 | 溜馬 | 58-44 | -3.5 赢 |
常规赛 | 23-01-16 | 籃網 | 102-112 | 雷霆 | 50-48 | -4.5 赢 |
常规赛 | 23-01-14 | 公牛 | 110-124 | 雷霆 | 58-72 | -4.5 赢 |
备注:比分旁边显示*,表示本场比赛有加时赛 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 23-02-01 | 公鹿 | 124-115 | 黃蜂 | 64-64 | -11.5 输 |
常规赛 | 23-01-30 | 公鹿 | 135-110 | 鹈鹕 | 62-44 | -9.5 赢 |
常规赛 | 23-01-26 | 公鹿 | 107-99 | 金塊 | 58-53 | -7.0 赢 |
常规赛 | 23-01-18 | 公鹿 | 130-122 | 速龍 | 67-74 | -1.5 赢 |
常规赛 | 23-01-17 | 公鹿 | 132-119 | 溜馬 | 65-76 | -5.5 赢 |
常规赛 | 23-01-07 | 公鹿 | 109-138 | 黃蜂 | 60-84 | -10.5 输 |
常规赛 | 23-01-04 | 公鹿 | 123-113 | 巫師 | 61-49 | -7.5 赢 |
常规赛 | 23-01-02 | 公鹿 | 95-118 | 巫師 | 50-68 | -6.5 输 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 23-01-28 | 溜馬 | 131-141 | 公鹿 | 56-85 | +6.5 赢 |
常规赛 | 23-01-24 | 活塞 | 130-150 | 公鹿 | 55-83 | +11.5 赢 |
常规赛 | 23-01-22 | 騎士 | 114-102 | 公鹿 | 50-47 | -1.5 输 |
常规赛 | 23-01-15 | 熱火 | 111-95 | 公鹿 | 53-45 | -4.5 输 |
常规赛 | 23-01-13 | 熱火 | 108-102 | 公鹿 | 45-45 | -6.5 赢 |
常规赛 | 23-01-12 | 老鷹 | 105-114 | 公鹿 | 46-67 | +4.5 赢 |
常规赛 | 23-01-10 | 紐約人 | 107-111 | 公鹿 | 51-46 | +2.5 赢 |
常规赛 | 23-01-05 | 速龍 | 101-104* | 公鹿 | 38-39 | -5.5 赢 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 23-01-31 | 雷霆 | 120-128 | 勇士 | 48-63 | +3.5 输 |
常规赛 | 23-01-28 | 雷霆 | 112-100 | 騎士 | 47-54 | +1.5 赢 |
常规赛 | 23-01-26 | 雷霆 | 132-137 | 老鷹 | 77-77 | -1.5 输 |
常规赛 | 23-01-19 | 雷霆 | 126-106 | 溜馬 | 58-44 | -3.5 赢 |
常规赛 | 23-01-09 | 雷霆 | 120-109 | 獨行俠 | 69-55 | -4.5 赢 |
常规赛 | 23-01-07 | 雷霆 | 127-110 | 巫師 | 68-42 | -1.5 赢 |
常规赛 | 23-01-04 | 雷霆 | 150-117 | 塞爾特人 | 74-54 | +11.5 赢 |
常规赛 | 23-01-01 | 雷霆 | 96-115 | 七十六人 | 43-69 | +3.5 输 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 23-01-23 | 金塊 | 99-101 | 雷霆 | 47-52 | -4.5 赢 |
常规赛 | 23-01-21 | 帝王 | 118-113 | 雷霆 | 59-66 | -4.5 输 |
常规赛 | 23-01-16 | 籃網 | 102-112 | 雷霆 | 50-48 | -4.5 赢 |
常规赛 | 23-01-14 | 公牛 | 110-124 | 雷霆 | 58-72 | -4.5 赢 |
常规赛 | 23-01-13 | 七十六人 | 114-133 | 雷霆 | 57-67 | -10.5 赢 |
常规赛 | 23-01-11 | 熱火 | 112-111 | 雷霆 | 63-56 | -4.5 赢 |
常规赛 | 23-01-05 | 魔術 | 126-115 | 雷霆 | 70-53 | +1.5 输 |
常规赛 | 22-12-30 | 黃蜂 | 121-113 | 雷霆 | 57-60 | -1.5 输 |
时间 | 主客 | 对手 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|
2022-11-08 09:15 | 客 | 阿特蘭大鷹 | 2天 |
2022-11-10 09:00 | 客 | 奧克拉荷馬雷霆 | 4天 |
2022-11-12 09:00 | 客 | 聖安東尼奧馬刺 | 6天 |
时间 | 主客 | 对手 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|
2022-11-08 08:30 | 客 | 底特律活塞 | 2天 |
2022-11-10 09:00 | 主 | 密爾沃基公鹿 | 4天 |
2022-11-12 09:00 | 主 | 多倫多速龍 | 6天 |