常规赛战绩
场 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得分 | 均失分 | 净胜分 | 联盟排名 | 分区排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总体 | 51 | 14 | 37 | 27.5% | 112.5 | 122.4 | -500 | 西14 | 4 |
主场 | 28 | 9 | 19 | 32.1% | 112.9 | 120.7 | -219 | - | - |
客场 | 23 | 5 | 18 | 21.7% | 112.1 | 124.3 | -281 | - | - |
场 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得分 | 均失分 | 净胜分 | 联盟排名 | 分区排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总体 | 54 | 29 | 25 | 53.7% | 110.7 | 110.5 | 10 | 西4 | 2 |
客场 | 29 | 15 | 14 | 51.7% | 113.4 | 114.7 | -37 | - | - |
主场 | 25 | 14 | 11 | 56% | 107.6 | 105.7 | 47 | - | - |
对阵往绩
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 让分 | 盘路 | 大小球 | 盘路 | 单双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 2023-01-27 11:30 | 快艇 | 138-100 | 馬刺 | 78-57 | -13.5 | 赢 | 232.5 | 大 | 双 |
常规赛 | 2023-01-21 09:00 | 馬刺 | 126-131 | 快艇 | 72-65 | +7.5 | 赢 | 231.5 | 大 | 单 |
常规赛 | 2022-11-20 11:30 | 快艇 | 119-97 | 馬刺 | 64-48 | -8.5 | 赢 | 221.5 | 小 | 双 |
常规赛 | 2022-11-05 08:00 | 馬刺 | 104-115 | 快艇 | 58-54 | +3.5 | 输 | 225.5 | 小 | 单 |
常规赛 | 2022-01-16 09:30 | 馬刺 | 101-94 | 快艇 | 56-47 | -1.5 | 赢 | 220.5 | 小 | 单 |
常规赛 | 2021-12-21 11:30 | 快艇 | 92-116 | 馬刺 | 48-62 | -5.5 | 输 | 218.5 | 小 | 双 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 让分 | 盘路 | 大小球 | 盘路 | 单双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季后赛 | 2015-05-03 08:00 | 快艇 | 111-109 | 馬刺 | 57-55 | -2.5 | 输 | 204.5 | 大 | 双 |
季后赛 | 2015-05-01 09:30 | 馬刺 | 96-102 | 快艇 | 51-51 | -5.5 | 输 | 205.5 | 小 | 双 |
季后赛 | 2015-04-29 10:30 | 快艇 | 107-111 | 馬刺 | 54-53 | -2.5 | 输 | 206.5 | 大 | 双 |
季后赛 | 2015-04-27 03:30 | 馬刺 | 105-114 | 快艇 | 47-51 | -6.5 | 输 | 199.5 | 大 | 单 |
季后赛 | 2015-04-25 09:30 | 馬刺 | 100-73 | 快艇 | 46-38 | -4.5 | 赢 | 204.5 | 小 | 单 |
季后赛 | 2015-04-23 10:30 | 快艇 | 107-111 * | 馬刺 | 47-52 | -1.5 | 输 | 206.5 | 大 | 双 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 23-01-31 | 馬刺 | 106-127 | 巫師 | 55-63 | +5.5 输 |
常规赛 | 23-01-29 | 馬刺 | 118-128* | 太陽 | 48-55 | +6.5 输 |
常规赛 | 23-01-27 | 快艇 | 138-100 | 馬刺 | 78-57 | -13.5 输 |
常规赛 | 23-01-26 | 湖人 | 113-104 | 馬刺 | 53-54 | -6.5 输 |
常规赛 | 23-01-24 | 拓荒者 | 147-127 | 馬刺 | 74-74 | -8.5 输 |
常规赛 | 23-01-21 | 馬刺 | 126-131 | 快艇 | 72-65 | +7.5 赢 |
常规赛 | 23-01-18 | 馬刺 | 106-98 | 籃網 | 51-51 | +2.5 赢 |
常规赛 | 23-01-16 | 馬刺 | 119-132 | 帝王 | 64-63 | +6.5 输 |
备注:比分旁边显示*,表示本场比赛有加时赛 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 23-02-01 | 公牛 | 103-108 | 快艇 | 58-54 | +3.5 赢 |
常规赛 | 23-01-30 | 騎士 | 122-99 | 快艇 | 64-34 | -5.0 输 |
常规赛 | 23-01-29 | 老鷹 | 113-120 | 快艇 | 53-58 | +1.5 赢 |
常规赛 | 23-01-27 | 快艇 | 138-100 | 馬刺 | 78-57 | -13.5 赢 |
常规赛 | 23-01-25 | 湖人 | 115-133 | 快艇 | 54-77 | +3.5 赢 |
常规赛 | 23-01-23 | 獨行俠 | 98-112 | 快艇 | 54-49 | -1.5 赢 |
常规赛 | 23-01-21 | 馬刺 | 126-131 | 快艇 | 72-65 | +7.5 输 |
常规赛 | 23-01-19 | 爵士 | 126-103 | 快艇 | 68-56 | -8.5 输 |
备注:比分旁边显示*,表示本场比赛有加时赛 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 23-01-31 | 馬刺 | 106-127 | 巫師 | 55-63 | +5.5 输 |
常规赛 | 23-01-29 | 馬刺 | 118-128* | 太陽 | 48-55 | +6.5 输 |
常规赛 | 23-01-21 | 馬刺 | 126-131 | 快艇 | 72-65 | +7.5 赢 |
常规赛 | 23-01-18 | 馬刺 | 106-98 | 籃網 | 51-51 | +2.5 赢 |
常规赛 | 23-01-16 | 馬刺 | 119-132 | 帝王 | 64-63 | +6.5 输 |
常规赛 | 23-01-14 | 馬刺 | 113-144 | 勇士 | 60-74 | +8.5 输 |
常规赛 | 23-01-08 | 馬刺 | 116-121 | 塞爾特人 | 57-68 | +14.5 赢 |
常规赛 | 23-01-07 | 馬刺 | 121-109 | 活塞 | 51-48 | -1.5 赢 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 23-01-27 | 快艇 | 138-100 | 馬刺 | 78-57 | -13.5 输 |
常规赛 | 23-01-26 | 湖人 | 113-104 | 馬刺 | 53-54 | -6.5 输 |
常规赛 | 23-01-24 | 拓荒者 | 147-127 | 馬刺 | 74-74 | -8.5 输 |
常规赛 | 23-01-12 | 灰熊 | 135-129 | 馬刺 | 76-62 | -13.5 赢 |
常规赛 | 23-01-10 | 灰熊 | 121-113 | 馬刺 | 72-61 | -10.5 赢 |
常规赛 | 23-01-05 | 紐約人 | 117-114 | 馬刺 | 62-55 | -10.5 赢 |
常规赛 | 23-01-03 | 籃網 | 139-103 | 馬刺 | 74-47 | -13.5 输 |
常规赛 | 22-12-28 | 雷霆 | 130-114 | 馬刺 | 70-60 | -6.5 输 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 23-01-27 | 快艇 | 138-100 | 馬刺 | 78-57 | -13.5 赢 |
常规赛 | 23-01-18 | 快艇 | 110-120 | 七十六人 | 52-63 | -1.5 输 |
常规赛 | 23-01-16 | 快艇 | 121-100 | 火箭 | 62-63 | -9.5 赢 |
常规赛 | 23-01-14 | 快艇 | 103-115 | 金塊 | 58-57 | -4.5 输 |
常规赛 | 23-01-11 | 快艇 | 113-101 | 獨行俠 | 69-47 | -1.5 赢 |
常规赛 | 23-01-09 | 快艇 | 108-112 | 老鷹 | 52-66 | -2.5 输 |
常规赛 | 23-01-03 | 快艇 | 100-110 | 熱火 | 49-67 | -2.5 输 |
常规赛 | 22-12-22 | 快艇 | 126-105 | 黃蜂 | 71-40 | -7.0 赢 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 23-02-01 | 公牛 | 103-108 | 快艇 | 58-54 | +3.5 赢 |
常规赛 | 23-01-30 | 騎士 | 122-99 | 快艇 | 64-34 | -5.0 输 |
常规赛 | 23-01-29 | 老鷹 | 113-120 | 快艇 | 53-58 | +1.5 赢 |
常规赛 | 23-01-25 | 湖人 | 115-133 | 快艇 | 54-77 | +3.5 赢 |
常规赛 | 23-01-23 | 獨行俠 | 98-112 | 快艇 | 54-49 | -1.5 赢 |
常规赛 | 23-01-21 | 馬刺 | 126-131 | 快艇 | 72-65 | +7.5 输 |
常规赛 | 23-01-19 | 爵士 | 126-103 | 快艇 | 68-56 | -8.5 输 |
常规赛 | 23-01-07 | 木狼 | 128-115 | 快艇 | 68-54 | -5.5 输 |
时间 | 主客 | 对手 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|
2022-11-06 09:00 | 客 | 丹佛金塊 | 1天 |
2022-11-08 10:30 | 主 | 丹佛金塊 | 3天 |
2022-11-10 09:00 | 主 | 孟菲斯灰熊 | 5天 |
时间 | 主客 | 对手 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|
2022-11-07 11:00 | 主 | 猶他爵士 | 2天 |
2022-11-08 11:30 | 主 | 克裏夫蘭騎士 | 3天 |
2022-11-10 11:00 | 主 | 洛杉磯湖人 | 5天 |