常规赛战绩
场 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得分 | 均失分 | 净胜分 | 联盟排名 | 分区排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总体 | 49 | 32 | 17 | 65.3% | 114.7 | 111 | 178 | 东3 | 2 |
主场 | 27 | 19 | 8 | 70.4% | 115.8 | 110.7 | 139 | - | - |
客场 | 22 | 13 | 9 | 59.1% | 113.3 | 111.5 | 39 | - | - |
场 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得分 | 均失分 | 净胜分 | 联盟排名 | 分区排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总体 | 52 | 27 | 25 | 51.9% | 114.4 | 112.7 | 92 | 东7 | 4 |
客场 | 26 | 15 | 11 | 57.7% | 113.8 | 112.4 | 37 | - | - |
主场 | 26 | 12 | 14 | 46.2% | 115 | 112.9 | 55 | - | - |
对阵往绩
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 让分 | 盘路 | 大小球 | 盘路 | 单双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 2022-12-26 01:00 | 紐約人 | 112-119 | 七十六人 | 63-60 | +2.5 | 输 | 217.5 | 大 | 单 |
常规赛 | 2022-11-05 07:00 | 七十六人 | 104-106 | 紐約人 | 53-58 | -3.5 | 输 | 219.5 | 小 | 双 |
常规赛 | 2022-03-03 08:30 | 七十六人 | 123-108 | 紐約人 | 55-62 | -11.5 | 赢 | 223.5 | 大 | 单 |
常规赛 | 2022-02-28 02:00 | 紐約人 | 109-125 | 七十六人 | 56-65 | +8.5 | 输 | 219.5 | 大 | 双 |
常规赛 | 2021-11-09 08:00 | 七十六人 | 96-103 | 紐約人 | 44-58 | +2.5 | 输 | 213.5 | 小 | 单 |
常规赛 | 2021-10-27 07:30 | 紐約人 | 112-99 | 七十六人 | 62-42 | -1.5 | 赢 | 217.5 | 小 | 单 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 让分 | 盘路 | 大小球 | 盘路 | 单双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季后赛 | 1989-05-03 09:00 | 七十六人 | 115-116 | 紐約人 | - | - | - | - | - | 单 |
季后赛 | 1989-04-30 09:00 | 紐約人 | 107-106 | 七十六人 | - | - | - | - | - | 单 |
季后赛 | 1989-04-28 09:00 | 紐約人 | 102-96 | 七十六人 | - | - | - | - | - | 双 |
季后赛 | 1983-05-02 09:00 | 紐約人 | 102-105 | 七十六人 | - | - | - | - | - | 单 |
季后赛 | 1983-05-01 09:00 | 紐約人 | 105-107 | 七十六人 | - | - | - | - | - | 双 |
季后赛 | 1983-04-28 09:00 | 七十六人 | 98-91 | 紐約人 | - | - | - | - | - | 单 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 23-01-31 | 七十六人 | 109-119 | 魔術 | 62-52 | -10.5 输 |
常规赛 | 23-01-29 | 七十六人 | 126-119 | 金塊 | 58-73 | -3.5 赢 |
常规赛 | 23-01-26 | 七十六人 | 137-133 | 籃網 | 75-65 | -5.5 输 |
常规赛 | 23-01-22 | 帝王 | 127-129 | 七十六人 | 74-64 | +3.5 输 |
常规赛 | 23-01-20 | 拓荒者 | 95-105 | 七十六人 | 34-57 | +2.5 赢 |
常规赛 | 23-01-18 | 快艇 | 110-120 | 七十六人 | 52-63 | -1.5 赢 |
常规赛 | 23-01-16 | 湖人 | 112-113 | 七十六人 | 58-57 | +5.5 输 |
常规赛 | 23-01-15 | 爵士 | 117-118 | 七十六人 | 56-66 | +7.5 输 |
备注:比分旁边显示*,表示本场比赛有加时赛 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 23-02-01 | 紐約人 | 123-129* | 湖人 | 53-52 | -1.5 输 |
常规赛 | 23-01-29 | 籃網 | 122-115 | 紐約人 | 62-49 | -1.5 输 |
常规赛 | 23-01-27 | 塞爾特人 | 117-120* | 紐約人 | 60-58 | -8.5 赢 |
常规赛 | 23-01-25 | 紐約人 | 105-103 | 騎士 | 53-51 | +3.5 赢 |
常规赛 | 23-01-23 | 速龍 | 125-116 | 紐約人 | 62-53 | -1.5 输 |
常规赛 | 23-01-21 | 老鷹 | 136-124 | 紐約人 | 68-71 | -3.5 输 |
常规赛 | 23-01-19 | 紐約人 | 105-116 | 巫師 | 48-56 | -5.5 输 |
常规赛 | 23-01-17 | 紐約人 | 121-123* | 速龍 | 59-56 | -1.5 输 |
备注:比分旁边显示*,表示本场比赛有加时赛 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 23-01-31 | 七十六人 | 109-119 | 魔術 | 62-52 | -10.5 输 |
常规赛 | 23-01-29 | 七十六人 | 126-119 | 金塊 | 58-73 | -3.5 赢 |
常规赛 | 23-01-26 | 七十六人 | 137-133 | 籃網 | 75-65 | -5.5 输 |
常规赛 | 23-01-13 | 七十六人 | 114-133 | 雷霆 | 57-67 | -10.5 输 |
常规赛 | 23-01-11 | 七十六人 | 147-116 | 活塞 | 65-43 | -9.5 赢 |
常规赛 | 23-01-07 | 七十六人 | 112-126 | 公牛 | 55-59 | -4.5 输 |
常规赛 | 23-01-05 | 七十六人 | 129-126* | 溜馬 | 66-61 | -4.5 输 |
常规赛 | 23-01-03 | 七十六人 | 120-111 | 鹈鹕 | 57-52 | -4.5 赢 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 23-01-22 | 帝王 | 127-129 | 七十六人 | 74-64 | +3.5 输 |
常规赛 | 23-01-20 | 拓荒者 | 95-105 | 七十六人 | 34-57 | +2.5 赢 |
常规赛 | 23-01-18 | 快艇 | 110-120 | 七十六人 | 52-63 | -1.5 赢 |
常规赛 | 23-01-16 | 湖人 | 112-113 | 七十六人 | 58-57 | +5.5 输 |
常规赛 | 23-01-15 | 爵士 | 117-118 | 七十六人 | 56-66 | +7.5 输 |
常规赛 | 23-01-09 | 活塞 | 111-123 | 七十六人 | 54-71 | +5.5 赢 |
常规赛 | 23-01-01 | 雷霆 | 96-115 | 七十六人 | 43-69 | +3.5 赢 |
常规赛 | 22-12-31 | 鹈鹕 | 127-116 | 七十六人 | 67-60 | -1.5 输 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 23-02-01 | 紐約人 | 123-129* | 湖人 | 53-52 | -1.5 输 |
常规赛 | 23-01-25 | 紐約人 | 105-103 | 騎士 | 53-51 | +3.5 赢 |
常规赛 | 23-01-19 | 紐約人 | 105-116 | 巫師 | 48-56 | -5.5 输 |
常规赛 | 23-01-17 | 紐約人 | 121-123* | 速龍 | 59-56 | -1.5 输 |
常规赛 | 23-01-12 | 紐約人 | 119-113 | 溜馬 | 62-41 | -4.5 赢 |
常规赛 | 23-01-10 | 紐約人 | 107-111 | 公鹿 | 51-46 | +2.5 输 |
常规赛 | 23-01-05 | 紐約人 | 117-114 | 馬刺 | 62-55 | -10.5 输 |
常规赛 | 23-01-03 | 紐約人 | 102-83 | 太陽 | 54-31 | -1.5 赢 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 23-01-29 | 籃網 | 122-115 | 紐約人 | 62-49 | -1.5 输 |
常规赛 | 23-01-27 | 塞爾特人 | 117-120* | 紐約人 | 60-58 | -8.5 赢 |
常规赛 | 23-01-23 | 速龍 | 125-116 | 紐約人 | 62-53 | -1.5 输 |
常规赛 | 23-01-21 | 老鷹 | 136-124 | 紐約人 | 68-71 | -3.5 输 |
常规赛 | 23-01-16 | 活塞 | 104-117 | 紐約人 | 55-62 | +8.5 赢 |
常规赛 | 23-01-14 | 巫師 | 108-112 | 紐約人 | 53-50 | +3.5 赢 |
常规赛 | 23-01-07 | 速龍 | 108-112 | 紐約人 | 47-57 | -3.5 赢 |
常规赛 | 23-01-01 | 火箭 | 88-108 | 紐約人 | 49-53 | +3.5 赢 |
时间 | 主客 | 对手 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|
2022-11-08 09:00 | 主 | 鳳凰城太陽 | 3天 |
2022-11-11 08:30 | 客 | 阿特蘭大鷹 | 6天 |
2022-11-13 08:30 | 主 | 阿特蘭大鷹 | 8天 |
时间 | 主客 | 对手 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|
2022-11-06 07:30 | 主 | 波士頓塞爾特人 | 1天 |
2022-11-08 10:15 | 客 | 明尼蘇達木狼 | 3天 |
2022-11-10 08:30 | 客 | 布魯克林籃網 | 5天 |