常规赛战绩
场 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得分 | 均失分 | 净胜分 | 联盟排名 | 分区排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总体 | 52 | 13 | 39 | 25% | 112.6 | 120.1 | -386 | 东15 | 5 |
主场 | 25 | 6 | 19 | 24% | 114.3 | 120.8 | -161 | - | - |
客场 | 27 | 7 | 20 | 25.9% | 111.1 | 119.4 | -225 | - | - |
场 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得分 | 均失分 | 净胜分 | 联盟排名 | 分区排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总体 | 53 | 31 | 22 | 58.5% | 111.2 | 106.8 | 237 | 东5 | 2 |
客场 | 26 | 10 | 16 | 38.5% | 108.8 | 108 | 23 | - | - |
主场 | 27 | 21 | 6 | 77.8% | 113.6 | 105.6 | 214 | - | - |
对阵往绩
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 让分 | 盘路 | 大小球 | 盘路 | 单双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 2022-11-28 07:00 | 活塞 | 94-102 | 騎士 | 56-51 | +8.5 | 赢 | 218.5 | 小 | 双 |
常规赛 | 2022-11-05 07:00 | 活塞 | 88-112 | 騎士 | 39-57 | +3.5 | 输 | 217.5 | 小 | 双 |
NBA夏賽 | 2022-07-15 05:30 | 活塞 | 79-82 | 騎士 | 26-45 | -3.5 | 输 | 177.5 | 小 | 单 |
常规赛 | 2022-03-20 08:00 | 騎士 | 113-109 | 活塞 | 55-60 | -6.5 | 输 | 216.5 | 大 | 双 |
常规赛 | 2022-02-25 08:00 | 活塞 | 106-103 | 騎士 | 52-55 | +6.5 | 赢 | 209.5 | 小 | 单 |
常规赛 | 2022-01-31 07:00 | 活塞 | 115-105 | 騎士 | 49-55 | +7.5 | 赢 | 210.5 | 大 | 双 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 让分 | 盘路 | 大小球 | 盘路 | 单双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季后赛 | 2016-04-25 08:30 | 活塞 | 98-100 | 騎士 | 52-53 | +6.5 | 赢 | 197.5 | 大 | 双 |
季后赛 | 2016-04-23 07:00 | 活塞 | 91-101 | 騎士 | 53-54 | +4.5 | 输 | 200.5 | 小 | 双 |
季后赛 | 2016-04-21 08:00 | 騎士 | 107-90 | 活塞 | 55-53 | -10.5 | 赢 | 201.5 | 小 | 单 |
季后赛 | 2016-04-18 03:00 | 騎士 | 106-101 | 活塞 | 53-58 | -10.5 | 输 | 201.5 | 大 | 单 |
季后赛 | 2009-04-27 03:30 | 活塞 | 78-99 | 騎士 | 42-51 | +8.5 | 输 | 178.5 | 小 | 单 |
季后赛 | 2009-04-25 07:00 | 活塞 | 68-79 | 騎士 | 37-44 | +5.5 | 输 | 178.5 | 小 | 单 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 23-01-31 | 獨行俠 | 111-105 | 活塞 | 53-57 | -8.5 赢 |
常规赛 | 23-01-29 | 活塞 | 114-117 | 火箭 | 57-59 | -4.5 输 |
常规赛 | 23-01-27 | 籃網 | 122-130 | 活塞 | 59-58 | -9.5 赢 |
常规赛 | 23-01-24 | 活塞 | 130-150 | 公鹿 | 55-83 | +11.5 输 |
常规赛 | 23-01-20 | 活塞 | 108-126 | 公牛 | 56-65 | +7.5 输 |
常规赛 | 23-01-16 | 活塞 | 104-117 | 紐約人 | 55-62 | +8.5 输 |
常规赛 | 23-01-14 | 活塞 | 110-116 | 鹈鹕 | 50-59 | +5.5 输 |
常规赛 | 23-01-12 | 活塞 | 135-118 | 木狼 | 65-64 | +6.5 赢 |
备注:比分旁边显示*,表示本场比赛有加时赛 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 23-02-01 | 騎士 | 97-100 | 熱火 | 52-55 | -5.5 输 |
常规赛 | 23-01-30 | 騎士 | 122-99 | 快艇 | 64-34 | -5.0 赢 |
常规赛 | 23-01-28 | 雷霆 | 112-100 | 騎士 | 47-54 | +1.5 输 |
常规赛 | 23-01-27 | 火箭 | 95-113 | 騎士 | 48-74 | +7.5 赢 |
常规赛 | 23-01-25 | 紐約人 | 105-103 | 騎士 | 53-51 | +3.5 输 |
常规赛 | 23-01-22 | 騎士 | 114-102 | 公鹿 | 50-47 | -1.5 赢 |
常规赛 | 23-01-21 | 騎士 | 114-120 | 勇士 | 59-64 | -11.5 输 |
常规赛 | 23-01-19 | 灰熊 | 115-114 | 騎士 | 68-61 | -7.5 赢 |
备注:比分旁边显示*,表示本场比赛有加时赛 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 23-01-29 | 活塞 | 114-117 | 火箭 | 57-59 | -4.5 输 |
常规赛 | 23-01-24 | 活塞 | 130-150 | 公鹿 | 55-83 | +11.5 输 |
常规赛 | 23-01-20 | 活塞 | 108-126 | 公牛 | 56-65 | +7.5 输 |
常规赛 | 23-01-16 | 活塞 | 104-117 | 紐約人 | 55-62 | +8.5 输 |
常规赛 | 23-01-14 | 活塞 | 110-116 | 鹈鹕 | 50-59 | +5.5 输 |
常规赛 | 23-01-12 | 活塞 | 135-118 | 木狼 | 65-64 | +6.5 赢 |
常规赛 | 23-01-09 | 活塞 | 111-123 | 七十六人 | 54-71 | +5.5 输 |
常规赛 | 22-12-29 | 活塞 | 121-101 | 魔術 | 66-47 | +1.5 赢 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 23-01-31 | 獨行俠 | 111-105 | 活塞 | 53-57 | -8.5 赢 |
常规赛 | 23-01-27 | 籃網 | 122-130 | 活塞 | 59-58 | -9.5 赢 |
常规赛 | 23-01-11 | 七十六人 | 147-116 | 活塞 | 65-43 | -9.5 输 |
常规赛 | 23-01-07 | 馬刺 | 121-109 | 活塞 | 51-48 | -1.5 输 |
常规赛 | 23-01-05 | 勇士 | 119-122 | 活塞 | 56-60 | -6.5 赢 |
常规赛 | 23-01-03 | 拓荒者 | 135-106 | 活塞 | 61-52 | -9.5 输 |
常规赛 | 23-01-01 | 木狼 | 104-116 | 活塞 | 64-50 | -7.5 赢 |
常规赛 | 22-12-31 | 公牛 | 132-118 | 活塞 | 60-58 | -7.5 输 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 23-02-01 | 騎士 | 97-100 | 熱火 | 52-55 | -5.5 输 |
常规赛 | 23-01-30 | 騎士 | 122-99 | 快艇 | 64-34 | -5.0 赢 |
常规赛 | 23-01-22 | 騎士 | 114-102 | 公鹿 | 50-47 | -1.5 赢 |
常规赛 | 23-01-21 | 騎士 | 114-120 | 勇士 | 59-64 | -11.5 输 |
常规赛 | 23-01-17 | 騎士 | 113-103 | 鹈鹕 | 47-50 | -6.5 赢 |
常规赛 | 23-01-05 | 騎士 | 90-88 | 太陽 | 33-43 | -5.5 输 |
常规赛 | 23-01-03 | 騎士 | 145-134* | 公牛 | 47-65 | -3.5 赢 |
常规赛 | 22-12-27 | 騎士 | 117-125 | 籃網 | 49-65 | -1.5 输 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 23-01-28 | 雷霆 | 112-100 | 騎士 | 47-54 | +1.5 输 |
常规赛 | 23-01-27 | 火箭 | 95-113 | 騎士 | 48-74 | +7.5 赢 |
常规赛 | 23-01-25 | 紐約人 | 105-103 | 騎士 | 53-51 | +3.5 输 |
常规赛 | 23-01-19 | 灰熊 | 115-114 | 騎士 | 68-61 | -7.5 赢 |
常规赛 | 23-01-15 | 木狼 | 110-102 | 騎士 | 49-54 | +4.5 输 |
常规赛 | 23-01-13 | 拓荒者 | 113-119 | 騎士 | 58-51 | +1.5 赢 |
常规赛 | 23-01-11 | 爵士 | 116-114 | 騎士 | 55-55 | +2.5 输 |
常规赛 | 23-01-09 | 太陽 | 98-112 | 騎士 | 54-57 | +6.5 赢 |
时间 | 主客 | 对手 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|
2022-11-08 08:30 | 主 | 奧克拉荷馬雷霆 | 3天 |
2022-11-10 08:30 | 客 | 波士頓塞爾特人 | 5天 |
2022-11-12 08:30 | 客 | 紐約人 | 7天 |
时间 | 主客 | 对手 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|
2022-11-07 04:30 | 客 | 洛杉磯湖人 | 2天 |
2022-11-08 11:30 | 客 | 洛杉磯快艇 | 3天 |
2022-11-10 11:00 | 客 | 薩克拉門托帝王 | 5天 |