常规赛战绩
场 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得分 | 均失分 | 净胜分 | 联盟排名 | 分区排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总体 | 52 | 25 | 27 | 48.1% | 117.3 | 115.9 | 75 | 西12 | 5 |
主场 | 27 | 16 | 11 | 59.3% | 120.6 | 115.7 | 133 | - | - |
客场 | 25 | 9 | 16 | 36% | 113.8 | 116.1 | -58 | - | - |
场 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得分 | 均失分 | 净胜分 | 联盟排名 | 分区排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总体 | 52 | 36 | 16 | 69.2% | 117 | 112.8 | 217 | 西1 | 1 |
客场 | 24 | 12 | 12 | 50% | 113.1 | 116.8 | -88 | - | - |
主场 | 28 | 24 | 4 | 85.7% | 120.3 | 109.4 | 305 | - | - |
对阵往绩
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 让分 | 盘路 | 大小球 | 盘路 | 单双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 2023-01-23 09:00 | 金塊 | 99-101 | 雷霆 | 47-52 | -4.5 | 输 | 233.5 | 小 | 双 |
常规赛 | 2022-11-24 09:00 | 雷霆 | 126-131 * | 金塊 | 63-69 | +1.5 | 输 | 230.5 | 大 | 单 |
常规赛 | 2022-11-04 08:00 | 雷霆 | 110-122 | 金塊 | 57-71 | +6.5 | 输 | 228.5 | 大 | 双 |
常规赛 | 2022-10-23 09:00 | 金塊 | 122-117 | 雷霆 | 55-55 | -8.5 | 输 | 226.5 | 大 | 单 |
季前赛 | 2022-10-04 09:00 | 金塊 | 101-112 | 雷霆 | 52-51 | -8.5 | 输 | 215.5 | 小 | 单 |
常规赛 | 2022-03-27 09:00 | 金塊 | 113-107 | 雷霆 | 58-49 | -18.5 | 输 | 229.5 | 小 | 双 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 让分 | 盘路 | 大小球 | 盘路 | 单双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季后赛 | 2011-04-28 09:30 | 雷霆 | 100-97 | 金塊 | 50-50 | -6.5 | 输 | 204.5 | 小 | 单 |
季后赛 | 2011-04-26 10:30 | 金塊 | 104-101 | 雷霆 | 45-45 | -3.5 | 输 | 206.5 | 小 | 单 |
季后赛 | 2011-04-24 10:00 | 金塊 | 94-97 | 雷霆 | 49-56 | -5.5 | 输 | 204.5 | 小 | 单 |
季后赛 | 2011-04-21 08:00 | 雷霆 | 106-89 | 金塊 | 59-44 | -4.5 | 赢 | 208.5 | 小 | 单 |
季后赛 | 2011-04-18 09:30 | 雷霆 | 107-103 | 金塊 | 59-60 | -5.5 | 输 | 200.5 | 大 | 双 |
季后赛 | 1994-05-08 09:00 | 超音速 | 94-98 | 金塊 | - | - | - | - | - | 双 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 23-02-05 | 雷霆 | 153-121 | 火箭 | 79-53 | -8.5 赢 |
常规赛 | 23-02-02 | 火箭 | 112-106 | 雷霆 | 67-58 | +6.5 输 |
常规赛 | 23-01-31 | 雷霆 | 120-128 | 勇士 | 48-63 | +3.5 输 |
常规赛 | 23-01-28 | 雷霆 | 112-100 | 騎士 | 47-54 | +1.5 赢 |
常规赛 | 23-01-26 | 雷霆 | 132-137 | 老鷹 | 77-77 | -1.5 输 |
常规赛 | 23-01-23 | 金塊 | 99-101 | 雷霆 | 47-52 | -4.5 赢 |
常规赛 | 23-01-21 | 帝王 | 118-113 | 雷霆 | 59-66 | -4.5 输 |
常规赛 | 23-01-19 | 雷霆 | 126-106 | 溜馬 | 58-44 | -3.5 赢 |
备注:比分旁边显示*,表示本场比赛有加时赛 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 23-02-03 | 金塊 | 134-117 | 勇士 | 70-69 | -8.5 赢 |
常规赛 | 23-02-01 | 金塊 | 122-113 | 鹈鹕 | 57-60 | -7.5 赢 |
常规赛 | 23-01-29 | 七十六人 | 126-119 | 金塊 | 58-73 | -3.5 输 |
常规赛 | 23-01-26 | 公鹿 | 107-99 | 金塊 | 58-53 | -7.0 输 |
常规赛 | 23-01-25 | 鹈鹕 | 98-99 | 金塊 | 47-63 | -1.0 赢 |
常规赛 | 23-01-23 | 金塊 | 99-101 | 雷霆 | 47-52 | -4.5 输 |
常规赛 | 23-01-21 | 金塊 | 134-111 | 溜馬 | 61-53 | -9.5 赢 |
常规赛 | 23-01-19 | 金塊 | 122-118 | 木狼 | 55-60 | -9.5 输 |
备注:比分旁边显示*,表示本场比赛有加时赛 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 23-02-05 | 雷霆 | 153-121 | 火箭 | 79-53 | -8.5 赢 |
常规赛 | 23-01-31 | 雷霆 | 120-128 | 勇士 | 48-63 | +3.5 输 |
常规赛 | 23-01-28 | 雷霆 | 112-100 | 騎士 | 47-54 | +1.5 赢 |
常规赛 | 23-01-26 | 雷霆 | 132-137 | 老鷹 | 77-77 | -1.5 输 |
常规赛 | 23-01-19 | 雷霆 | 126-106 | 溜馬 | 58-44 | -3.5 赢 |
常规赛 | 23-01-09 | 雷霆 | 120-109 | 獨行俠 | 69-55 | -4.5 赢 |
常规赛 | 23-01-07 | 雷霆 | 127-110 | 巫師 | 68-42 | -1.5 赢 |
常规赛 | 23-01-04 | 雷霆 | 150-117 | 塞爾特人 | 74-54 | +11.5 赢 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 23-02-02 | 火箭 | 112-106 | 雷霆 | 67-58 | +6.5 输 |
常规赛 | 23-01-23 | 金塊 | 99-101 | 雷霆 | 47-52 | -4.5 赢 |
常规赛 | 23-01-21 | 帝王 | 118-113 | 雷霆 | 59-66 | -4.5 输 |
常规赛 | 23-01-16 | 籃網 | 102-112 | 雷霆 | 50-48 | -4.5 赢 |
常规赛 | 23-01-14 | 公牛 | 110-124 | 雷霆 | 58-72 | -4.5 赢 |
常规赛 | 23-01-13 | 七十六人 | 114-133 | 雷霆 | 57-67 | -10.5 赢 |
常规赛 | 23-01-11 | 熱火 | 112-111 | 雷霆 | 63-56 | -4.5 赢 |
常规赛 | 23-01-05 | 魔術 | 126-115 | 雷霆 | 70-53 | +1.5 输 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 23-02-03 | 金塊 | 134-117 | 勇士 | 70-69 | -8.5 赢 |
常规赛 | 23-02-01 | 金塊 | 122-113 | 鹈鹕 | 57-60 | -7.5 赢 |
常规赛 | 23-01-23 | 金塊 | 99-101 | 雷霆 | 47-52 | -4.5 输 |
常规赛 | 23-01-21 | 金塊 | 134-111 | 溜馬 | 61-53 | -9.5 赢 |
常规赛 | 23-01-19 | 金塊 | 122-118 | 木狼 | 55-60 | -9.5 输 |
常规赛 | 23-01-18 | 金塊 | 122-113 | 拓荒者 | 73-67 | -5.5 赢 |
常规赛 | 23-01-16 | 金塊 | 119-116 | 魔術 | 69-54 | -10.5 输 |
常规赛 | 23-01-12 | 金塊 | 126-97 | 太陽 | 70-54 | -14.5 赢 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 23-01-29 | 七十六人 | 126-119 | 金塊 | 58-73 | -3.5 输 |
常规赛 | 23-01-26 | 公鹿 | 107-99 | 金塊 | 58-53 | -7.0 输 |
常规赛 | 23-01-25 | 鹈鹕 | 98-99 | 金塊 | 47-63 | -1.0 赢 |
常规赛 | 23-01-14 | 快艇 | 103-115 | 金塊 | 58-57 | -4.5 赢 |
常规赛 | 23-01-03 | 木狼 | 124-111 | 金塊 | 59-53 | +2.5 输 |
常规赛 | 22-12-29 | 帝王 | 127-126 | 金塊 | 62-75 | +2.5 输 |
常规赛 | 22-12-28 | 帝王 | 106-113 | 金塊 | 56-47 | +3.5 赢 |
常规赛 | 22-12-17 | 湖人 | 126-108 | 金塊 | 64-65 | +1.5 输 |
时间 | 主客 | 对手 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|
2022-11-06 08:00 | 客 | 密爾沃基公鹿 | 2天 |
2022-11-08 08:30 | 客 | 底特律活塞 | 4天 |
2022-11-10 09:00 | 主 | 密爾沃基公鹿 | 6天 |
时间 | 主客 | 对手 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|
2022-11-06 09:00 | 主 | 聖安東尼奧馬刺 | 2天 |
2022-11-08 10:30 | 客 | 聖安東尼奧馬刺 | 4天 |
2022-11-10 08:00 | 客 | 印第安納溜馬 | 6天 |