常规赛战绩
场 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得分 | 均失分 | 净胜分 | 联盟排名 | 分区排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总体 | 50 | 12 | 38 | 24% | 109.6 | 117.1 | -375 | 西15 | 5 |
主场 | 24 | 7 | 17 | 29.2% | 108.4 | 113.1 | -112 | - | - |
客场 | 26 | 5 | 21 | 19.2% | 110.7 | 120.8 | -263 | - | - |
场 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得分 | 均失分 | 净胜分 | 联盟排名 | 分区排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总体 | 54 | 29 | 25 | 53.7% | 110.7 | 110.5 | 10 | 西4 | 2 |
客场 | 29 | 15 | 14 | 51.7% | 113.4 | 114.7 | -37 | - | - |
主场 | 25 | 14 | 11 | 56% | 107.6 | 105.7 | 47 | - | - |
对阵往绩
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 让分 | 盘路 | 大小球 | 盘路 | 单双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 2023-01-16 04:00 | 快艇 | 121-100 | 火箭 | 62-63 | -9.5 | 赢 | 219.5 | 大 | 单 |
常规赛 | 2022-11-15 09:00 | 火箭 | 106-122 | 快艇 | 46-58 | +5.5 | 输 | 219.5 | 大 | 双 |
常规赛 | 2022-11-03 08:00 | 火箭 | 101-109 | 快艇 | 53-56 | +5.5 | 输 | 223.5 | 小 | 双 |
常规赛 | 2022-11-01 10:30 | 快艇 | 95-93 | 火箭 | 51-52 | -9.5 | 输 | 225.5 | 小 | 双 |
常规赛 | 2022-03-02 09:00 | 火箭 | 100-113 | 快艇 | 50-49 | +8.5 | 输 | 227.5 | 小 | 单 |
常规赛 | 2022-02-28 08:00 | 火箭 | 98-99 | 快艇 | 50-46 | +7.5 | 赢 | 231.5 | 小 | 单 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 让分 | 盘路 | 大小球 | 盘路 | 单双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季后赛 | 2015-05-18 03:30 | 火箭 | 113-100 | 快艇 | 56-46 | +1.5 | 赢 | 220.5 | 小 | 单 |
季后赛 | 2015-05-15 10:30 | 快艇 | 107-119 | 火箭 | 64-62 | -7.5 | 输 | 219.5 | 大 | 双 |
季后赛 | 2015-05-13 09:30 | 火箭 | 124-103 | 快艇 | 63-48 | +2.5 | 赢 | 218.5 | 大 | 单 |
季后赛 | 2015-05-11 08:30 | 快艇 | 128-95 | 火箭 | 60-54 | -7.5 | 赢 | 217.5 | 大 | 单 |
季后赛 | 2015-05-09 10:30 | 快艇 | 124-99 | 火箭 | 64-57 | -4.5 | 赢 | 216.5 | 大 | 单 |
季后赛 | 2015-05-07 09:30 | 火箭 | 115-109 | 快艇 | 56-65 | -6.5 | 输 | 213.5 | 大 | 双 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 23-01-29 | 活塞 | 114-117 | 火箭 | 57-59 | -4.5 赢 |
常规赛 | 23-01-27 | 火箭 | 95-113 | 騎士 | 48-74 | +7.5 输 |
常规赛 | 23-01-26 | 火箭 | 103-108 | 巫師 | 58-43 | +3.5 输 |
常规赛 | 23-01-24 | 火箭 | 119-114 | 木狼 | 56-56 | +6.5 赢 |
常规赛 | 23-01-22 | 木狼 | 113-104 | 火箭 | 50-52 | -8.5 输 |
常规赛 | 23-01-19 | 火箭 | 117-122 | 黃蜂 | 60-53 | +2.5 输 |
常规赛 | 23-01-17 | 湖人 | 140-132 | 火箭 | 73-61 | -4.5 输 |
常规赛 | 23-01-16 | 快艇 | 121-100 | 火箭 | 62-63 | -9.5 输 |
备注:比分旁边显示*,表示本场比赛有加时赛 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 23-02-01 | 公牛 | 103-108 | 快艇 | 58-54 | +3.5 赢 |
常规赛 | 23-01-30 | 騎士 | 122-99 | 快艇 | 64-34 | -5.0 输 |
常规赛 | 23-01-29 | 老鷹 | 113-120 | 快艇 | 53-58 | +1.5 赢 |
常规赛 | 23-01-27 | 快艇 | 138-100 | 馬刺 | 78-57 | -13.5 赢 |
常规赛 | 23-01-25 | 湖人 | 115-133 | 快艇 | 54-77 | +3.5 赢 |
常规赛 | 23-01-23 | 獨行俠 | 98-112 | 快艇 | 54-49 | -1.5 赢 |
常规赛 | 23-01-21 | 馬刺 | 126-131 | 快艇 | 72-65 | +7.5 输 |
常规赛 | 23-01-19 | 爵士 | 126-103 | 快艇 | 68-56 | -8.5 输 |
备注:比分旁边显示*,表示本场比赛有加时赛 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 23-01-27 | 火箭 | 95-113 | 騎士 | 48-74 | +7.5 输 |
常规赛 | 23-01-26 | 火箭 | 103-108 | 巫師 | 58-43 | +3.5 输 |
常规赛 | 23-01-24 | 火箭 | 119-114 | 木狼 | 56-56 | +6.5 赢 |
常规赛 | 23-01-19 | 火箭 | 117-122 | 黃蜂 | 60-53 | +2.5 输 |
常规赛 | 23-01-09 | 火箭 | 96-104 | 木狼 | 62-58 | +3.5 输 |
常规赛 | 23-01-06 | 火箭 | 114-131 | 爵士 | 56-64 | +6.5 输 |
常规赛 | 23-01-03 | 火箭 | 106-111 | 獨行俠 | 55-44 | +6.5 赢 |
常规赛 | 23-01-01 | 火箭 | 88-108 | 紐約人 | 49-53 | +3.5 输 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 23-01-29 | 活塞 | 114-117 | 火箭 | 57-59 | -4.5 赢 |
常规赛 | 23-01-22 | 木狼 | 113-104 | 火箭 | 50-52 | -8.5 输 |
常规赛 | 23-01-17 | 湖人 | 140-132 | 火箭 | 73-61 | -4.5 输 |
常规赛 | 23-01-16 | 快艇 | 121-100 | 火箭 | 62-63 | -9.5 输 |
常规赛 | 23-01-14 | 帝王 | 139-114 | 火箭 | 69-66 | -9.5 输 |
常规赛 | 23-01-12 | 帝王 | 135-115 | 火箭 | 67-62 | -9.5 输 |
常规赛 | 23-01-05 | 鹈鹕 | 119-108 | 火箭 | 75-52 | -7.5 输 |
常规赛 | 22-12-30 | 獨行俠 | 129-114 | 火箭 | 65-51 | -9.5 输 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 23-01-27 | 快艇 | 138-100 | 馬刺 | 78-57 | -13.5 赢 |
常规赛 | 23-01-18 | 快艇 | 110-120 | 七十六人 | 52-63 | -1.5 输 |
常规赛 | 23-01-16 | 快艇 | 121-100 | 火箭 | 62-63 | -9.5 赢 |
常规赛 | 23-01-14 | 快艇 | 103-115 | 金塊 | 58-57 | -4.5 输 |
常规赛 | 23-01-11 | 快艇 | 113-101 | 獨行俠 | 69-47 | -1.5 赢 |
常规赛 | 23-01-09 | 快艇 | 108-112 | 老鷹 | 52-66 | -2.5 输 |
常规赛 | 23-01-03 | 快艇 | 100-110 | 熱火 | 49-67 | -2.5 输 |
常规赛 | 22-12-22 | 快艇 | 126-105 | 黃蜂 | 71-40 | -7.0 赢 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 23-02-01 | 公牛 | 103-108 | 快艇 | 58-54 | +3.5 赢 |
常规赛 | 23-01-30 | 騎士 | 122-99 | 快艇 | 64-34 | -5.0 输 |
常规赛 | 23-01-29 | 老鷹 | 113-120 | 快艇 | 53-58 | +1.5 赢 |
常规赛 | 23-01-25 | 湖人 | 115-133 | 快艇 | 54-77 | +3.5 赢 |
常规赛 | 23-01-23 | 獨行俠 | 98-112 | 快艇 | 54-49 | -1.5 赢 |
常规赛 | 23-01-21 | 馬刺 | 126-131 | 快艇 | 72-65 | +7.5 输 |
常规赛 | 23-01-19 | 爵士 | 126-103 | 快艇 | 68-56 | -8.5 输 |
常规赛 | 23-01-07 | 木狼 | 128-115 | 快艇 | 68-54 | -5.5 输 |
时间 | 主客 | 对手 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|
2022-11-06 08:00 | 客 | 明尼蘇達木狼 | 3天 |
2022-11-08 08:15 | 客 | 奧蘭多魔術 | 5天 |
2022-11-10 08:30 | 客 | 多倫多速龍 | 7天 |
时间 | 主客 | 对手 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|
2022-11-05 08:00 | 客 | 聖安東尼奧馬刺 | 2天 |
2022-11-07 11:00 | 主 | 猶他爵士 | 4天 |
2022-11-08 11:30 | 主 | 克裏夫蘭騎士 | 5天 |