常规赛战绩
场 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得分 | 均失分 | 净胜分 | 联盟排名 | 分区排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总体 | 52 | 27 | 25 | 51.9% | 114.4 | 112.7 | 92 | 东7 | 4 |
主场 | 26 | 12 | 14 | 46.2% | 115 | 112.9 | 55 | - | - |
客场 | 26 | 15 | 11 | 57.7% | 113.8 | 112.4 | 37 | - | - |
场 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得分 | 均失分 | 净胜分 | 联盟排名 | 分区排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总体 | 51 | 25 | 26 | 49% | 116.1 | 116.8 | -37 | 东8 | 2 |
客场 | 27 | 12 | 15 | 44.4% | 116.5 | 118.7 | -59 | - | - |
主场 | 24 | 13 | 11 | 54.2% | 115.6 | 114.7 | 22 | - | - |
对阵往绩
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 让分 | 盘路 | 大小球 | 盘路 | 单双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 2023-01-21 08:30 | 老鷹 | 136-124 | 紐約人 | 68-71 | -3.5 | 赢 | 228.5 | 大 | 双 |
常规赛 | 2022-12-08 08:30 | 紐約人 | 113-89 | 老鷹 | 53-41 | -1.5 | 赢 | 232.5 | 小 | 双 |
常规赛 | 2022-11-03 07:30 | 紐約人 | 99-112 | 老鷹 | 65-57 | -2.5 | 输 | 233.5 | 小 | 单 |
常规赛 | 2022-03-23 07:30 | 紐約人 | 111-117 | 老鷹 | 58-64 | +4.5 | 输 | 226.5 | 大 | 双 |
常规赛 | 2022-01-16 08:30 | 老鷹 | 108-117 | 紐約人 | 51-65 | -1.5 | 输 | 213.5 | 大 | 单 |
常规赛 | 2021-12-26 01:00 | 紐約人 | 101-87 | 老鷹 | 61-51 | -6.5 | 赢 | 206.5 | 小 | 双 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 让分 | 盘路 | 大小球 | 盘路 | 单双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季后赛 | 2021-06-03 07:30 | 紐約人 | 89-103 | 老鷹 | 47-52 | -1.5 | 输 | 208.5 | 小 | 双 |
季后赛 | 2021-05-31 01:00 | 老鷹 | 113-96 | 紐約人 | 53-49 | -4.5 | 赢 | 209.5 | 小 | 单 |
季后赛 | 2021-05-29 07:00 | 老鷹 | 105-94 | 紐約人 | 58-44 | -4.5 | 赢 | 211.5 | 小 | 单 |
季后赛 | 2021-05-27 07:30 | 紐約人 | 101-92 | 老鷹 | 44-57 | -2.5 | 赢 | 212.5 | 小 | 单 |
季后赛 | 2021-05-24 07:00 | 紐約人 | 105-107 | 老鷹 | 50-52 | -1.5 | 输 | 212.5 | 小 | 双 |
季后赛 | 1999-05-25 09:00 | 紐約人 | 79-66 | 鷹 | - | - | - | - | - | 单 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 23-02-01 | 紐約人 | 123-129* | 湖人 | 53-52 | -1.5 输 |
常规赛 | 23-01-29 | 籃網 | 122-115 | 紐約人 | 62-49 | -1.5 输 |
常规赛 | 23-01-27 | 塞爾特人 | 117-120* | 紐約人 | 60-58 | -8.5 赢 |
常规赛 | 23-01-25 | 紐約人 | 105-103 | 騎士 | 53-51 | +3.5 赢 |
常规赛 | 23-01-23 | 速龍 | 125-116 | 紐約人 | 62-53 | -1.5 输 |
常规赛 | 23-01-21 | 老鷹 | 136-124 | 紐約人 | 68-71 | -3.5 输 |
常规赛 | 23-01-19 | 紐約人 | 105-116 | 巫師 | 48-56 | -5.5 输 |
常规赛 | 23-01-17 | 紐約人 | 121-123* | 速龍 | 59-56 | -1.5 输 |
备注:比分旁边显示*,表示本场比赛有加时赛 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 23-01-31 | 拓荒者 | 129-125 | 老鷹 | 64-60 | -2.5 输 |
常规赛 | 23-01-29 | 老鷹 | 113-120 | 快艇 | 53-58 | +1.5 输 |
常规赛 | 23-01-26 | 雷霆 | 132-137 | 老鷹 | 77-77 | -1.5 赢 |
常规赛 | 23-01-24 | 公牛 | 111-100 | 老鷹 | 57-48 | -1.5 输 |
常规赛 | 23-01-22 | 老鷹 | 118-122 | 黃蜂 | 65-49 | -8.5 输 |
常规赛 | 23-01-21 | 老鷹 | 136-124 | 紐約人 | 68-71 | -3.5 赢 |
常规赛 | 23-01-19 | 獨行俠 | 122-130 | 老鷹 | 62-65 | -2.5 赢 |
常规赛 | 23-01-17 | 老鷹 | 121-113 | 熱火 | 70-50 | +1.5 赢 |
备注:比分旁边显示*,表示本场比赛有加时赛 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 23-02-01 | 紐約人 | 123-129* | 湖人 | 53-52 | -1.5 输 |
常规赛 | 23-01-25 | 紐約人 | 105-103 | 騎士 | 53-51 | +3.5 赢 |
常规赛 | 23-01-19 | 紐約人 | 105-116 | 巫師 | 48-56 | -5.5 输 |
常规赛 | 23-01-17 | 紐約人 | 121-123* | 速龍 | 59-56 | -1.5 输 |
常规赛 | 23-01-12 | 紐約人 | 119-113 | 溜馬 | 62-41 | -4.5 赢 |
常规赛 | 23-01-10 | 紐約人 | 107-111 | 公鹿 | 51-46 | +2.5 输 |
常规赛 | 23-01-05 | 紐約人 | 117-114 | 馬刺 | 62-55 | -10.5 输 |
常规赛 | 23-01-03 | 紐約人 | 102-83 | 太陽 | 54-31 | -1.5 赢 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 23-01-29 | 籃網 | 122-115 | 紐約人 | 62-49 | -1.5 输 |
常规赛 | 23-01-27 | 塞爾特人 | 117-120* | 紐約人 | 60-58 | -8.5 赢 |
常规赛 | 23-01-23 | 速龍 | 125-116 | 紐約人 | 62-53 | -1.5 输 |
常规赛 | 23-01-21 | 老鷹 | 136-124 | 紐約人 | 68-71 | -3.5 输 |
常规赛 | 23-01-16 | 活塞 | 104-117 | 紐約人 | 55-62 | +8.5 赢 |
常规赛 | 23-01-14 | 巫師 | 108-112 | 紐約人 | 53-50 | +3.5 赢 |
常规赛 | 23-01-07 | 速龍 | 108-112 | 紐約人 | 47-57 | -3.5 赢 |
常规赛 | 23-01-01 | 火箭 | 88-108 | 紐約人 | 49-53 | +3.5 赢 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 23-01-29 | 老鷹 | 113-120 | 快艇 | 53-58 | +1.5 输 |
常规赛 | 23-01-22 | 老鷹 | 118-122 | 黃蜂 | 65-49 | -8.5 输 |
常规赛 | 23-01-21 | 老鷹 | 136-124 | 紐約人 | 68-71 | -3.5 赢 |
常规赛 | 23-01-17 | 老鷹 | 121-113 | 熱火 | 70-50 | +1.5 赢 |
常规赛 | 23-01-12 | 老鷹 | 105-114 | 公鹿 | 46-67 | +4.5 输 |
常规赛 | 22-12-31 | 老鷹 | 121-130 | 湖人 | 67-62 | -7.5 输 |
常规赛 | 22-12-29 | 老鷹 | 107-108 | 籃網 | 63-56 | +4.5 赢 |
常规赛 | 22-12-24 | 老鷹 | 130-105 | 活塞 | 60-63 | -8.5 赢 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 23-01-31 | 拓荒者 | 129-125 | 老鷹 | 64-60 | -2.5 输 |
常规赛 | 23-01-26 | 雷霆 | 132-137 | 老鷹 | 77-77 | -1.5 赢 |
常规赛 | 23-01-24 | 公牛 | 111-100 | 老鷹 | 57-48 | -1.5 输 |
常规赛 | 23-01-19 | 獨行俠 | 122-130 | 老鷹 | 62-65 | -2.5 赢 |
常规赛 | 23-01-15 | 速龍 | 103-114 | 老鷹 | 57-69 | -7.5 赢 |
常规赛 | 23-01-14 | 溜馬 | 111-113 | 老鷹 | 58-55 | +3.5 输 |
常规赛 | 23-01-09 | 快艇 | 108-112 | 老鷹 | 52-66 | -2.5 赢 |
常规赛 | 23-01-07 | 湖人 | 130-114 | 老鷹 | 70-49 | +2.5 输 |
时间 | 主客 | 对手 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|
2022-11-05 07:00 | 客 | 費城七十六人 | 2天 |
2022-11-06 07:30 | 主 | 波士頓塞爾特人 | 3天 |
2022-11-08 10:15 | 客 | 明尼蘇達木狼 | 5天 |
时间 | 主客 | 对手 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|
2022-11-06 07:30 | 主 | 新奧爾良鹈鹕 | 3天 |
2022-11-08 09:15 | 主 | 密爾沃基公鹿 | 5天 |
2022-11-10 08:30 | 主 | 猶他爵士 | 7天 |