常规赛战绩
场 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得分 | 均失分 | 净胜分 | 联盟排名 | 分区排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总体 | 48 | 29 | 19 | 60.4% | 114.3 | 111.6 | 128 | 东4 | 3 |
主场 | 21 | 13 | 8 | 61.9% | 115 | 110.4 | 96 | - | - |
客场 | 27 | 16 | 11 | 59.3% | 113.7 | 112.5 | 32 | - | - |
场 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得分 | 均失分 | 净胜分 | 联盟排名 | 分区排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总体 | 48 | 22 | 26 | 45.8% | 114.2 | 114.6 | -20 | 东10 | 4 |
客场 | 25 | 9 | 16 | 36% | 113.4 | 116.1 | -68 | - | - |
主场 | 23 | 13 | 10 | 56.5% | 115.2 | 113.1 | 48 | - | - |
对阵往绩
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 让分 | 盘路 | 大小球 | 盘路 | 单双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 2023-01-05 09:00 | 公牛 | 121-112 | 籃網 | 69-59 | +5.5 | 赢 | 234.5 | 小 | 单 |
常规赛 | 2022-11-02 07:30 | 籃網 | 99-108 | 公牛 | 58-52 | -1.5 | 输 | 232.5 | 小 | 单 |
常规赛 | 2022-01-13 11:00 | 公牛 | 112-138 | 籃網 | 60-62 | +1.5 | 输 | 238.5 | 大 | 双 |
常规赛 | 2021-12-05 09:00 | 籃網 | 107-111 | 公牛 | 56-52 | -2.5 | 输 | 221.5 | 小 | 双 |
常规赛 | 2021-11-09 09:00 | 公牛 | 118-95 | 籃網 | 51-57 | +1.5 | 赢 | 216.5 | 小 | 单 |
常规赛 | 2021-05-16 01:00 | 籃網 | 105-91 | 公牛 | 61-51 | -10.5 | 赢 | 233.5 | 小 | 双 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 让分 | 盘路 | 大小球 | 盘路 | 单双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季后赛 | 2013-05-05 08:00 | 籃網 | 93-99 | 公牛 | 44-61 | -6.5 | 输 | 183.5 | 大 | 双 |
季后赛 | 2013-05-03 08:00 | 公牛 | 92-95 | 籃網 | 54-60 | -1.5 | 输 | 184.5 | 大 | 单 |
季后赛 | 2013-04-30 07:00 | 籃網 | 110-91 | 公牛 | 52-44 | -5.5 | 赢 | 180.5 | 大 | 单 |
季后赛 | 2013-04-28 02:00 | 公牛 | 142-134 * | 籃網 | 58-55 | -2.5 | 赢 | 178.5 | 大 | 双 |
季后赛 | 2013-04-26 08:30 | 公牛 | 79-76 | 籃網 | 41-34 | -3.5 | 输 | 181.5 | 小 | 单 |
季后赛 | 2013-04-23 08:00 | 籃網 | 82-90 | 公牛 | 46-47 | -5.5 | 输 | 183.5 | 小 | 双 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 23-01-27 | 籃網 | 122-130 | 活塞 | 59-58 | -9.5 输 |
常规赛 | 23-01-26 | 七十六人 | 137-133 | 籃網 | 75-65 | -5.5 赢 |
常规赛 | 23-01-23 | 勇士 | 116-120 | 籃網 | 72-60 | -5.5 赢 |
常规赛 | 23-01-21 | 爵士 | 106-117 | 籃網 | 55-51 | -5.5 赢 |
常规赛 | 23-01-20 | 太陽 | 117-112 | 籃網 | 65-51 | +3.5 输 |
常规赛 | 23-01-18 | 馬刺 | 106-98 | 籃網 | 51-51 | +2.5 输 |
常规赛 | 23-01-16 | 籃網 | 102-112 | 雷霆 | 50-48 | -4.5 输 |
常规赛 | 23-01-13 | 籃網 | 98-109 | 塞爾特人 | 57-60 | +1.5 输 |
备注:比分旁边显示*,表示本场比赛有加时赛 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 23-01-27 | 黃蜂 | 111-96 | 公牛 | 47-55 | +5.5 输 |
常规赛 | 23-01-25 | 溜馬 | 116-110 | 公牛 | 46-62 | +1.5 输 |
常规赛 | 23-01-24 | 公牛 | 111-100 | 老鷹 | 57-48 | -1.5 赢 |
常规赛 | 23-01-20 | 活塞 | 108-126 | 公牛 | 56-65 | +7.5 赢 |
常规赛 | 23-01-16 | 公牛 | 132-118 | 勇士 | 59-62 | +5.5 赢 |
常规赛 | 23-01-14 | 公牛 | 110-124 | 雷霆 | 58-72 | -4.5 输 |
常规赛 | 23-01-12 | 巫師 | 100-97 | 公牛 | 46-59 | +1.5 输 |
常规赛 | 23-01-10 | 塞爾特人 | 107-99 | 公牛 | 59-50 | -8.5 赢 |
备注:比分旁边显示*,表示本场比赛有加时赛 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 23-01-27 | 籃網 | 122-130 | 活塞 | 59-58 | -9.5 输 |
常规赛 | 23-01-16 | 籃網 | 102-112 | 雷霆 | 50-48 | -4.5 输 |
常规赛 | 23-01-13 | 籃網 | 98-109 | 塞爾特人 | 57-60 | +1.5 输 |
常规赛 | 23-01-03 | 籃網 | 139-103 | 馬刺 | 74-47 | -13.5 赢 |
常规赛 | 22-12-24 | 籃網 | 118-100 | 公鹿 | 60-47 | -2.5 赢 |
常规赛 | 22-12-22 | 籃網 | 143-113 | 勇士 | 91-51 | -11.5 赢 |
常规赛 | 22-12-10 | 籃網 | 120-116 | 老鷹 | 68-64 | -6.5 输 |
常规赛 | 22-12-08 | 籃網 | 122-116 | 黃蜂 | 73-55 | -9.5 输 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 23-01-26 | 七十六人 | 137-133 | 籃網 | 75-65 | -5.5 赢 |
常规赛 | 23-01-23 | 勇士 | 116-120 | 籃網 | 72-60 | -5.5 赢 |
常规赛 | 23-01-21 | 爵士 | 106-117 | 籃網 | 55-51 | -5.5 赢 |
常规赛 | 23-01-20 | 太陽 | 117-112 | 籃網 | 65-51 | +3.5 输 |
常规赛 | 23-01-18 | 馬刺 | 106-98 | 籃網 | 51-51 | +2.5 输 |
常规赛 | 23-01-09 | 熱火 | 101-102 | 籃網 | 64-66 | +2.5 输 |
常规赛 | 23-01-07 | 鹈鹕 | 102-108 | 籃網 | 64-53 | +4.5 赢 |
常规赛 | 23-01-05 | 公牛 | 121-112 | 籃網 | 69-59 | +5.5 输 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 23-01-24 | 公牛 | 111-100 | 老鷹 | 57-48 | -1.5 赢 |
常规赛 | 23-01-16 | 公牛 | 132-118 | 勇士 | 59-62 | +5.5 赢 |
常规赛 | 23-01-14 | 公牛 | 110-124 | 雷霆 | 58-72 | -4.5 输 |
常规赛 | 23-01-08 | 公牛 | 126-118 | 爵士 | 53-49 | +1.5 赢 |
常规赛 | 23-01-05 | 公牛 | 121-112 | 籃網 | 69-59 | +5.5 赢 |
常规赛 | 23-01-01 | 公牛 | 102-103 | 騎士 | 55-60 | +2.5 赢 |
常规赛 | 22-12-31 | 公牛 | 132-118 | 活塞 | 60-58 | -7.5 赢 |
常规赛 | 22-12-29 | 公牛 | 119-113* | 公鹿 | 57-55 | +4.5 赢 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 23-01-27 | 黃蜂 | 111-96 | 公牛 | 47-55 | +5.5 输 |
常规赛 | 23-01-25 | 溜馬 | 116-110 | 公牛 | 46-62 | +1.5 输 |
常规赛 | 23-01-20 | 活塞 | 108-126 | 公牛 | 56-65 | +7.5 赢 |
常规赛 | 23-01-12 | 巫師 | 100-97 | 公牛 | 46-59 | +1.5 输 |
常规赛 | 23-01-10 | 塞爾特人 | 107-99 | 公牛 | 59-50 | -8.5 赢 |
常规赛 | 23-01-07 | 七十六人 | 112-126 | 公牛 | 55-59 | -4.5 赢 |
常规赛 | 23-01-03 | 騎士 | 145-134* | 公牛 | 47-65 | -3.5 输 |
常规赛 | 22-12-24 | 紐約人 | 117-118 | 公牛 | 60-58 | -5.5 赢 |
时间 | 主客 | 对手 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|
2022-11-05 07:00 | 客 | 華盛頓巫師 | 3天 |
2022-11-06 07:00 | 客 | 夏洛特黃蜂 | 4天 |
2022-11-08 10:45 | 客 | 達拉斯獨行俠 | 6天 |
时间 | 主客 | 对手 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|
2022-11-03 08:00 | 主 | 夏洛特黃蜂 | 1天 |
2022-11-05 07:30 | 客 | 波士頓塞爾特人 | 3天 |
2022-11-07 07:00 | 客 | 多倫多速龍 | 5天 |