常规赛战绩
场 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得分 | 均失分 | 净胜分 | 联盟排名 | 分区排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总体 | 49 | 32 | 17 | 65.3% | 113.6 | 111.9 | 85 | 东3 | 1 |
主场 | 24 | 19 | 5 | 79.2% | 117.8 | 110.9 | 166 | - | - |
客场 | 25 | 13 | 12 | 52% | 109.6 | 112.8 | -81 | - | - |
场 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得分 | 均失分 | 净胜分 | 联盟排名 | 分区排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总体 | 50 | 13 | 37 | 26% | 112.8 | 120.3 | -377 | 东15 | 5 |
客场 | 26 | 7 | 19 | 26.9% | 111.3 | 119.7 | -219 | - | - |
主场 | 24 | 6 | 18 | 25% | 114.3 | 120.9 | -158 | - | - |
对阵往绩
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 让分 | 盘路 | 大小球 | 盘路 | 单双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 2023-01-24 08:00 | 活塞 | 130-150 | 公鹿 | 55-83 | +11.5 | 输 | 231.0 | 大 | 双 |
常规赛 | 2022-11-03 08:00 | 公鹿 | 116-91 | 活塞 | 56-47 | -11.5 | 赢 | 222.5 | 小 | 单 |
常规赛 | 2022-11-01 08:00 | 公鹿 | 110-108 | 活塞 | 60-52 | -12.5 | 输 | 225.5 | 小 | 双 |
常规赛 | 2022-04-09 07:00 | 活塞 | 101-131 | 公鹿 | 38-56 | +11.5 | 输 | 231.5 | 大 | 双 |
常规赛 | 2022-01-04 09:00 | 公鹿 | 106-115 | 活塞 | 64-61 | -15.5 | 输 | 226.5 | 小 | 单 |
常规赛 | 2021-11-25 09:00 | 公鹿 | 114-93 | 活塞 | 64-52 | -14.5 | 赢 | 212.5 | 小 | 单 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 让分 | 盘路 | 大小球 | 盘路 | 单双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季后赛 | 2019-04-23 08:00 | 活塞 | 104-127 | 公鹿 | 62-56 | +12.5 | 输 | 220.5 | 大 | 单 |
季后赛 | 2019-04-21 08:00 | 活塞 | 103-119 | 公鹿 | 54-67 | +9.5 | 输 | 216.5 | 大 | 双 |
季后赛 | 2019-04-18 08:00 | 公鹿 | 120-99 | 活塞 | 58-59 | -15.5 | 赢 | 215.5 | 大 | 单 |
季后赛 | 2019-04-15 07:00 | 公鹿 | 121-86 | 活塞 | 70-43 | -14.5 | 赢 | 215.5 | 小 | 单 |
季后赛 | 2006-05-04 06:00 | 活塞 | 122-93 | 公鹿 | 62-49 | - | - | - | - | 单 |
季后赛 | 2006-05-02 08:30 | 公鹿 | 99-109 | 活塞 | 45-51 | - | - | - | - | 双 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 23-01-28 | 溜馬 | 131-141 | 公鹿 | 56-85 | +6.5 赢 |
常规赛 | 23-01-26 | 公鹿 | 107-99 | 金塊 | 58-53 | -7.0 赢 |
常规赛 | 23-01-24 | 活塞 | 130-150 | 公鹿 | 55-83 | +11.5 赢 |
常规赛 | 23-01-22 | 騎士 | 114-102 | 公鹿 | 50-47 | -1.5 输 |
常规赛 | 23-01-18 | 公鹿 | 130-122 | 速龍 | 67-74 | -1.5 赢 |
常规赛 | 23-01-17 | 公鹿 | 132-119 | 溜馬 | 65-76 | -5.5 赢 |
常规赛 | 23-01-15 | 熱火 | 111-95 | 公鹿 | 53-45 | -4.5 输 |
常规赛 | 23-01-13 | 熱火 | 108-102 | 公鹿 | 45-45 | -6.5 赢 |
备注:比分旁边显示*,表示本场比赛有加时赛 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 23-01-27 | 籃網 | 122-130 | 活塞 | 59-58 | -9.5 赢 |
常规赛 | 23-01-24 | 活塞 | 130-150 | 公鹿 | 55-83 | +11.5 输 |
常规赛 | 23-01-20 | 活塞 | 108-126 | 公牛 | 56-65 | +7.5 输 |
常规赛 | 23-01-16 | 活塞 | 104-117 | 紐約人 | 55-62 | +8.5 输 |
常规赛 | 23-01-14 | 活塞 | 110-116 | 鹈鹕 | 50-59 | +5.5 输 |
常规赛 | 23-01-12 | 活塞 | 135-118 | 木狼 | 65-64 | +6.5 赢 |
常规赛 | 23-01-11 | 七十六人 | 147-116 | 活塞 | 65-43 | -9.5 输 |
常规赛 | 23-01-09 | 活塞 | 111-123 | 七十六人 | 54-71 | +5.5 输 |
备注:比分旁边显示*,表示本场比赛有加时赛 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 23-01-26 | 公鹿 | 107-99 | 金塊 | 58-53 | -7.0 赢 |
常规赛 | 23-01-18 | 公鹿 | 130-122 | 速龍 | 67-74 | -1.5 赢 |
常规赛 | 23-01-17 | 公鹿 | 132-119 | 溜馬 | 65-76 | -5.5 赢 |
常规赛 | 23-01-07 | 公鹿 | 109-138 | 黃蜂 | 60-84 | -10.5 输 |
常规赛 | 23-01-04 | 公鹿 | 123-113 | 巫師 | 61-49 | -7.5 赢 |
常规赛 | 23-01-02 | 公鹿 | 95-118 | 巫師 | 50-68 | -6.5 输 |
常规赛 | 22-12-31 | 公鹿 | 123-114 | 木狼 | 50-61 | -5.5 赢 |
常规赛 | 22-12-18 | 公鹿 | 123-97 | 爵士 | 56-47 | -6.0 赢 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 23-01-28 | 溜馬 | 131-141 | 公鹿 | 56-85 | +6.5 赢 |
常规赛 | 23-01-24 | 活塞 | 130-150 | 公鹿 | 55-83 | +11.5 赢 |
常规赛 | 23-01-22 | 騎士 | 114-102 | 公鹿 | 50-47 | -1.5 输 |
常规赛 | 23-01-15 | 熱火 | 111-95 | 公鹿 | 53-45 | -4.5 输 |
常规赛 | 23-01-13 | 熱火 | 108-102 | 公鹿 | 45-45 | -6.5 赢 |
常规赛 | 23-01-12 | 老鷹 | 105-114 | 公鹿 | 46-67 | +4.5 赢 |
常规赛 | 23-01-10 | 紐約人 | 107-111 | 公鹿 | 51-46 | +2.5 赢 |
常规赛 | 23-01-05 | 速龍 | 101-104* | 公鹿 | 38-39 | -5.5 赢 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 23-01-24 | 活塞 | 130-150 | 公鹿 | 55-83 | +11.5 输 |
常规赛 | 23-01-20 | 活塞 | 108-126 | 公牛 | 56-65 | +7.5 输 |
常规赛 | 23-01-16 | 活塞 | 104-117 | 紐約人 | 55-62 | +8.5 输 |
常规赛 | 23-01-14 | 活塞 | 110-116 | 鹈鹕 | 50-59 | +5.5 输 |
常规赛 | 23-01-12 | 活塞 | 135-118 | 木狼 | 65-64 | +6.5 赢 |
常规赛 | 23-01-09 | 活塞 | 111-123 | 七十六人 | 54-71 | +5.5 输 |
常规赛 | 22-12-29 | 活塞 | 121-101 | 魔術 | 66-47 | +1.5 赢 |
常规赛 | 22-12-27 | 活塞 | 131-142* | 快艇 | 61-66 | +4.5 输 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 23-01-27 | 籃網 | 122-130 | 活塞 | 59-58 | -9.5 赢 |
常规赛 | 23-01-11 | 七十六人 | 147-116 | 活塞 | 65-43 | -9.5 输 |
常规赛 | 23-01-07 | 馬刺 | 121-109 | 活塞 | 51-48 | -1.5 输 |
常规赛 | 23-01-05 | 勇士 | 119-122 | 活塞 | 56-60 | -6.5 赢 |
常规赛 | 23-01-03 | 拓荒者 | 135-106 | 活塞 | 61-52 | -9.5 输 |
常规赛 | 23-01-01 | 木狼 | 104-116 | 活塞 | 64-50 | -7.5 赢 |
常规赛 | 22-12-31 | 公牛 | 132-118 | 活塞 | 60-58 | -7.5 输 |
常规赛 | 22-12-24 | 老鷹 | 130-105 | 活塞 | 60-63 | -8.5 输 |
时间 | 主客 | 对手 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|
2022-11-03 08:00 | 主 | 底特律活塞 | 2天 |
2022-11-05 10:00 | 客 | 明尼蘇達木狼 | 4天 |
2022-11-06 08:00 | 主 | 奧克拉荷馬雷霆 | 5天 |
时间 | 主客 | 对手 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|
2022-11-03 08:00 | 客 | 密爾沃基公鹿 | 2天 |
2022-11-05 07:00 | 主 | 克裏夫蘭騎士 | 4天 |
2022-11-08 08:30 | 主 | 奧克拉荷馬雷霆 | 7天 |