常规赛战绩
场 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得分 | 均失分 | 净胜分 | 联盟排名 | 分区排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总体 | 50 | 31 | 19 | 62% | 114.6 | 111.5 | 152 | 东4 | 3 |
主场 | 23 | 15 | 8 | 65.2% | 115.6 | 110.3 | 120 | - | - |
客场 | 27 | 16 | 11 | 59.3% | 113.7 | 112.5 | 32 | - | - |
场 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得分 | 均失分 | 净胜分 | 联盟排名 | 分区排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总体 | 52 | 24 | 28 | 46.2% | 115.1 | 117.2 | -105 | 东10 | 3 |
客场 | 26 | 8 | 18 | 30.8% | 112 | 118.6 | -173 | - | - |
主场 | 26 | 16 | 10 | 61.5% | 118.3 | 115.7 | 68 | - | - |
对阵往绩
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 让分 | 盘路 | 大小球 | 盘路 | 单双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 2022-12-11 08:00 | 溜馬 | 133-136 | 籃網 | 76-69 | +1.0 | 输 | 226.5 | 大 | 单 |
常规赛 | 2022-11-26 09:00 | 溜馬 | 128-117 | 籃網 | 57-65 | +2.5 | 赢 | 233.5 | 大 | 单 |
常规赛 | 2022-11-01 07:30 | 籃網 | 116-109 | 溜馬 | 61-54 | -7.5 | 输 | 235.5 | 小 | 单 |
常规赛 | 2022-10-30 07:30 | 籃網 | 116-125 | 溜馬 | 62-63 | -10.5 | 输 | 239.5 | 大 | 单 |
常规赛 | 2022-04-11 03:30 | 籃網 | 134-126 | 溜馬 | 76-60 | -17.5 | 输 | 244.5 | 大 | 双 |
常规赛 | 2022-01-06 08:30 | 溜馬 | 121-129 | 籃網 | 73-60 | +8.5 | 赢 | 224.5 | 大 | 双 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 让分 | 盘路 | 大小球 | 盘路 | 单双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季后赛 | 2006-05-05 07:00 | 溜馬 | 90-96 | 籃網 | 41-41 | - | - | - | - | 双 |
季后赛 | 2006-05-03 07:00 | 籃網 | 92-86 | 溜馬 | 49-46 | - | - | - | - | 双 |
季后赛 | 2006-04-30 03:00 | 溜馬 | 88-97 | 籃網 | 37-50 | - | - | - | - | 单 |
季后赛 | 2006-04-28 07:30 | 溜馬 | 107-95 | 籃網 | 51-55 | - | - | - | - | 双 |
季后赛 | 2006-04-26 08:00 | 籃網 | 90-75 | 溜馬 | 44-36 | - | - | - | - | 单 |
季后赛 | 2006-04-24 01:00 | 籃網 | 88-90 | 溜馬 | 46-50 | - | - | - | - | 双 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 23-01-31 | 籃網 | 121-104 | 湖人 | 58-46 | -8.5 赢 |
常规赛 | 23-01-29 | 籃網 | 122-115 | 紐約人 | 62-49 | -1.5 赢 |
常规赛 | 23-01-27 | 籃網 | 122-130 | 活塞 | 59-58 | -9.5 输 |
常规赛 | 23-01-26 | 七十六人 | 137-133 | 籃網 | 75-65 | -5.5 赢 |
常规赛 | 23-01-23 | 勇士 | 116-120 | 籃網 | 72-60 | -5.5 赢 |
常规赛 | 23-01-21 | 爵士 | 106-117 | 籃網 | 55-51 | -5.5 赢 |
常规赛 | 23-01-20 | 太陽 | 117-112 | 籃網 | 65-51 | +3.5 输 |
常规赛 | 23-01-18 | 馬刺 | 106-98 | 籃網 | 51-51 | +2.5 输 |
备注:比分旁边显示*,表示本场比赛有加时赛 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 23-01-30 | 灰熊 | 112-100 | 溜馬 | 50-62 | -9.5 输 |
常规赛 | 23-01-28 | 溜馬 | 131-141 | 公鹿 | 56-85 | +6.5 输 |
常规赛 | 23-01-26 | 魔術 | 126-120 | 溜馬 | 73-68 | -4.5 输 |
常规赛 | 23-01-25 | 溜馬 | 116-110 | 公牛 | 46-62 | +1.5 赢 |
常规赛 | 23-01-22 | 太陽 | 112-107 | 溜馬 | 59-57 | -4.5 输 |
常规赛 | 23-01-21 | 金塊 | 134-111 | 溜馬 | 61-53 | -9.5 输 |
常规赛 | 23-01-19 | 雷霆 | 126-106 | 溜馬 | 58-44 | -3.5 输 |
常规赛 | 23-01-17 | 公鹿 | 132-119 | 溜馬 | 65-76 | -5.5 输 |
备注:比分旁边显示*,表示本场比赛有加时赛 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 23-01-31 | 籃網 | 121-104 | 湖人 | 58-46 | -8.5 赢 |
常规赛 | 23-01-29 | 籃網 | 122-115 | 紐約人 | 62-49 | -1.5 赢 |
常规赛 | 23-01-27 | 籃網 | 122-130 | 活塞 | 59-58 | -9.5 输 |
常规赛 | 23-01-16 | 籃網 | 102-112 | 雷霆 | 50-48 | -4.5 输 |
常规赛 | 23-01-13 | 籃網 | 98-109 | 塞爾特人 | 57-60 | +1.5 输 |
常规赛 | 23-01-03 | 籃網 | 139-103 | 馬刺 | 74-47 | -13.5 赢 |
常规赛 | 22-12-24 | 籃網 | 118-100 | 公鹿 | 60-47 | -2.5 赢 |
常规赛 | 22-12-22 | 籃網 | 143-113 | 勇士 | 91-51 | -11.5 赢 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 23-01-26 | 七十六人 | 137-133 | 籃網 | 75-65 | -5.5 赢 |
常规赛 | 23-01-23 | 勇士 | 116-120 | 籃網 | 72-60 | -5.5 赢 |
常规赛 | 23-01-21 | 爵士 | 106-117 | 籃網 | 55-51 | -5.5 赢 |
常规赛 | 23-01-20 | 太陽 | 117-112 | 籃網 | 65-51 | +3.5 输 |
常规赛 | 23-01-18 | 馬刺 | 106-98 | 籃網 | 51-51 | +2.5 输 |
常规赛 | 23-01-09 | 熱火 | 101-102 | 籃網 | 64-66 | +2.5 输 |
常规赛 | 23-01-07 | 鹈鹕 | 102-108 | 籃網 | 64-53 | +4.5 赢 |
常规赛 | 23-01-05 | 公牛 | 121-112 | 籃網 | 69-59 | +5.5 输 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 23-01-28 | 溜馬 | 131-141 | 公鹿 | 56-85 | +6.5 输 |
常规赛 | 23-01-25 | 溜馬 | 116-110 | 公牛 | 46-62 | +1.5 赢 |
常规赛 | 23-01-15 | 溜馬 | 112-130 | 灰熊 | 52-68 | +7.5 输 |
常规赛 | 23-01-14 | 溜馬 | 111-113 | 老鷹 | 58-55 | +3.5 赢 |
常规赛 | 23-01-09 | 溜馬 | 116-111 | 黃蜂 | 47-45 | -5.5 输 |
常规赛 | 23-01-07 | 溜馬 | 108-99 | 拓荒者 | 54-55 | -1.5 赢 |
常规赛 | 23-01-03 | 溜馬 | 122-114 | 速龍 | 66-57 | -1.5 赢 |
常规赛 | 23-01-01 | 溜馬 | 131-130 | 快艇 | 62-55 | +2.5 赢 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 23-01-30 | 灰熊 | 112-100 | 溜馬 | 50-62 | -9.5 输 |
常规赛 | 23-01-26 | 魔術 | 126-120 | 溜馬 | 73-68 | -4.5 输 |
常规赛 | 23-01-22 | 太陽 | 112-107 | 溜馬 | 59-57 | -4.5 输 |
常规赛 | 23-01-21 | 金塊 | 134-111 | 溜馬 | 61-53 | -9.5 输 |
常规赛 | 23-01-19 | 雷霆 | 126-106 | 溜馬 | 58-44 | -3.5 输 |
常规赛 | 23-01-17 | 公鹿 | 132-119 | 溜馬 | 65-76 | -5.5 输 |
常规赛 | 23-01-12 | 紐約人 | 119-113 | 溜馬 | 62-41 | -4.5 输 |
常规赛 | 23-01-05 | 七十六人 | 129-126* | 溜馬 | 66-61 | -4.5 赢 |
时间 | 主客 | 对手 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|
2022-11-02 07:30 | 主 | 芝加哥公牛 | 1天 |
2022-11-05 07:00 | 客 | 華盛頓巫師 | 4天 |
2022-11-06 07:00 | 客 | 夏洛特黃蜂 | 5天 |
时间 | 主客 | 对手 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|
2022-11-05 07:00 | 主 | 邁亞密熱火 | 4天 |
2022-11-08 08:45 | 主 | 新奧爾良鹈鹕 | 7天 |
2022-11-10 08:00 | 主 | 丹佛金塊 | 9天 |