常规赛战绩
场 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得分 | 均失分 | 净胜分 | 联盟排名 | 分区排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总体 | 48 | 22 | 26 | 45.8% | 112.7 | 113.4 | -33 | 东11 | 3 |
主场 | 22 | 12 | 10 | 54.5% | 113.3 | 113.3 | 0 | - | - |
客场 | 26 | 10 | 16 | 38.5% | 112.2 | 113.5 | -33 | - | - |
场 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得分 | 均失分 | 净胜分 | 联盟排名 | 分区排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总体 | 47 | 31 | 16 | 66% | 114.6 | 110.7 | 181 | 东2 | 2 |
客场 | 22 | 13 | 9 | 59.1% | 113.3 | 111.5 | 39 | - | - |
主场 | 25 | 18 | 7 | 72% | 115.7 | 110 | 142 | - | - |
对阵往绩
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 让分 | 盘路 | 大小球 | 盘路 | 单双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 2022-12-28 08:00 | 巫師 | 116-111 | 七十六人 | 67-56 | +3.5 | 赢 | 221.0 | 大 | 单 |
常规赛 | 2022-11-03 06:00 | 七十六人 | 111-121 | 巫師 | 51-57 | -5.5 | 输 | 218.5 | 大 | 双 |
常规赛 | 2022-11-01 07:00 | 巫師 | 111-118 | 七十六人 | 52-52 | +2.5 | 输 | 216.5 | 大 | 单 |
常规赛 | 2022-02-03 08:00 | 七十六人 | 103-106 | 巫師 | 54-59 | -10.5 | 输 | 211.5 | 小 | 单 |
常规赛 | 2022-01-18 03:00 | 巫師 | 117-98 | 七十六人 | 61-55 | +2.5 | 赢 | 220.5 | 小 | 单 |
常规赛 | 2021-12-27 07:00 | 巫師 | 96-117 | 七十六人 | 55-63 | +3.5 | 输 | 205.5 | 大 | 单 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 让分 | 盘路 | 大小球 | 盘路 | 单双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季后赛 | 2021-06-03 07:00 | 七十六人 | 129-112 | 巫師 | 65-63 | -5.5 | 赢 | 228.5 | 大 | 单 |
季后赛 | 2021-06-01 07:00 | 巫師 | 122-114 | 七十六人 | 60-61 | +8.5 | 赢 | 229.5 | 大 | 双 |
季后赛 | 2021-05-30 07:00 | 巫師 | 103-132 | 七十六人 | 58-72 | +5.5 | 输 | 228.5 | 大 | 单 |
季后赛 | 2021-05-27 07:00 | 七十六人 | 120-95 | 巫師 | 71-57 | -8.5 | 赢 | 228.5 | 小 | 单 |
季后赛 | 2021-05-24 01:00 | 七十六人 | 125-118 | 巫師 | 61-62 | -7.5 | 输 | 227.5 | 大 | 单 |
季后赛 | 1986-04-28 09:00 | 七十六人 | 134-109 | 子彈 | - | - | - | - | - | 单 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 23-01-26 | 火箭 | 103-108 | 巫師 | 58-43 | +3.5 赢 |
常规赛 | 23-01-25 | 獨行俠 | 126-127 | 巫師 | 60-65 | -7.5 赢 |
常规赛 | 23-01-22 | 巫師 | 138-118 | 魔術 | 70-57 | -5.5 赢 |
常规赛 | 23-01-19 | 紐約人 | 105-116 | 巫師 | 48-56 | -5.5 赢 |
常规赛 | 23-01-17 | 巫師 | 118-127 | 勇士 | 64-69 | +3.5 输 |
常规赛 | 23-01-14 | 巫師 | 108-112 | 紐約人 | 53-50 | +3.5 输 |
常规赛 | 23-01-12 | 巫師 | 100-97 | 公牛 | 46-59 | +1.5 赢 |
常规赛 | 23-01-10 | 巫師 | 112-132 | 鹈鹕 | 56-68 | -1.5 输 |
备注:比分旁边显示*,表示本场比赛有加时赛 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 23-01-26 | 七十六人 | 137-133 | 籃網 | 75-65 | -5.5 输 |
常规赛 | 23-01-22 | 帝王 | 127-129 | 七十六人 | 74-64 | +3.5 输 |
常规赛 | 23-01-20 | 拓荒者 | 95-105 | 七十六人 | 34-57 | +2.5 赢 |
常规赛 | 23-01-18 | 快艇 | 110-120 | 七十六人 | 52-63 | -1.5 赢 |
常规赛 | 23-01-16 | 湖人 | 112-113 | 七十六人 | 58-57 | +5.5 输 |
常规赛 | 23-01-15 | 爵士 | 117-118 | 七十六人 | 56-66 | +7.5 输 |
常规赛 | 23-01-13 | 七十六人 | 114-133 | 雷霆 | 57-67 | -10.5 输 |
常规赛 | 23-01-11 | 七十六人 | 147-116 | 活塞 | 65-43 | -9.5 赢 |
备注:比分旁边显示*,表示本场比赛有加时赛 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 23-01-22 | 巫師 | 138-118 | 魔術 | 70-57 | -5.5 赢 |
常规赛 | 23-01-17 | 巫師 | 118-127 | 勇士 | 64-69 | +3.5 输 |
常规赛 | 23-01-14 | 巫師 | 108-112 | 紐約人 | 53-50 | +3.5 输 |
常规赛 | 23-01-12 | 巫師 | 100-97 | 公牛 | 46-59 | +1.5 赢 |
常规赛 | 23-01-10 | 巫師 | 112-132 | 鹈鹕 | 56-68 | -1.5 输 |
常规赛 | 22-12-29 | 巫師 | 127-102 | 太陽 | 64-55 | +2.5 赢 |
常规赛 | 22-12-28 | 巫師 | 116-111 | 七十六人 | 67-56 | +3.5 赢 |
常规赛 | 22-12-13 | 巫師 | 100-112 | 籃網 | 55-62 | +4.5 输 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 23-01-26 | 火箭 | 103-108 | 巫師 | 58-43 | +3.5 赢 |
常规赛 | 23-01-25 | 獨行俠 | 126-127 | 巫師 | 60-65 | -7.5 赢 |
常规赛 | 23-01-19 | 紐約人 | 105-116 | 巫師 | 48-56 | -5.5 赢 |
常规赛 | 23-01-07 | 雷霆 | 127-110 | 巫師 | 68-42 | -1.5 输 |
常规赛 | 23-01-04 | 公鹿 | 123-113 | 巫師 | 61-49 | -7.5 输 |
常规赛 | 23-01-02 | 公鹿 | 95-118 | 巫師 | 50-68 | -6.5 赢 |
常规赛 | 22-12-31 | 魔術 | 100-119 | 巫師 | 47-56 | +2.5 赢 |
常规赛 | 22-12-24 | 帝王 | 111-125 | 巫師 | 50-68 | -8.5 赢 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 23-01-26 | 七十六人 | 137-133 | 籃網 | 75-65 | -5.5 输 |
常规赛 | 23-01-13 | 七十六人 | 114-133 | 雷霆 | 57-67 | -10.5 输 |
常规赛 | 23-01-11 | 七十六人 | 147-116 | 活塞 | 65-43 | -9.5 赢 |
常规赛 | 23-01-07 | 七十六人 | 112-126 | 公牛 | 55-59 | -4.5 输 |
常规赛 | 23-01-05 | 七十六人 | 129-126* | 溜馬 | 66-61 | -4.5 输 |
常规赛 | 23-01-03 | 七十六人 | 120-111 | 鹈鹕 | 57-52 | -4.5 赢 |
常规赛 | 22-12-24 | 七十六人 | 119-114 | 快艇 | 51-63 | -3.5 赢 |
常规赛 | 22-12-22 | 七十六人 | 113-93 | 活塞 | 63-51 | -11.5 赢 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 23-01-22 | 帝王 | 127-129 | 七十六人 | 74-64 | +3.5 输 |
常规赛 | 23-01-20 | 拓荒者 | 95-105 | 七十六人 | 34-57 | +2.5 赢 |
常规赛 | 23-01-18 | 快艇 | 110-120 | 七十六人 | 52-63 | -1.5 赢 |
常规赛 | 23-01-16 | 湖人 | 112-113 | 七十六人 | 58-57 | +5.5 输 |
常规赛 | 23-01-15 | 爵士 | 117-118 | 七十六人 | 56-66 | +7.5 输 |
常规赛 | 23-01-09 | 活塞 | 111-123 | 七十六人 | 54-71 | +5.5 赢 |
常规赛 | 23-01-01 | 雷霆 | 96-115 | 七十六人 | 43-69 | +3.5 赢 |
常规赛 | 22-12-31 | 鹈鹕 | 127-116 | 七十六人 | 67-60 | -1.5 输 |
时间 | 主客 | 对手 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|
2022-11-03 06:00 | 客 | 費城七十六人 | 2天 |
2022-11-05 07:00 | 主 | 布魯克林籃網 | 4天 |
2022-11-07 07:00 | 客 | 孟菲斯灰熊 | 6天 |
时间 | 主客 | 对手 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|
2022-11-03 06:00 | 主 | 華盛頓巫師 | 2天 |
2022-11-05 07:00 | 主 | 紐約人 | 4天 |
2022-11-08 09:00 | 主 | 鳳凰城太陽 | 7天 |