常规赛战绩
场 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得分 | 均失分 | 净胜分 | 联盟排名 | 分区排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总体 | 52 | 27 | 25 | 51.9% | 112.9 | 111.5 | 76 | 西7 | 4 |
主场 | 27 | 19 | 8 | 70.4% | 113.9 | 108.3 | 153 | - | - |
客场 | 25 | 8 | 17 | 32% | 111.8 | 114.9 | -77 | - | - |
场 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得分 | 均失分 | 净胜分 | 联盟排名 | 分区排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总体 | 50 | 12 | 38 | 24% | 109.6 | 117.1 | -375 | 西15 | 5 |
客场 | 26 | 5 | 21 | 19.2% | 110.7 | 120.8 | -263 | - | - |
主场 | 24 | 7 | 17 | 29.2% | 108.4 | 113.1 | -112 | - | - |
对阵往绩
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 让分 | 盘路 | 大小球 | 盘路 | 单双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 2022-12-14 09:00 | 火箭 | 111-97 | 太陽 | 54-35 | +5.5 | 赢 | 223.5 | 小 | 双 |
常规赛 | 2022-12-03 10:00 | 太陽 | 121-122 | 火箭 | 64-57 | -11.5 | 输 | 227.5 | 大 | 单 |
常规赛 | 2022-10-31 09:00 | 太陽 | 124-109 | 火箭 | 65-56 | -12.5 | 赢 | 227.5 | 大 | 单 |
常规赛 | 2022-03-17 08:00 | 火箭 | 112-129 | 太陽 | 58-59 | +11.5 | 输 | 235.5 | 大 | 单 |
常规赛 | 2022-02-17 10:00 | 太陽 | 124-121 | 火箭 | 59-67 | -17.5 | 输 | 235.5 | 大 | 单 |
常规赛 | 2021-11-15 08:00 | 火箭 | 89-115 | 太陽 | 44-51 | +8.5 | 输 | 221.5 | 小 | 双 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 让分 | 盘路 | 大小球 | 盘路 | 单双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季后赛 | 1995-05-21 09:00 | 太陽 | 114-115 | 火箭 | - | - | - | - | - | 单 |
季后赛 | 1995-05-19 09:00 | 火箭 | 116-103 | 太陽 | - | - | - | - | - | 单 |
季后赛 | 1995-05-17 09:00 | 太陽 | 97-103 | 火箭 | - | - | - | - | - | 双 |
季后赛 | 1995-05-15 09:00 | 火箭 | 110-114 | 太陽 | - | - | - | - | - | 双 |
季后赛 | 1995-05-14 09:00 | 火箭 | 118-85 | 太陽 | - | - | - | - | - | 单 |
季后赛 | 1995-05-12 09:00 | 太陽 | 118-94 | 火箭 | - | - | - | - | - | 双 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 23-01-31 | 太陽 | 114-106 | 速龍 | 62-53 | -2.5 赢 |
常规赛 | 23-01-29 | 馬刺 | 118-128* | 太陽 | 48-55 | +6.5 赢 |
常规赛 | 23-01-27 | 太陽 | 95-99 | 獨行俠 | 48-54 | -1.5 输 |
常规赛 | 23-01-25 | 太陽 | 128-97 | 黃蜂 | 58-47 | -5.5 赢 |
常规赛 | 23-01-23 | 太陽 | 112-110 | 灰熊 | 62-37 | +8.5 赢 |
常规赛 | 23-01-22 | 太陽 | 112-107 | 溜馬 | 59-57 | -4.5 赢 |
常规赛 | 23-01-20 | 太陽 | 117-112 | 籃網 | 65-51 | +3.5 赢 |
常规赛 | 23-01-17 | 灰熊 | 136-106 | 太陽 | 68-65 | -12.5 输 |
备注:比分旁边显示*,表示本场比赛有加时赛 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 23-01-29 | 活塞 | 114-117 | 火箭 | 57-59 | -4.5 赢 |
常规赛 | 23-01-27 | 火箭 | 95-113 | 騎士 | 48-74 | +7.5 输 |
常规赛 | 23-01-26 | 火箭 | 103-108 | 巫師 | 58-43 | +3.5 输 |
常规赛 | 23-01-24 | 火箭 | 119-114 | 木狼 | 56-56 | +6.5 赢 |
常规赛 | 23-01-22 | 木狼 | 113-104 | 火箭 | 50-52 | -8.5 输 |
常规赛 | 23-01-19 | 火箭 | 117-122 | 黃蜂 | 60-53 | +2.5 输 |
常规赛 | 23-01-17 | 湖人 | 140-132 | 火箭 | 73-61 | -4.5 输 |
常规赛 | 23-01-16 | 快艇 | 121-100 | 火箭 | 62-63 | -9.5 输 |
备注:比分旁边显示*,表示本场比赛有加时赛 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 23-01-31 | 太陽 | 114-106 | 速龍 | 62-53 | -2.5 赢 |
常规赛 | 23-01-27 | 太陽 | 95-99 | 獨行俠 | 48-54 | -1.5 输 |
常规赛 | 23-01-25 | 太陽 | 128-97 | 黃蜂 | 58-47 | -5.5 赢 |
常规赛 | 23-01-23 | 太陽 | 112-110 | 灰熊 | 62-37 | +8.5 赢 |
常规赛 | 23-01-22 | 太陽 | 112-107 | 溜馬 | 59-57 | -4.5 赢 |
常规赛 | 23-01-20 | 太陽 | 117-112 | 籃網 | 65-51 | +3.5 赢 |
常规赛 | 23-01-09 | 太陽 | 98-112 | 騎士 | 54-57 | +6.5 输 |
常规赛 | 23-01-07 | 太陽 | 96-104 | 熱火 | 46-51 | +1.5 输 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 23-01-29 | 馬刺 | 118-128* | 太陽 | 48-55 | +6.5 赢 |
常规赛 | 23-01-17 | 灰熊 | 136-106 | 太陽 | 68-65 | -12.5 输 |
常规赛 | 23-01-14 | 木狼 | 121-116 | 太陽 | 64-49 | -6.5 赢 |
常规赛 | 23-01-12 | 金塊 | 126-97 | 太陽 | 70-54 | -14.5 输 |
常规赛 | 23-01-11 | 勇士 | 113-125 | 太陽 | 45-59 | -2.5 赢 |
常规赛 | 23-01-05 | 騎士 | 90-88 | 太陽 | 33-43 | -5.5 赢 |
常规赛 | 23-01-03 | 紐約人 | 102-83 | 太陽 | 54-31 | -1.5 输 |
常规赛 | 22-12-31 | 速龍 | 113-104 | 太陽 | 53-51 | -2.5 输 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 23-01-27 | 火箭 | 95-113 | 騎士 | 48-74 | +7.5 输 |
常规赛 | 23-01-26 | 火箭 | 103-108 | 巫師 | 58-43 | +3.5 输 |
常规赛 | 23-01-24 | 火箭 | 119-114 | 木狼 | 56-56 | +6.5 赢 |
常规赛 | 23-01-19 | 火箭 | 117-122 | 黃蜂 | 60-53 | +2.5 输 |
常规赛 | 23-01-09 | 火箭 | 96-104 | 木狼 | 62-58 | +3.5 输 |
常规赛 | 23-01-06 | 火箭 | 114-131 | 爵士 | 56-64 | +6.5 输 |
常规赛 | 23-01-03 | 火箭 | 106-111 | 獨行俠 | 55-44 | +6.5 赢 |
常规赛 | 23-01-01 | 火箭 | 88-108 | 紐約人 | 49-53 | +3.5 输 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 23-01-29 | 活塞 | 114-117 | 火箭 | 57-59 | -4.5 赢 |
常规赛 | 23-01-22 | 木狼 | 113-104 | 火箭 | 50-52 | -8.5 输 |
常规赛 | 23-01-17 | 湖人 | 140-132 | 火箭 | 73-61 | -4.5 输 |
常规赛 | 23-01-16 | 快艇 | 121-100 | 火箭 | 62-63 | -9.5 输 |
常规赛 | 23-01-14 | 帝王 | 139-114 | 火箭 | 69-66 | -9.5 输 |
常规赛 | 23-01-12 | 帝王 | 135-115 | 火箭 | 67-62 | -9.5 输 |
常规赛 | 23-01-05 | 鹈鹕 | 119-108 | 火箭 | 75-52 | -7.5 输 |
常规赛 | 22-12-30 | 獨行俠 | 129-114 | 火箭 | 65-51 | -9.5 输 |
时间 | 主客 | 对手 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|
2022-11-02 10:00 | 主 | 明尼蘇達木狼 | 2天 |
2022-11-05 10:00 | 主 | 波特蘭拓荒者 | 5天 |
2022-11-06 10:00 | 主 | 波特蘭拓荒者 | 6天 |
时间 | 主客 | 对手 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|
2022-11-01 10:30 | 客 | 洛杉磯快艇 | 1天 |
2022-11-03 08:00 | 主 | 洛杉磯快艇 | 3天 |
2022-11-06 08:00 | 客 | 明尼蘇達木狼 | 6天 |