常规赛战绩
场 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得分 | 均失分 | 净胜分 | 联盟排名 | 分区排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总体 | 49 | 14 | 35 | 28.6% | 112.6 | 122.1 | -469 | 西14 | 4 |
主场 | 26 | 9 | 17 | 34.6% | 113 | 120.2 | -188 | - | - |
客场 | 23 | 5 | 18 | 21.7% | 112.1 | 124.3 | -281 | - | - |
场 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得分 | 均失分 | 净胜分 | 联盟排名 | 分区排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总体 | 51 | 26 | 25 | 51% | 115.1 | 115.1 | 3 | 西8 | 2 |
客场 | 24 | 9 | 15 | 37.5% | 112.7 | 115 | -56 | - | - |
主场 | 27 | 17 | 10 | 63% | 117.3 | 115.1 | 59 | - | - |
对阵往绩
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 让分 | 盘路 | 大小球 | 盘路 | 单双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 2022-10-31 07:00 | 馬刺 | 107-98 | 木狼 | 57-47 | +5.5 | 赢 | 238.5 | 小 | 单 |
常规赛 | 2022-10-27 08:00 | 木狼 | 134-122 | 馬刺 | 68-53 | -9.5 | 赢 | 234.5 | 大 | 双 |
常规赛 | 2022-10-25 08:00 | 木狼 | 106-115 | 馬刺 | 57-67 | -8.5 | 输 | 234.5 | 小 | 单 |
常规赛 | 2022-04-08 08:00 | 木狼 | 127-121 | 馬刺 | 64-57 | -8.5 | 输 | 241.5 | 大 | 双 |
常规赛 | 2022-03-15 08:30 | 馬刺 | 139-149 | 木狼 | 73-75 | +4.5 | 输 | 241.5 | 大 | 双 |
常规赛 | 2021-11-19 09:00 | 木狼 | 115-90 | 馬刺 | 66-53 | -1.5 | 赢 | 218.5 | 小 | 单 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 让分 | 盘路 | 大小球 | 盘路 | 单双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季后赛 | 2001-05-01 09:00 | 木狼 | 84-97 | 馬刺 | - | - | - | - | - | 单 |
季后赛 | 2001-04-29 09:00 | 木狼 | 93-84 | 馬刺 | - | - | - | - | - | 单 |
季后赛 | 2001-04-24 09:00 | 馬刺 | 86-69 | 木狼 | - | - | - | - | - | 单 |
季后赛 | 2001-04-22 09:00 | 馬刺 | 87-82 | 木狼 | - | - | - | - | - | 单 |
季后赛 | 1999-05-16 09:00 | 木狼 | 85-92 | 馬刺 | - | - | - | - | - | 单 |
季后赛 | 1999-05-14 09:00 | 木狼 | 71-85 | 馬刺 | - | - | - | - | - | 双 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 23-01-27 | 快艇 | 138-100 | 馬刺 | 78-57 | -13.5 输 |
常规赛 | 23-01-26 | 湖人 | 113-104 | 馬刺 | 53-54 | -6.5 输 |
常规赛 | 23-01-24 | 拓荒者 | 147-127 | 馬刺 | 74-74 | -8.5 输 |
常规赛 | 23-01-21 | 馬刺 | 126-131 | 快艇 | 72-65 | +7.5 赢 |
常规赛 | 23-01-18 | 馬刺 | 106-98 | 籃網 | 51-51 | +2.5 赢 |
常规赛 | 23-01-16 | 馬刺 | 119-132 | 帝王 | 64-63 | +6.5 输 |
常规赛 | 23-01-14 | 馬刺 | 113-144 | 勇士 | 60-74 | +8.5 输 |
常规赛 | 23-01-12 | 灰熊 | 135-129 | 馬刺 | 76-62 | -13.5 赢 |
备注:比分旁边显示*,表示本场比赛有加时赛 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 23-01-28 | 木狼 | 111-100 | 灰熊 | 62-53 | +3.5 赢 |
常规赛 | 23-01-26 | 鹈鹕 | 102-111 | 木狼 | 52-46 | -2.5 赢 |
常规赛 | 23-01-24 | 火箭 | 119-114 | 木狼 | 56-56 | +6.5 输 |
常规赛 | 23-01-22 | 木狼 | 113-104 | 火箭 | 50-52 | -8.5 赢 |
常规赛 | 23-01-20 | 木狼 | 128-126 | 速龍 | 66-76 | +4.5 赢 |
常规赛 | 23-01-19 | 金塊 | 122-118 | 木狼 | 55-60 | -9.5 赢 |
常规赛 | 23-01-17 | 木狼 | 125-126 | 爵士 | 58-52 | -3.5 输 |
常规赛 | 23-01-15 | 木狼 | 110-102 | 騎士 | 49-54 | +4.5 赢 |
备注:比分旁边显示*,表示本场比赛有加时赛 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 23-01-21 | 馬刺 | 126-131 | 快艇 | 72-65 | +7.5 赢 |
常规赛 | 23-01-18 | 馬刺 | 106-98 | 籃網 | 51-51 | +2.5 赢 |
常规赛 | 23-01-16 | 馬刺 | 119-132 | 帝王 | 64-63 | +6.5 输 |
常规赛 | 23-01-14 | 馬刺 | 113-144 | 勇士 | 60-74 | +8.5 输 |
常规赛 | 23-01-08 | 馬刺 | 116-121 | 塞爾特人 | 57-68 | +14.5 赢 |
常规赛 | 23-01-07 | 馬刺 | 121-109 | 活塞 | 51-48 | -1.5 赢 |
常规赛 | 23-01-01 | 馬刺 | 125-126 | 獨行俠 | 64-68 | +7.5 赢 |
常规赛 | 22-12-30 | 馬刺 | 122-115 | 紐約人 | 64-53 | +5.5 赢 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 23-01-27 | 快艇 | 138-100 | 馬刺 | 78-57 | -13.5 输 |
常规赛 | 23-01-26 | 湖人 | 113-104 | 馬刺 | 53-54 | -6.5 输 |
常规赛 | 23-01-24 | 拓荒者 | 147-127 | 馬刺 | 74-74 | -8.5 输 |
常规赛 | 23-01-12 | 灰熊 | 135-129 | 馬刺 | 76-62 | -13.5 赢 |
常规赛 | 23-01-10 | 灰熊 | 121-113 | 馬刺 | 72-61 | -10.5 赢 |
常规赛 | 23-01-05 | 紐約人 | 117-114 | 馬刺 | 62-55 | -10.5 赢 |
常规赛 | 23-01-03 | 籃網 | 139-103 | 馬刺 | 74-47 | -13.5 输 |
常规赛 | 22-12-28 | 雷霆 | 130-114 | 馬刺 | 70-60 | -6.5 输 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 23-01-28 | 木狼 | 111-100 | 灰熊 | 62-53 | +3.5 赢 |
常规赛 | 23-01-22 | 木狼 | 113-104 | 火箭 | 50-52 | -8.5 赢 |
常规赛 | 23-01-20 | 木狼 | 128-126 | 速龍 | 66-76 | +4.5 赢 |
常规赛 | 23-01-17 | 木狼 | 125-126 | 爵士 | 58-52 | -3.5 输 |
常规赛 | 23-01-15 | 木狼 | 110-102 | 騎士 | 49-54 | +4.5 赢 |
常规赛 | 23-01-14 | 木狼 | 121-116 | 太陽 | 64-49 | -6.5 输 |
常规赛 | 23-01-07 | 木狼 | 128-115 | 快艇 | 68-54 | -5.5 赢 |
常规赛 | 23-01-05 | 木狼 | 113-106 | 拓荒者 | 60-53 | +1.5 赢 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 23-01-26 | 鹈鹕 | 102-111 | 木狼 | 52-46 | -2.5 赢 |
常规赛 | 23-01-24 | 火箭 | 119-114 | 木狼 | 56-56 | +6.5 输 |
常规赛 | 23-01-19 | 金塊 | 122-118 | 木狼 | 55-60 | -9.5 赢 |
常规赛 | 23-01-12 | 活塞 | 135-118 | 木狼 | 65-64 | +6.5 输 |
常规赛 | 23-01-09 | 火箭 | 96-104 | 木狼 | 62-58 | +3.5 赢 |
常规赛 | 22-12-31 | 公鹿 | 123-114 | 木狼 | 50-61 | -5.5 输 |
常规赛 | 22-12-29 | 鹈鹕 | 119-118 | 木狼 | 49-55 | -7.5 赢 |
常规赛 | 22-12-27 | 熱火 | 113-110 | 木狼 | 59-56 | -4.5 赢 |
时间 | 主客 | 对手 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|
2022-11-03 08:00 | 主 | 多倫多速龍 | 3天 |
2022-11-05 08:00 | 主 | 洛杉磯快艇 | 5天 |
2022-11-06 09:00 | 客 | 丹佛金塊 | 6天 |
时间 | 主客 | 对手 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|
2022-11-02 10:00 | 客 | 鳳凰城太陽 | 2天 |
2022-11-05 10:00 | 主 | 密爾沃基公鹿 | 5天 |
2022-11-06 08:00 | 主 | 侯斯頓火箭 | 6天 |