常规赛战绩
场 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得分 | 均失分 | 净胜分 | 联盟排名 | 分区排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总体 | 53 | 31 | 22 | 58.5% | 111.2 | 106.8 | 237 | 东5 | 2 |
主场 | 27 | 21 | 6 | 77.8% | 113.6 | 105.6 | 214 | - | - |
客场 | 26 | 10 | 16 | 38.5% | 108.8 | 108 | 23 | - | - |
场 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得分 | 均失分 | 净胜分 | 联盟排名 | 分区排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总体 | 52 | 27 | 25 | 51.9% | 114.4 | 112.7 | 92 | 东7 | 4 |
客场 | 26 | 15 | 11 | 57.7% | 113.8 | 112.4 | 37 | - | - |
主场 | 26 | 12 | 14 | 46.2% | 115 | 112.9 | 55 | - | - |
对阵往绩
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 让分 | 盘路 | 大小球 | 盘路 | 单双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 2023-01-25 08:30 | 紐約人 | 105-103 | 騎士 | 53-51 | +3.5 | 赢 | 219.5 | 小 | 双 |
常规赛 | 2022-12-05 07:00 | 紐約人 | 92-81 | 騎士 | 46-43 | +2.5 | 赢 | 221.5 | 小 | 单 |
常规赛 | 2022-10-31 06:00 | 騎士 | 121-108 | 紐約人 | 62-59 | -3.5 | 赢 | 220.5 | 大 | 单 |
常规赛 | 2022-04-03 01:00 | 紐約人 | 101-119 | 騎士 | 60-68 | -1.5 | 输 | 219.5 | 大 | 双 |
常规赛 | 2022-01-25 08:00 | 騎士 | 95-93 | 紐約人 | 50-50 | -5.5 | 输 | 202.5 | 小 | 双 |
常规赛 | 2021-11-08 07:00 | 紐約人 | 109-126 | 騎士 | 57-56 | -7.5 | 输 | 207.5 | 大 | 单 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 让分 | 盘路 | 大小球 | 盘路 | 单双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季后赛 | 1996-05-02 09:00 | 紐約人 | 81-76 | 騎士 | - | - | - | - | - | 单 |
季后赛 | 1996-04-28 09:00 | 騎士 | 80-84 | 紐約人 | - | - | - | - | - | 双 |
季后赛 | 1996-04-26 09:00 | 騎士 | 83-106 | 紐約人 | - | - | - | - | - | 单 |
季后赛 | 1995-05-05 09:00 | 騎士 | 80-93 | 紐約人 | - | - | - | - | - | 单 |
季后赛 | 1995-05-02 09:00 | 騎士 | 81-83 | 紐約人 | - | - | - | - | - | 双 |
季后赛 | 1995-04-30 09:00 | 紐約人 | 84-90 | 騎士 | - | - | - | - | - | 双 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 23-02-01 | 騎士 | 97-100 | 熱火 | 52-55 | -5.5 输 |
常规赛 | 23-01-30 | 騎士 | 122-99 | 快艇 | 64-34 | -5.0 赢 |
常规赛 | 23-01-28 | 雷霆 | 112-100 | 騎士 | 47-54 | +1.5 输 |
常规赛 | 23-01-27 | 火箭 | 95-113 | 騎士 | 48-74 | +7.5 赢 |
常规赛 | 23-01-25 | 紐約人 | 105-103 | 騎士 | 53-51 | +3.5 输 |
常规赛 | 23-01-22 | 騎士 | 114-102 | 公鹿 | 50-47 | -1.5 赢 |
常规赛 | 23-01-21 | 騎士 | 114-120 | 勇士 | 59-64 | -11.5 输 |
常规赛 | 23-01-19 | 灰熊 | 115-114 | 騎士 | 68-61 | -7.5 赢 |
备注:比分旁边显示*,表示本场比赛有加时赛 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 23-02-01 | 紐約人 | 123-129* | 湖人 | 53-52 | -1.5 输 |
常规赛 | 23-01-29 | 籃網 | 122-115 | 紐約人 | 62-49 | -1.5 输 |
常规赛 | 23-01-27 | 塞爾特人 | 117-120* | 紐約人 | 60-58 | -8.5 赢 |
常规赛 | 23-01-25 | 紐約人 | 105-103 | 騎士 | 53-51 | +3.5 赢 |
常规赛 | 23-01-23 | 速龍 | 125-116 | 紐約人 | 62-53 | -1.5 输 |
常规赛 | 23-01-21 | 老鷹 | 136-124 | 紐約人 | 68-71 | -3.5 输 |
常规赛 | 23-01-19 | 紐約人 | 105-116 | 巫師 | 48-56 | -5.5 输 |
常规赛 | 23-01-17 | 紐約人 | 121-123* | 速龍 | 59-56 | -1.5 输 |
备注:比分旁边显示*,表示本场比赛有加时赛 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 23-02-01 | 騎士 | 97-100 | 熱火 | 52-55 | -5.5 输 |
常规赛 | 23-01-30 | 騎士 | 122-99 | 快艇 | 64-34 | -5.0 赢 |
常规赛 | 23-01-22 | 騎士 | 114-102 | 公鹿 | 50-47 | -1.5 赢 |
常规赛 | 23-01-21 | 騎士 | 114-120 | 勇士 | 59-64 | -11.5 输 |
常规赛 | 23-01-17 | 騎士 | 113-103 | 鹈鹕 | 47-50 | -6.5 赢 |
常规赛 | 23-01-05 | 騎士 | 90-88 | 太陽 | 33-43 | -5.5 输 |
常规赛 | 23-01-03 | 騎士 | 145-134* | 公牛 | 47-65 | -3.5 赢 |
常规赛 | 22-12-27 | 騎士 | 117-125 | 籃網 | 49-65 | -1.5 输 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 23-01-28 | 雷霆 | 112-100 | 騎士 | 47-54 | +1.5 输 |
常规赛 | 23-01-27 | 火箭 | 95-113 | 騎士 | 48-74 | +7.5 赢 |
常规赛 | 23-01-25 | 紐約人 | 105-103 | 騎士 | 53-51 | +3.5 输 |
常规赛 | 23-01-19 | 灰熊 | 115-114 | 騎士 | 68-61 | -7.5 赢 |
常规赛 | 23-01-15 | 木狼 | 110-102 | 騎士 | 49-54 | +4.5 输 |
常规赛 | 23-01-13 | 拓荒者 | 113-119 | 騎士 | 58-51 | +1.5 赢 |
常规赛 | 23-01-11 | 爵士 | 116-114 | 騎士 | 55-55 | +2.5 输 |
常规赛 | 23-01-09 | 太陽 | 98-112 | 騎士 | 54-57 | +6.5 赢 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 23-02-01 | 紐約人 | 123-129* | 湖人 | 53-52 | -1.5 输 |
常规赛 | 23-01-25 | 紐約人 | 105-103 | 騎士 | 53-51 | +3.5 赢 |
常规赛 | 23-01-19 | 紐約人 | 105-116 | 巫師 | 48-56 | -5.5 输 |
常规赛 | 23-01-17 | 紐約人 | 121-123* | 速龍 | 59-56 | -1.5 输 |
常规赛 | 23-01-12 | 紐約人 | 119-113 | 溜馬 | 62-41 | -4.5 赢 |
常规赛 | 23-01-10 | 紐約人 | 107-111 | 公鹿 | 51-46 | +2.5 输 |
常规赛 | 23-01-05 | 紐約人 | 117-114 | 馬刺 | 62-55 | -10.5 输 |
常规赛 | 23-01-03 | 紐約人 | 102-83 | 太陽 | 54-31 | -1.5 赢 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 23-01-29 | 籃網 | 122-115 | 紐約人 | 62-49 | -1.5 输 |
常规赛 | 23-01-27 | 塞爾特人 | 117-120* | 紐約人 | 60-58 | -8.5 赢 |
常规赛 | 23-01-23 | 速龍 | 125-116 | 紐約人 | 62-53 | -1.5 输 |
常规赛 | 23-01-21 | 老鷹 | 136-124 | 紐約人 | 68-71 | -3.5 输 |
常规赛 | 23-01-16 | 活塞 | 104-117 | 紐約人 | 55-62 | +8.5 赢 |
常规赛 | 23-01-14 | 巫師 | 108-112 | 紐約人 | 53-50 | +3.5 赢 |
常规赛 | 23-01-07 | 速龍 | 108-112 | 紐約人 | 47-57 | -3.5 赢 |
常规赛 | 23-01-01 | 火箭 | 88-108 | 紐約人 | 49-53 | +3.5 赢 |
时间 | 主客 | 对手 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|
2022-11-03 07:30 | 主 | 波士頓塞爾特人 | 3天 |
2022-11-05 07:00 | 客 | 底特律活塞 | 5天 |
2022-11-07 04:30 | 客 | 洛杉磯湖人 | 7天 |
时间 | 主客 | 对手 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|
2022-11-03 07:30 | 主 | 阿特蘭大鷹 | 3天 |
2022-11-05 07:00 | 客 | 費城七十六人 | 5天 |
2022-11-06 07:30 | 主 | 波士頓塞爾特人 | 6天 |