巴伦西亚
Valencia Basket
78-86
25-50
KO:2020-11-02 01:30
皇家马德里
Real Madrid
球队战绩
胜率 得分 失分 净胜分 联赛排名
胜率 得分 失分 净胜分 联赛排名
对阵往绩
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 让分 盘路 大小球 盘路 单双
西篮甲 2023-05-13 03:00 巴伦西亚 68-79 皇家马德里 35-39 +2.5 167.5
欧篮冠 2023-03-10 03:45 皇家马德里 95-91 巴伦西亚 49-40 -8.5 167.5
西篮杯 2023-02-17 01:30 皇家马德里 86-85 巴伦西亚 41-34 - - - -
西篮甲 2022-12-05 01:00 皇家马德里 79-62 巴伦西亚 32-27 -9.5 164.5
欧篮冠 2022-11-23 03:30 巴伦西亚 73-80 皇家马德里 31-41 +4.5 159.5
西篮甲 2022-02-07 01:30 皇家马德里 93-94 巴伦西亚 48-51 -8.5 157.5
巴伦西亚近期战绩
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
西篮甲 23-06-03 巴伦西亚 64-87 巴塞罗那 26-43 +6.5
西篮甲 23-05-30 巴塞罗那 84-74 巴伦西亚 40-37 -10.5
西篮甲 23-05-25 巴伦西亚 80-77 布雷奥甘 36-34 -14.5
西篮甲 23-05-15 富恩拉夫拉达 75-93 巴伦西亚 33-48 +15.5
西篮甲 23-05-13 巴伦西亚 68-79 皇家马德里 35-39 +2.5
西篮甲 23-05-08 曼雷萨 87-82 巴伦西亚 44-36 +2.5
西篮甲 23-04-30 巴伦西亚 87-78 奥布拉多伊罗 46-45 -10.5
西篮甲 23-04-23 巴伦西亚 95-88 毕尔巴鄂 53-47 -9.5
备注:比分旁边显示*,表示本场比赛有加时赛
皇家马德里近期战绩
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
西篮甲 23-06-21 皇家马德里 82-93 巴塞罗那 41-38 -4.5
西篮甲 23-06-19 巴塞罗那 86-85 皇家马德里 45-41 -3.5
西篮甲 23-06-17 巴塞罗那 97-88 皇家马德里 47-50 -3.5
西篮甲 23-06-13 约文图特 73-94 皇家马德里 35-38 +6.5
西篮甲 23-06-11 约文图特 73-83 皇家马德里 32-48 +6.5
西篮甲 23-06-09 皇家马德里 90-73 约文图特 36-40 -12.5
西篮甲 23-06-07 皇家马德里 83-93 约文图特 39-42 -12.5
西篮甲 23-06-01 大加那利 81-89 皇家马德里 37-39 +7.5
备注:比分旁边显示*,表示本场比赛有加时赛
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
西篮甲 23-06-03 巴伦西亚 64-87 巴塞罗那 26-43 +6.5
西篮甲 23-05-25 巴伦西亚 80-77 布雷奥甘 36-34 -14.5
西篮甲 23-05-13 巴伦西亚 68-79 皇家马德里 35-39 +2.5
西篮甲 23-04-30 巴伦西亚 87-78 奥布拉多伊罗 46-45 -10.5
西篮甲 23-04-23 巴伦西亚 95-88 毕尔巴鄂 53-47 -9.5
西篮甲 23-04-17 巴伦西亚 87-81 皇家贝蒂斯 38-40 -12.5
欧篮冠 23-04-07 巴伦西亚 79-68 博洛尼亚 40-38 -4.5
西篮甲 23-04-03 巴伦西亚 81-85 巴斯克尼亚 35-37 -3.5
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
西篮甲 23-05-30 巴塞罗那 84-74 巴伦西亚 40-37 -10.5
西篮甲 23-05-15 富恩拉夫拉达 75-93 巴伦西亚 33-48 +15.5
西篮甲 23-05-08 曼雷萨 87-82 巴伦西亚 44-36 +2.5
西篮甲 23-04-20 穆尔西亚天主大学 90-82 巴伦西亚 47-46 +2.5
欧篮冠 23-04-15 巴塞罗那 85-71 巴伦西亚 51-46 -11.5
西篮甲 23-04-10 约文图特 85-70 巴伦西亚 37-32 -3.5
欧篮冠 23-04-01 萨尔基利斯 95-74 巴伦西亚 52-40 -6.5
欧篮冠 23-03-30 贝尔格莱德红星 92-73 巴伦西亚 46-41 -3.5
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
西篮甲 23-06-21 皇家马德里 82-93 巴塞罗那 41-38 -4.5
西篮甲 23-06-09 皇家马德里 90-73 约文图特 36-40 -12.5
西篮甲 23-06-07 皇家马德里 83-93 约文图特 39-42 -12.5
西篮甲 23-05-28 皇家马德里 95-68 大加那利 51-25 -11.5
西篮甲 23-05-25 皇家马德里 77-79 皇家贝蒂斯 38-38 -7.5
欧篮冠 23-05-11 皇家马德里 98-94 贝尔格莱德游击 39-55 -4.5
西篮甲 23-05-07 皇家马德里 102-90 马拉加 49-46 -10.5
西篮甲 23-04-30 皇家马德里 93-86 萨拉戈萨 35-40 -14.5
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
西篮甲 23-06-19 巴塞罗那 86-85 皇家马德里 45-41 -3.5
西篮甲 23-06-17 巴塞罗那 97-88 皇家马德里 47-50 -3.5
西篮甲 23-06-13 约文图特 73-94 皇家马德里 35-38 +6.5
西篮甲 23-06-11 约文图特 73-83 皇家马德里 32-48 +6.5
西篮甲 23-06-01 大加那利 81-89 皇家马德里 37-39 +7.5
欧篮冠 23-05-22 奥林匹亚科斯 78-79 皇家马德里 45-45 -3.5
欧篮冠 23-05-20 巴塞罗那 66-78 皇家马德里 42-36 -5.5
西篮甲 23-05-14 大加那利 67-95 皇家马德里 43-54 +4.5
巴伦西亚未来三场比赛
时间 主客 对手 与本场相隔
2020-11-07 04:00 米兰奥林匹亚 5天
2020-11-09 03:00 布尔戈斯 7天
2020-11-14 03:30 拜仁慕尼黑 12天
皇家马德里未来三场比赛
时间 主客 对手 与本场相隔
2020-11-05 04:15 毕尔巴鄂 3天
2020-11-07 02:00 萨尔基利斯 5天
2020-11-08 19:30 富恩拉夫拉达 6天