康乃狄陽光
Connecticut Sun
82-65
45-38
KO:2020-08-23 07:00
紐約自由人
New York Liberty
球队战绩
胜率 得分 失分 净胜分 联赛排名
总体 22 10 12 45.5% 1768 1758 10 7
主场 11 3 8 27.3% 883 915 -32 -
客场 11 7 4 63.6% 885 843 42 -
胜率 得分 失分 净胜分 联赛排名
总体 22 2 20 9.1% 1580 1889 -309 12
客场 11 2 9 18.2% 809 964 -155 -
主场 11 0 11 0% 771 925 -154 -
对阵往绩
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 让分 盘路 大小球 盘路 单双
常规赛 2023-06-28 07:00 陽光 81-89 自由人 43-47 +4.5 165.5
常规赛 2023-05-28 01:00 自由人 81-65 陽光 32-38 -6.5 163.5
常规赛 2022-07-19 23:30 陽光 82-63 自由人 39-35 -5.5 164.5
常规赛 2022-06-23 07:00 陽光 77-81 自由人 42-51 -10.5 162.5
常规赛 2022-05-18 07:00 自由人 65-92 陽光 32-51 +8.5 155.5
常规赛 2022-05-08 06:00 自由人 81-79 陽光 38-30 +6.5 162.5
康乃狄陽光近期战绩
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
常规赛 23-07-23 夢想 78-86 陽光 38-45 -1.5
常规赛 23-07-20 陽光 82-71 夢想 38-41 -5.5
常规赛 23-07-19 水星 72-66 陽光 43-34 -999.0
常规赛 23-07-13 天空 72-84 陽光 38-36 +4.5
常规赛 23-07-10 陽光 92-84 奇異 46-41 -3.5
常规赛 23-07-07 陽光 93-73 暴風 57-24 -9.5
常规赛 23-07-02 王牌 102-84 陽光 59-48 -11.5
常规赛 23-06-28 陽光 81-89 自由人 43-47 +4.5
备注:比分旁边显示*,表示本场比赛有加时赛
紐約自由人近期战绩
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
常规赛 23-07-22 奇異 87-96 自由人 41-50 +9.5
常规赛 23-07-20 自由人 88-98 飛翼 51-49 -7.5
常规赛 23-07-13 狂熱 87-95* 自由人 41-48 +9.5
常规赛 23-07-09 自由人 80-76 暴風 35-36 -15.5
常规赛 23-07-06 自由人 99-95 水星 53-46 -14.5
常规赛 23-07-03 暴風 66-81 自由人 27-44 +10.5
常规赛 23-06-30 王牌 98-81 自由人 49-42 -6.5
常规赛 23-06-28 陽光 81-89 自由人 43-47 +4.5
备注:比分旁边显示*,表示本场比赛有加时赛
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
常规赛 23-07-20 陽光 82-71 夢想 38-41 -5.5
常规赛 23-07-10 陽光 92-84 奇異 46-41 -3.5
常规赛 23-07-07 陽光 93-73 暴風 57-24 -9.5
常规赛 23-06-28 陽光 81-89 自由人 43-47 +4.5
常规赛 23-06-26 陽光 96-72 天空 54-42 -6.5
常规赛 23-06-16 陽光 88-92* 夢想 50-40 -8.5
常规赛 23-06-09 陽光 94-77 王牌 43-28 +4.5
常规赛 23-06-07 陽光 84-90 王牌 31-48 +5.5
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
常规赛 23-07-23 夢想 78-86 陽光 38-45 -1.5
常规赛 23-07-19 水星 72-66 陽光 43-34 -999.0
常规赛 23-07-13 天空 72-84 陽光 38-36 +4.5
常规赛 23-07-02 王牌 102-84 陽光 59-48 -11.5
常规赛 23-06-23 天貓 68-89 陽光 28-41 +4.5
常规赛 23-06-21 暴風 79-85 陽光 48-45 +8.5
常规赛 23-06-19 火花 74-83 陽光 44-39 +3.5
常规赛 23-06-12 夢想 77-89 陽光 44-48 +3.5
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
常规赛 23-07-20 自由人 88-98 飛翼 51-49 -7.5
常规赛 23-07-09 自由人 80-76 暴風 35-36 -15.5
常规赛 23-07-06 自由人 99-95 水星 53-46 -14.5
常规赛 23-06-26 自由人 89-88* 奇異 39-45 -7.5
常规赛 23-06-19 自由人 89-71 水星 53-34 -12.5
常规赛 23-06-14 自由人 79-86 夢想 46-41 -9.5
常规赛 23-06-12 自由人 102-93 飛翼 45-51 -8.5
常规赛 23-06-05 自由人 82-86 天空 47-30 -13.5
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
常规赛 23-07-22 奇異 87-96 自由人 41-50 +9.5
常规赛 23-07-13 狂熱 87-95* 自由人 41-48 +9.5
常规赛 23-07-03 暴風 66-81 自由人 27-44 +10.5
常规赛 23-06-30 王牌 98-81 自由人 49-42 -6.5
常规赛 23-06-28 陽光 81-89 自由人 43-47 +4.5
常规赛 23-06-24 夢想 80-110 自由人 40-59 +7.5
常规赛 23-06-10 夢想 83-106 自由人 39-61 +7.5
常规赛 23-06-03 天空 76-77 自由人 43-35 +10.5
康乃狄陽光未来三场比赛
时间 主客 对手 与本场相隔
2020-08-29 08:00 洛杉磯火花 6天
2020-08-31 04:00 華盛頓奇異 8天
2020-09-02 07:00 紐約自由人 10天
紐約自由人未来三场比赛
时间 主客 对手 与本场相隔
2020-08-26 07:00 芝加哥天空 3天
2020-08-30 00:00 拉斯維加斯王牌 7天
2020-09-02 07:00 康乃狄陽光 10天