多倫多速龍
Toronto Raptors
129-102
60-63
KO:2020-02-03 04:00
芝加哥公牛
Chicago Bulls
常规赛战绩
胜率 均得分 均失分 净胜分 联盟排名 分区排名
总体 72 53 19 73.6% 112.8 106.5 449 东2 1
主场 36 26 10 72.2% 115 107 288 - -
客场 36 27 9 75% 110.5 106 161 - -
胜率 均得分 均失分 净胜分 联盟排名 分区排名
总体 65 22 43 33.8% 106.8 109.9 -200 东11 3
客场 31 8 23 25.8% 107.6 112.5 -149 - -
主场 34 14 20 41.2% 106.1 107.6 -51 - -
对阵往绩
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 让分 盘路 大小球 盘路 单双
季后赛 2023-04-13 07:00 速龍 105-109 公牛 58-47 -5.5 215.5
常规赛 2023-03-01 08:30 速龍 104-98 公牛 44-46 -4.5 219.5
常规赛 2022-11-08 09:45 公牛 111-97 速龍 58-53 -2.5 220.5
常规赛 2022-11-07 07:00 速龍 113-104 公牛 55-49 -3.5 220.5
季前赛 2022-10-10 06:00 速龍 98-115 公牛 57-47 -2.5 226.5
NBA夏賽 2022-07-13 05:00 速龍 83-93 公牛 37-52 -3.5 176.5
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 让分 盘路 大小球 盘路 单双
季后赛 2023-04-13 07:00 速龍 105-109 公牛 58-47 -5.5 215.5
多倫多速龍近期战绩
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
季后赛 23-04-13 速龍 105-109 公牛 58-47 -5.5
常规赛 23-04-10 速龍 121-105 公鹿 67-55 -3.5
常规赛 23-04-08 塞爾特人 121-102 速龍 68-40 -1.5
常规赛 23-04-06 塞爾特人 97-93 速龍 56-44 -1.5
常规赛 23-04-05 黃蜂 100-120 速龍 49-61 +14.5
常规赛 23-04-03 黃蜂 108-128 速龍 52-67 +14.5
常规赛 23-04-01 七十六人 117-110 速龍 77-57 -4.5
常规赛 23-03-29 速龍 106-92 熱火 53-47 -4.5
备注:比分旁边显示*,表示本场比赛有加时赛
芝加哥公牛近期战绩
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
季后赛 23-04-15 熱火 102-91 公牛 49-44 -5.5
季后赛 23-04-13 速龍 105-109 公牛 58-47 -5.5
常规赛 23-04-10 公牛 103-81 活塞 49-46 -8.5
常规赛 23-04-08 獨行俠 112-115 公牛 67-54 -2.5
常规赛 23-04-06 公鹿 105-92 公牛 49-51 -5.5
常规赛 23-04-05 公牛 105-123 老鷹 53-65 -5.5
常规赛 23-04-03 公牛 128-107 灰熊 53-68 +1.5
常规赛 23-04-01 黃蜂 91-121 公牛 46-62 +10.5
备注:比分旁边显示*,表示本场比赛有加时赛
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
季后赛 23-04-13 速龍 105-109 公牛 58-47 -5.5
常规赛 23-04-10 速龍 121-105 公鹿 67-55 -3.5
常规赛 23-03-29 速龍 106-92 熱火 53-47 -4.5
常规赛 23-03-27 速龍 114-104 巫師 63-46 -7.0
常规赛 23-03-25 速龍 118-97 活塞 72-52 -12.5
常规赛 23-03-23 速龍 114-118 溜馬 52-58 -8.5
常规赛 23-03-19 速龍 122-107 木狼 66-58 -7.5
常规赛 23-03-17 速龍 128-111 雷霆 64-59 -5.5
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
常规赛 23-04-08 塞爾特人 121-102 速龍 68-40 -1.5
常规赛 23-04-06 塞爾特人 97-93 速龍 56-44 -1.5
常规赛 23-04-05 黃蜂 100-120 速龍 49-61 +14.5
常规赛 23-04-03 黃蜂 108-128 速龍 52-67 +14.5
常规赛 23-04-01 七十六人 117-110 速龍 77-57 -4.5
常规赛 23-03-20 公鹿 118-111 速龍 58-56 -9.5
常规赛 23-03-11 湖人 122-112 速龍 70-62 -1.0
常规赛 23-03-09 快艇 108-100 速龍 49-49 -3.5
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
常规赛 23-04-10 公牛 103-81 活塞 49-46 -8.5
常规赛 23-04-05 公牛 105-123 老鷹 53-65 -5.5
常规赛 23-04-03 公牛 128-107 灰熊 53-68 +1.5
常规赛 23-03-30 公牛 110-121 湖人 51-59 +4.5
常规赛 23-03-23 公牛 91-116 七十六人 48-76 +3.5
常规赛 23-03-19 公牛 113-99 熱火 70-45 +2.5
常规赛 23-03-18 公牛 139-131* 木狼 54-59 -2.5
常规赛 23-03-16 公牛 114-117 帝王 58-48 +1.5
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
季后赛 23-04-15 熱火 102-91 公牛 49-44 -5.5
季后赛 23-04-13 速龍 105-109 公牛 58-47 -5.5
常规赛 23-04-08 獨行俠 112-115 公牛 67-54 -2.5
常规赛 23-04-06 公鹿 105-92 公牛 49-51 -5.5
常规赛 23-04-01 黃蜂 91-121 公牛 46-62 +10.5
常规赛 23-03-28 快艇 124-112 公牛 62-55 -4.5
常规赛 23-03-27 湖人 108-118 公牛 55-63 -4.5
常规赛 23-03-25 拓荒者 96-124 公牛 45-61 +2.0
多倫多速龍未来三场比赛
时间 主客 对手 与本场相隔
2020-02-06 08:30 印第安納溜馬 3天
2020-02-08 09:00 印第安納溜馬 5天
2020-02-09 08:30 布魯克林籃網 6天
芝加哥公牛未来三场比赛
时间 主客 对手 与本场相隔
2020-02-07 09:00 新奧爾良鹈鹕 4天
2020-02-10 07:00 費城七十六人 7天
2020-02-12 08:00 華盛頓巫師 9天