波特蘭拓荒者
Portland Trail Blazers
139-129
66-56
KO:2020-01-27 10:00
印第安納溜馬
Indiana Pacers
常规赛战绩
胜率 均得分 均失分 净胜分 联盟排名 分区排名
总体 74 35 39 47.3% 115 116.1 -86 西8 4
主场 36 21 15 58.3% 117.3 115.4 71 - -
客场 38 14 24 36.8% 112.7 116.9 -157 - -
胜率 均得分 均失分 净胜分 联盟排名 分区排名
总体 73 45 28 61.6% 109.4 107.5 143 东4 2
客场 37 20 17 54.1% 107.9 109 -39 - -
主场 36 25 11 69.4% 111 105.9 182 - -
对阵往绩
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 让分 盘路 大小球 盘路 单双
常规赛 2023-01-07 08:00 溜馬 108-99 拓荒者 54-55 -1.5 237.5
常规赛 2022-12-05 10:00 拓荒者 116-100 溜馬 54-49 -3.5 233.5
常规赛 2022-03-21 03:30 溜馬 129-98 拓荒者 69-48 -8.5 235.5
常规赛 2021-11-06 10:00 拓荒者 110-106 溜馬 59-53 -5.5 222.5
NBA夏賽 2021-08-13 06:00 拓荒者 64-97 溜馬 37-44 -5.5 169.5
常规赛 2021-04-28 07:00 溜馬 112-133 拓荒者 62-73 +5.5 241.5
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 让分 盘路 大小球 盘路 单双
波特蘭拓荒者近期战绩
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
常规赛 23-04-10 拓荒者 101-157 勇士 53-84 +17.5
常规赛 23-04-09 快艇 136-125 拓荒者 64-70 -16.5
常规赛 23-04-07 馬刺 129-127 拓荒者 69-61 -4.5
常规赛 23-04-05 灰熊 119-109 拓荒者 66-62 -17.5
常规赛 23-04-03 木狼 105-107 拓荒者 62-56 -18.5
常规赛 23-04-01 拓荒者 114-138 帝王 59-71 +14.5
常规赛 23-03-30 拓荒者 80-120 帝王 46-50 +13.5
常规赛 23-03-28 拓荒者 90-124 鹈鹕 35-58 +11.5
备注:比分旁边显示*,表示本场比赛有加时赛
印第安納溜馬近期战绩
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
常规赛 23-04-10 紐約人 136-141 溜馬 71-73 -8.5
常规赛 23-04-08 溜馬 115-122 活塞 57-73 -6.5
常规赛 23-04-06 溜馬 129-138 紐約人 67-70 +4.5
常规赛 23-04-03 騎士 115-105 溜馬 59-61 -12.5
常规赛 23-04-01 溜馬 121-117 雷霆 65-61 +5.5
常规赛 23-03-30 溜馬 136-149 公鹿 69-73 +13.5
常规赛 23-03-28 溜馬 104-127 獨行俠 47-59 +6.5
常规赛 23-03-26 老鷹 143-130 溜馬 72-74 -10.5
备注:比分旁边显示*,表示本场比赛有加时赛
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
常规赛 23-04-10 拓荒者 101-157 勇士 53-84 +17.5
常规赛 23-04-01 拓荒者 114-138 帝王 59-71 +14.5
常规赛 23-03-30 拓荒者 80-120 帝王 46-50 +13.5
常规赛 23-03-28 拓荒者 90-124 鹈鹕 35-58 +11.5
常规赛 23-03-27 拓荒者 112-118 雷霆 62-68 +8.0
常规赛 23-03-25 拓荒者 96-124 公牛 45-61 +2.0
常规赛 23-03-20 拓荒者 102-117 快艇 55-59 +2.0
常规赛 23-03-18 拓荒者 112-126 塞爾特人 48-63 +4.5
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
常规赛 23-04-09 快艇 136-125 拓荒者 64-70 -16.5
常规赛 23-04-07 馬刺 129-127 拓荒者 69-61 -4.5
常规赛 23-04-05 灰熊 119-109 拓荒者 66-62 -17.5
常规赛 23-04-03 木狼 105-107 拓荒者 62-56 -18.5
常规赛 23-03-23 爵士 115-127 拓荒者 56-68 -4.0
常规赛 23-03-13 鹈鹕 127-110 拓荒者 74-54 +1.5
常规赛 23-03-11 七十六人 120-119 拓荒者 56-71 -8.5
常规赛 23-03-09 塞爾特人 115-93 拓荒者 60-45 -9.5
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
常规赛 23-04-08 溜馬 115-122 活塞 57-73 -6.5
常规赛 23-04-06 溜馬 129-138 紐約人 67-70 +4.5
常规赛 23-04-01 溜馬 121-117 雷霆 65-61 +5.5
常规赛 23-03-30 溜馬 136-149 公鹿 69-73 +13.5
常规赛 23-03-28 溜馬 104-127 獨行俠 47-59 +6.5
常规赛 23-03-19 溜馬 121-141 七十六人 61-72 +6.5
常规赛 23-03-10 溜馬 134-125* 火箭 64-58 -9.5
常规赛 23-03-07 溜馬 143-147 七十六人 79-78 +7.5
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
常规赛 23-04-10 紐約人 136-141 溜馬 71-73 -8.5
常规赛 23-04-03 騎士 115-105 溜馬 59-61 -12.5
常规赛 23-03-26 老鷹 143-130 溜馬 72-74 -10.5
常规赛 23-03-25 塞爾特人 120-95 溜馬 60-55 -11.5
常规赛 23-03-23 速龍 114-118 溜馬 52-58 -8.5
常规赛 23-03-21 黃蜂 115-109 溜馬 58-66 +2.5
常规赛 23-03-17 公鹿 123-139 溜馬 64-55 -13.5
常规赛 23-03-14 活塞 117-97 溜馬 67-49 +3.5
波特蘭拓荒者未来三场比赛
时间 主客 对手 与本场相隔
2020-01-30 11:00 侯斯頓火箭 3天
2020-02-01 11:30 洛杉磯湖人 5天
2020-02-02 11:00 猶他爵士 6天
印第安納溜馬未来三场比赛
时间 主客 对手 与本场相隔
2020-01-30 08:00 芝加哥公牛 3天
2020-02-02 08:00 紐約人 6天
2020-02-04 08:00 達拉斯獨行俠 8天