多伦多猛龙
Toronto Raptors
105-106
56-62
KO:2019-06-11 09:00
金州勇士
Golden State Warriors
常规赛战绩
胜率 均得分 均失分 净胜分 联盟排名 分区排名
总体 82 58 24 70.7% 114.4 108.4 499 东2 1
主场 41 32 9 78% 115.1 107.6 310 - -
客场 41 26 15 63.4% 113.7 109.1 189 - -
胜率 均得分 均失分 净胜分 联盟排名 分区排名
总体 82 57 25 69.5% 117.7 111.2 530 西1 1
客场 41 27 14 65.9% 117.2 110.9 258 - -
主场 41 30 11 73.2% 118.1 111.5 272 - -
季后赛战绩
胜率 均得分 均失分 主场 客场
东部第一轮 5 4 1 80% 106.4 92 2 2
东部半决赛 7 4 3 57.1% 101.6 98.9 3 1
东部决赛 6 4 2 66.7% 107.7 106.7 3 1
总决赛 6 4 2 66.7% 111.5 105.8 1 3
胜率 均得分 均失分 主场 客场
西部第一轮 6 4 2 66.7% 124.5 114.7 1 3
西部半决赛 6 4 2 66.7% 111.7 109.8 3 1
西部决赛 4 4 0 100% 114.8 105.2 2 2
总决赛 6 2 4 33.3% 105.8 111.5 0 2
对阵往绩
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 让分 盘路 大小球 盘路 单双
常规赛 2023-01-28 11:00 勇士 129-117 猛龙 63-62 -5.5 235.5
常规赛 2022-12-19 07:00 猛龙 110-126 勇士 54-68 -4.5 225.5
常规赛 2021-12-19 08:30 猛龙 119-100 勇士 63-42 -7.5 201.5
常规赛 2021-11-22 09:30 勇士 119-104 猛龙 61-47 -9.5 217.5
NBA夏赛 2021-08-12 08:00 勇士 90-84 猛龙 44-35 +3.5 172.5
常规赛 2021-04-03 07:00 猛龙 130-77 勇士 62-42 -5.5 219.5
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 让分 盘路 大小球 盘路 单双
季后赛 2019-06-14 09:00 勇士 110-114 猛龙 57-60 -2.5 213.5
季后赛 2019-06-11 09:00 猛龙 105-106 勇士 56-62 +1.5 216.5
季后赛 2019-06-08 09:00 勇士 92-105 猛龙 46-42 -4.5 216.5
季后赛 2019-06-06 09:00 勇士 109-123 猛龙 52-60 -4.5 213.5
季后赛 2019-06-03 08:00 猛龙 104-109 勇士 59-54 -2.5 213.5
季后赛 2019-05-31 09:00 猛龙 118-109 勇士 59-49 -1.5 213.5
多伦多猛龙近期战绩
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
季后赛 23-04-13 猛龙 105-109 公牛 58-47 -5.5
常规赛 23-04-10 猛龙 121-105 雄鹿 67-55 -3.5
常规赛 23-04-08 凯尔特人 121-102 猛龙 68-40 -1.5
常规赛 23-04-06 凯尔特人 97-93 猛龙 56-44 -1.5
常规赛 23-04-05 黄蜂 100-120 猛龙 49-61 +14.5
常规赛 23-04-03 黄蜂 108-128 猛龙 52-67 +14.5
常规赛 23-04-01 76人 117-110 猛龙 77-57 -4.5
常规赛 23-03-29 猛龙 106-92 热火 53-47 -4.5
备注:比分旁边显示*,表示本场比赛有加时赛
金州勇士近期战绩
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
季后赛 23-05-13 湖人 122-101 勇士 56-46 -3.5
季后赛 23-05-11 勇士 121-106 湖人 70-59 -7.5
季后赛 23-05-09 湖人 104-101 勇士 49-52 -2.5
季后赛 23-05-07 湖人 127-97 勇士 59-48 -3.5
季后赛 23-05-05 勇士 127-100 湖人 67-56 -6.5
季后赛 23-05-03 勇士 112-117 湖人 64-65 -4.5
季后赛 23-05-01 国王 100-120 勇士 58-56 +1.5
季后赛 23-04-29 勇士 99-118 国王 51-58 -7.5
备注:比分旁边显示*,表示本场比赛有加时赛
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
季后赛 23-04-13 猛龙 105-109 公牛 58-47 -5.5
常规赛 23-04-10 猛龙 121-105 雄鹿 67-55 -3.5
常规赛 23-03-29 猛龙 106-92 热火 53-47 -4.5
常规赛 23-03-27 猛龙 114-104 奇才 63-46 -7.0
常规赛 23-03-25 猛龙 118-97 活塞 72-52 -12.5
常规赛 23-03-23 猛龙 114-118 步行者 52-58 -8.5
常规赛 23-03-19 猛龙 122-107 森林狼 66-58 -7.5
常规赛 23-03-17 猛龙 128-111 雷霆 64-59 -5.5
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
常规赛 23-04-08 凯尔特人 121-102 猛龙 68-40 -1.5
常规赛 23-04-06 凯尔特人 97-93 猛龙 56-44 -1.5
常规赛 23-04-05 黄蜂 100-120 猛龙 49-61 +14.5
常规赛 23-04-03 黄蜂 108-128 猛龙 52-67 +14.5
常规赛 23-04-01 76人 117-110 猛龙 77-57 -4.5
常规赛 23-03-20 雄鹿 118-111 猛龙 58-56 -9.5
常规赛 23-03-11 湖人 122-112 猛龙 70-62 -1.0
常规赛 23-03-09 快船 108-100 猛龙 49-49 -3.5
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
季后赛 23-05-11 勇士 121-106 湖人 70-59 -7.5
季后赛 23-05-05 勇士 127-100 湖人 67-56 -6.5
季后赛 23-05-03 勇士 112-117 湖人 64-65 -4.5
季后赛 23-04-29 勇士 99-118 国王 51-58 -7.5
季后赛 23-04-24 勇士 126-125 国王 65-69 -7.5
季后赛 23-04-21 勇士 114-97 国王 53-41 -6.5
常规赛 23-04-05 勇士 136-125 雷霆 69-79 -8.5
常规赛 23-04-01 勇士 130-115 马刺 54-51 -18.5
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
季后赛 23-05-13 湖人 122-101 勇士 56-46 -3.5
季后赛 23-05-09 湖人 104-101 勇士 49-52 -2.5
季后赛 23-05-07 湖人 127-97 勇士 59-48 -3.5
季后赛 23-05-01 国王 100-120 勇士 58-56 +1.5
季后赛 23-04-27 国王 116-123 勇士 56-60 +2.5
季后赛 23-04-18 国王 114-106 勇士 58-52 +2.5
季后赛 23-04-16 国王 126-123 勇士 55-61 -1.5
常规赛 23-04-10 开拓者 101-157 勇士 53-84 +17.5
多伦多猛龙未来三场比赛
时间 主客 对手 与本场相隔
2019-06-14 09:00 金州勇士 3天
2019-07-07 12:00 金州勇士 26天
2019-07-09 07:00 圣安东尼奥马刺 28天
金州勇士未来三场比赛
时间 主客 对手 与本场相隔
2019-06-14 09:00 多伦多猛龙 3天
2019-07-02 11:00 萨克拉门托国王 21天
2019-07-03 09:00 洛杉矶湖人 22天