洛杉矶快船
Los Angeles Clippers
110-129
53-72
KO:2019-04-27 10:00
金州勇士
Golden State Warriors
常规赛战绩
胜率 均得分 均失分 净胜分 联盟排名 分区排名
总体 82 48 34 58.5% 115.1 114.3 70 西8 2
主场 41 26 15 63.4% 117.9 114.6 135 - -
客场 41 22 19 53.7% 112.4 114 -65 - -
胜率 均得分 均失分 净胜分 联盟排名 分区排名
总体 82 57 25 69.5% 117.7 111.2 530 西1 1
客场 41 27 14 65.9% 117.2 110.9 258 - -
主场 41 30 11 73.2% 118.1 111.5 272 - -
季后赛战绩
胜率 均得分 均失分 主场 客场
西部第一轮 6 2 4 33.3% 114.7 124.5 0 2
胜率 均得分 均失分 主场 客场
西部第一轮 6 4 2 66.7% 124.5 114.7 1 3
西部半决赛 6 4 2 66.7% 111.7 109.8 3 1
西部决赛 4 4 0 100% 114.8 105.2 2 2
总决赛 6 2 4 33.3% 105.8 111.5 0 2
对阵往绩
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 让分 盘路 大小球 盘路 单双
常规赛 2023-03-16 10:00 快船 134-126 勇士 61-58 -2.5 235.5
常规赛 2023-03-03 11:00 勇士 115-91 快船 45-56 +2.5 233.5
常规赛 2023-02-15 11:00 快船 134-124 勇士 61-65 -9.5 230.5
常规赛 2022-11-24 11:00 勇士 124-107 快船 66-47 -9.5 222.5
常规赛 2022-03-09 11:00 勇士 112-97 快船 54-36 -6.5 224.5
常规赛 2022-02-15 11:30 快船 119-104 勇士 61-59 +6.5 218.5
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 让分 盘路 大小球 盘路 单双
季后赛 2019-04-27 10:00 快船 110-129 勇士 53-72 +10.5 231.5
季后赛 2019-04-25 10:30 勇士 121-129 快船 63-71 -14.5 232.5
季后赛 2019-04-22 03:30 快船 105-113 勇士 54-62 +9.5 235.5
季后赛 2019-04-19 10:30 快船 105-132 勇士 52-73 +8.5 234.5
季后赛 2019-04-16 10:30 勇士 131-135 快船 73-50 -13.5 234.5
季后赛 2019-04-14 08:00 勇士 121-104 快船 69-56 -12.5 232.5
洛杉矶快船近期战绩
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
季后赛 23-04-26 太阳 136-130 快船 61-70 -12.5
季后赛 23-04-23 快船 100-112 太阳 47-48 +7.5
季后赛 23-04-21 快船 124-129 太阳 51-54 +7.5
季后赛 23-04-19 太阳 123-109 快船 59-59 -8.5
季后赛 23-04-17 太阳 110-115 快船 54-59 -7.5
常规赛 23-04-10 太阳 114-119 快船 53-48 +10.5
常规赛 23-04-09 快船 136-125 开拓者 64-70 -16.5
常规赛 23-04-06 快船 125-118 湖人 71-52 -1.5
备注:比分旁边显示*,表示本场比赛有加时赛
金州勇士近期战绩
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
季后赛 23-05-13 湖人 122-101 勇士 56-46 -3.5
季后赛 23-05-11 勇士 121-106 湖人 70-59 -7.5
季后赛 23-05-09 湖人 104-101 勇士 49-52 -2.5
季后赛 23-05-07 湖人 127-97 勇士 59-48 -3.5
季后赛 23-05-05 勇士 127-100 湖人 67-56 -6.5
季后赛 23-05-03 勇士 112-117 湖人 64-65 -4.5
季后赛 23-05-01 国王 100-120 勇士 58-56 +1.5
季后赛 23-04-29 勇士 99-118 国王 51-58 -7.5
备注:比分旁边显示*,表示本场比赛有加时赛
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
季后赛 23-04-23 快船 100-112 太阳 47-48 +7.5
季后赛 23-04-21 快船 124-129 太阳 51-54 +7.5
常规赛 23-04-09 快船 136-125 开拓者 64-70 -16.5
常规赛 23-04-06 快船 125-118 湖人 71-52 -1.5
常规赛 23-03-28 快船 124-112 公牛 62-55 -4.5
常规赛 23-03-26 快船 110-131 鹈鹕 56-68 -4.5
常规赛 23-03-24 快船 127-105 雷霆 54-54 -2.0
常规赛 23-03-22 快船 100-101 雷霆 51-56 -7.5
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
季后赛 23-04-26 太阳 136-130 快船 61-70 -12.5
季后赛 23-04-19 太阳 123-109 快船 59-59 -8.5
季后赛 23-04-17 太阳 110-115 快船 54-59 -7.5
常规赛 23-04-10 太阳 114-119 快船 53-48 +10.5
常规赛 23-04-02 鹈鹕 122-114 快船 55-56 -3.5
常规赛 23-04-01 灰熊 108-94 快船 55-51 -5.5
常规赛 23-03-30 灰熊 132-141 快船 64-70 -1.5
常规赛 23-03-20 开拓者 102-117 快船 55-59 +2.0
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
季后赛 23-05-11 勇士 121-106 湖人 70-59 -7.5
季后赛 23-05-05 勇士 127-100 湖人 67-56 -6.5
季后赛 23-05-03 勇士 112-117 湖人 64-65 -4.5
季后赛 23-04-29 勇士 99-118 国王 51-58 -7.5
季后赛 23-04-24 勇士 126-125 国王 65-69 -7.5
季后赛 23-04-21 勇士 114-97 国王 53-41 -6.5
常规赛 23-04-05 勇士 136-125 雷霆 69-79 -8.5
常规赛 23-04-01 勇士 130-115 马刺 54-51 -18.5
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
季后赛 23-05-13 湖人 122-101 勇士 56-46 -3.5
季后赛 23-05-09 湖人 104-101 勇士 49-52 -2.5
季后赛 23-05-07 湖人 127-97 勇士 59-48 -3.5
季后赛 23-05-01 国王 100-120 勇士 58-56 +1.5
季后赛 23-04-27 国王 116-123 勇士 56-60 +2.5
季后赛 23-04-18 国王 114-106 勇士 58-52 +2.5
季后赛 23-04-16 国王 126-123 勇士 55-61 -1.5
常规赛 23-04-10 开拓者 101-157 勇士 53-84 +17.5
洛杉矶快船未来三场比赛
时间 主客 对手 与本场相隔
2019-07-07 07:30 洛杉矶湖人 71天
2019-07-08 11:30 孟菲斯灰熊 72天
2019-07-10 11:30 华盛顿奇才 74天
金州勇士未来三场比赛
时间 主客 对手 与本场相隔
2019-04-29 03:30 休斯顿火箭 2天
2019-05-01 10:30 休斯顿火箭 4天
2019-05-05 08:30 休斯顿火箭 8天