底特律活塞
Detroit Pistons
104-127
62-56
KO:2019-04-23 08:00
密尔沃基雄鹿
Milwaukee Bucks
常规赛战绩
胜率 均得分 均失分 净胜分 联盟排名 分区排名
总体 82 41 41 50% 107 107.3 -20 东8 3
主场 41 26 15 63.4% 108.7 106.1 105 - -
客场 41 15 26 36.6% 105.4 108.5 -125 - -
胜率 均得分 均失分 净胜分 联盟排名 分区排名
总体 82 60 22 73.2% 118.1 109.3 727 东1 1
客场 41 27 14 65.9% 116.4 110.7 232 - -
主场 41 33 8 80.5% 119.9 107.8 495 - -
季后赛战绩
胜率 均得分 均失分 主场 客场
东部第一轮 4 0 4 0% 98 121.8 0 0
胜率 均得分 均失分 主场 客场
东部第一轮 4 4 0 100% 121.8 98 2 2
东部半决赛 5 4 1 80% 113 104.4 2 2
东部决赛 6 2 4 33.3% 106.7 107.7 2 0
对阵往绩
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 让分 盘路 大小球 盘路 单双
常规赛 2023-03-28 07:00 活塞 117-126 雄鹿 51-57 +13.5 227.5
常规赛 2023-01-24 08:00 活塞 130-150 雄鹿 55-83 +11.5 231.0
常规赛 2022-11-03 08:00 雄鹿 116-91 活塞 56-47 -11.5 222.5
常规赛 2022-11-01 08:00 雄鹿 110-108 活塞 60-52 -12.5 225.5
常规赛 2022-04-09 07:00 活塞 101-131 雄鹿 38-56 +11.5 231.5
常规赛 2022-01-04 09:00 雄鹿 106-115 活塞 64-61 -15.5 226.5
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 让分 盘路 大小球 盘路 单双
季后赛 2019-04-23 08:00 活塞 104-127 雄鹿 62-56 +12.5 220.5
季后赛 2019-04-21 08:00 活塞 103-119 雄鹿 54-67 +9.5 216.5
季后赛 2019-04-18 08:00 雄鹿 120-99 活塞 58-59 -15.5 215.5
季后赛 2019-04-15 07:00 雄鹿 121-86 活塞 70-43 -14.5 215.5
季后赛 2006-05-04 06:00 活塞 122-93 雄鹿 62-49 - - - -
季后赛 2006-05-02 08:30 雄鹿 99-109 活塞 45-51 - - - -
底特律活塞近期战绩
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
常规赛 23-04-10 公牛 103-81 活塞 49-46 -8.5
常规赛 23-04-08 步行者 115-122 活塞 57-73 -6.5
常规赛 23-04-06 活塞 108-123 篮网 57-74 +10.5
常规赛 23-04-05 活塞 105-118 热火 52-59 +13.5
常规赛 23-04-03 魔术 128-102 活塞 63-44 -10.5
常规赛 23-04-01 火箭 121-115 活塞 58-61 -6.5
常规赛 23-03-30 雷霆 107-106 活塞 54-56 -9.5
常规赛 23-03-28 活塞 117-126 雄鹿 51-57 +13.5
备注:比分旁边显示*,表示本场比赛有加时赛
密尔沃基雄鹿近期战绩
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
季后赛 23-04-27 雄鹿 126-128* 热火 69-63 -12.5
季后赛 23-04-25 热火 119-114 雄鹿 50-57 +7.5
季后赛 23-04-23 热火 121-99 雄鹿 66-53 +2.5
季后赛 23-04-20 雄鹿 138-122 热火 81-55 -5.5
季后赛 23-04-17 雄鹿 117-130 热火 55-68 -9.5
常规赛 23-04-10 猛龙 121-105 雄鹿 67-55 -3.5
常规赛 23-04-08 雄鹿 114-137 灰熊 72-71 +7.5
常规赛 23-04-06 雄鹿 105-92 公牛 49-51 -5.5
备注:比分旁边显示*,表示本场比赛有加时赛
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
常规赛 23-04-06 活塞 108-123 篮网 57-74 +10.5
常规赛 23-04-05 活塞 105-118 热火 52-59 +13.5
常规赛 23-03-28 活塞 117-126 雄鹿 51-57 +13.5
常规赛 23-03-20 活塞 100-112 热火 47-52 +9.5
常规赛 23-03-17 活塞 100-119 掘金 64-58 +12.0
常规赛 23-03-14 活塞 117-97 步行者 67-49 +3.5
常规赛 23-03-12 活塞 115-121 步行者 57-69 +3.5
常规赛 23-03-10 活塞 103-113 黄蜂 50-59 +2.5
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
常规赛 23-04-10 公牛 103-81 活塞 49-46 -8.5
常规赛 23-04-08 步行者 115-122 活塞 57-73 -6.5
常规赛 23-04-03 魔术 128-102 活塞 63-44 -10.5
常规赛 23-04-01 火箭 121-115 活塞 58-61 -6.5
常规赛 23-03-30 雷霆 107-106 活塞 54-56 -9.5
常规赛 23-03-25 猛龙 118-97 活塞 72-52 -12.5
常规赛 23-03-22 老鹰 129-107 活塞 66-59 -12.5
常规赛 23-03-15 奇才 117-97 活塞 61-45 -10.5
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
季后赛 23-04-27 雄鹿 126-128* 热火 69-63 -12.5
季后赛 23-04-20 雄鹿 138-122 热火 81-55 -5.5
季后赛 23-04-17 雄鹿 117-130 热火 55-68 -9.5
常规赛 23-04-08 雄鹿 114-137 灰熊 72-71 +7.5
常规赛 23-04-06 雄鹿 105-92 公牛 49-51 -5.5
常规赛 23-04-03 雄鹿 117-104 76人 69-53 -5.5
常规赛 23-03-31 雄鹿 99-140 凯尔特人 47-75 -2.5
常规赛 23-03-23 雄鹿 130-94 马刺 66-51 -17.5
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
季后赛 23-04-25 热火 119-114 雄鹿 50-57 +7.5
季后赛 23-04-23 热火 121-99 雄鹿 66-53 +2.5
常规赛 23-04-10 猛龙 121-105 雄鹿 67-55 -3.5
常规赛 23-04-05 奇才 128-140 雄鹿 62-75 +13.5
常规赛 23-03-30 步行者 136-149 雄鹿 69-73 +13.5
常规赛 23-03-28 活塞 117-126 雄鹿 51-57 +13.5
常规赛 23-03-26 掘金 129-106 雄鹿 63-66 -2.5
常规赛 23-03-25 爵士 116-144 雄鹿 58-72 +8.5
底特律活塞未来三场比赛
时间 主客 对手 与本场相隔
2019-07-06 03:00 克罗地亚 74天
2019-07-07 03:30 波特兰开拓者 75天
2019-07-09 05:00 印第安纳步行者 77天
密尔沃基雄鹿未来三场比赛
时间 主客 对手 与本场相隔
2019-04-29 01:00 波士顿凯尔特人 6天
2019-05-01 08:00 波士顿凯尔特人 8天
2019-05-04 08:00 波士顿凯尔特人 11天