奥兰多魔术
Orlando Magic
93-98
45-48
KO:2019-04-20 07:00
多伦多猛龙
Toronto Raptors
常规赛战绩
胜率 均得分 均失分 净胜分 联盟排名 分区排名
总体 82 42 40 51.2% 107.3 106.6 58 东7 1
主场 41 25 16 61% 109.3 106.7 109 - -
客场 41 17 24 41.5% 105.3 106.5 -51 - -
胜率 均得分 均失分 净胜分 联盟排名 分区排名
总体 82 58 24 70.7% 114.4 108.4 499 东2 1
客场 41 26 15 63.4% 113.7 109.1 189 - -
主场 41 32 9 78% 115.1 107.6 310 - -
季后赛战绩
胜率 均得分 均失分 主场 客场
东部第一轮 5 1 4 20% 92 106.4 0 1
胜率 均得分 均失分 主场 客场
东部第一轮 5 4 1 80% 106.4 92 2 2
东部半决赛 7 4 3 57.1% 101.6 98.9 3 1
东部决赛 6 4 2 66.7% 107.7 106.7 3 1
总决赛 6 4 2 66.7% 111.5 105.8 1 3
对阵往绩
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 让分 盘路 大小球 盘路 单双
常规赛 2023-02-15 08:30 猛龙 123-113 魔术 65-70 -6.5 222.5
常规赛 2022-12-12 07:00 魔术 111-99 猛龙 47-39 +5.5 220.5
常规赛 2022-12-10 08:00 魔术 113-109 猛龙 67-63 +6.5 220.5
常规赛 2022-12-04 09:00 猛龙 121-108 魔术 64-48 -10.5 216.5
常规赛 2022-04-02 07:00 魔术 89-102 猛龙 46-59 +12.5 217.5
常规赛 2022-03-05 08:30 猛龙 97-103 魔术 39-48 -8.5 219.5
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 让分 盘路 大小球 盘路 单双
季后赛 2019-04-24 07:00 猛龙 115-96 魔术 67-47 -10.5 205.5
季后赛 2019-04-22 07:00 魔术 85-107 猛龙 42-58 +5.5 206.5
季后赛 2019-04-20 07:00 魔术 93-98 猛龙 45-48 +5.5 211.5
季后赛 2019-04-17 08:00 猛龙 111-82 魔术 51-39 -10.5 211.5
季后赛 2019-04-14 05:00 猛龙 101-104 魔术 49-57 -8.5 212.5
季后赛 2008-04-29 07:30 魔术 102-92 猛龙 49-50 -7.5 203.5
奥兰多魔术近期战绩
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
常规赛 23-04-10 热火 123-110 魔术 52-50 -5.5
常规赛 23-04-08 篮网 101-84 魔术 58-39 -10.5
常规赛 23-04-07 魔术 94-118 骑士 57-67 -5.5
常规赛 23-04-05 魔术 113-117 骑士 59-58 +4.5
常规赛 23-04-03 魔术 128-102 活塞 63-44 -10.5
常规赛 23-04-01 奇才 109-116 魔术 63-60 +3.5
常规赛 23-03-29 灰熊 113-108 魔术 59-44 -7.5
常规赛 23-03-27 魔术 119-106 篮网 60-51 -2.5
备注:比分旁边显示*,表示本场比赛有加时赛
多伦多猛龙近期战绩
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
季后赛 23-04-13 猛龙 105-109 公牛 58-47 -5.5
常规赛 23-04-10 猛龙 121-105 雄鹿 67-55 -3.5
常规赛 23-04-08 凯尔特人 121-102 猛龙 68-40 -1.5
常规赛 23-04-06 凯尔特人 97-93 猛龙 56-44 -1.5
常规赛 23-04-05 黄蜂 100-120 猛龙 49-61 +14.5
常规赛 23-04-03 黄蜂 108-128 猛龙 52-67 +14.5
常规赛 23-04-01 76人 117-110 猛龙 77-57 -4.5
常规赛 23-03-29 猛龙 106-92 热火 53-47 -4.5
备注:比分旁边显示*,表示本场比赛有加时赛
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
常规赛 23-04-07 魔术 94-118 骑士 57-67 -5.5
常规赛 23-04-05 魔术 113-117 骑士 59-58 +4.5
常规赛 23-04-03 魔术 128-102 活塞 63-44 -10.5
常规赛 23-03-27 魔术 119-106 篮网 60-51 -2.5
常规赛 23-03-24 魔术 111-106 尼克 53-45 +2.5
常规赛 23-03-22 魔术 122-112 奇才 60-56 +1.5
常规赛 23-03-12 魔术 126-114* 热火 58-55 +2.5
常规赛 23-03-10 魔术 124-131 爵士 56-64 -3.5
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
常规赛 23-04-10 热火 123-110 魔术 52-50 -5.5
常规赛 23-04-08 篮网 101-84 魔术 58-39 -10.5
常规赛 23-04-01 奇才 109-116 魔术 63-60 +3.5
常规赛 23-03-29 灰熊 113-108 魔术 59-44 -7.5
常规赛 23-03-20 湖人 111-105 魔术 59-49 -5.5
常规赛 23-03-19 快船 108-113 魔术 55-57 -8.5
常规赛 23-03-17 太阳 116-113 魔术 63-58 -6.5
常规赛 23-03-15 马刺 132-114 魔术 67-61 +5.5
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
季后赛 23-04-13 猛龙 105-109 公牛 58-47 -5.5
常规赛 23-04-10 猛龙 121-105 雄鹿 67-55 -3.5
常规赛 23-03-29 猛龙 106-92 热火 53-47 -4.5
常规赛 23-03-27 猛龙 114-104 奇才 63-46 -7.0
常规赛 23-03-25 猛龙 118-97 活塞 72-52 -12.5
常规赛 23-03-23 猛龙 114-118 步行者 52-58 -8.5
常规赛 23-03-19 猛龙 122-107 森林狼 66-58 -7.5
常规赛 23-03-17 猛龙 128-111 雷霆 64-59 -5.5
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
常规赛 23-04-08 凯尔特人 121-102 猛龙 68-40 -1.5
常规赛 23-04-06 凯尔特人 97-93 猛龙 56-44 -1.5
常规赛 23-04-05 黄蜂 100-120 猛龙 49-61 +14.5
常规赛 23-04-03 黄蜂 108-128 猛龙 52-67 +14.5
常规赛 23-04-01 76人 117-110 猛龙 77-57 -4.5
常规赛 23-03-20 雄鹿 118-111 猛龙 58-56 -9.5
常规赛 23-03-11 湖人 122-112 猛龙 70-62 -1.0
常规赛 23-03-09 快船 108-100 猛龙 49-49 -3.5
奥兰多魔术未来三场比赛
时间 主客 对手 与本场相隔
2019-04-22 07:00 多伦多猛龙 2天
2019-04-24 07:00 多伦多猛龙 4天
2019-07-06 11:00 圣安东尼奥马刺 77天
多伦多猛龙未来三场比赛
时间 主客 对手 与本场相隔
2019-04-22 07:00 奥兰多魔术 2天
2019-04-24 07:00 奥兰多魔术 4天
2019-04-28 07:30 费城七六人 8天